Démographie de Saskatchewan
Aperçu
Population, 2021
1 132 505
3,1%
Population, 2016:
1 098 352
Superficie des terres en kilomètres carrés, 2021:
577 060,4
Densité de population au kilomètre carré, 2021:
2,0
Connaissance des langues officielles
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($)
53 050 $
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($)
44 680 $
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($)
99 800 $
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($)
84 100 $
La main d'oeuvre (25 % de données d'échantillon)
Taux d'emploi
59,9%
Taux de chômage
8,4%
Taux d'activité
65,4%
Population active âgée de 15 ans et plus selon la NOC 2021 (25 % de données d'échantillon)
Voyage au travail (25 % de données d'échantillon)
Logement (25 % de données d'échantillon)
Valeur moyenne des logements ($)
324 400 $
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($)
1 296 $
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage locataire ($)
1 095 $
Population
Population, 2021 (id: 1 ) | 1 132 505 |
Population, 2016 (id: 2 ) | 1 098 352 |
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 (id: 3 ) | 3,10% |
Total des logements privés, 2021 (id: 4 ) | 513 725 |
Total des logements privés, 2016 (id: 5 ) | 495 582 |
Variation en pourcentage du total des logements privés, 2016 à 2021 (id: 6 ) | 3,70% |
Logements privés occupés par des résidents habituels, 2021 (id: 7 ) | 449 581 |
Logements privés occupés par des résidents habituels, 2016 (id: 8 ) | 432 622 |
Variation en pourcentage des logements privés occupés par des résidents habituels, 2016 à 2021 (id: 9 ) | 3,90% |
Superficie des terres en kilomètres carrés, 2021 (id: 10 ) | 577 060 |
Densité de population au kilomètre carré, 2021 (id: 11 ) | 2 |
Classement national de la population, 2021 (id: 12 ) | 0 |
Classement provincial et territorial de la population, 2021 (id: 13 ) | 0 |
Connaissance des langues officielles
Total - Connaissance des langues pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1078 ) | 1 103 200 |
Langues officielles (id: 1079 ) | 1 095 170 |
Anglais (id: 1080 ) | 1 094 790 |
Français (id: 1081 ) | 52 065 |
Langues non officielles (id: 1082 ) | 209 395 |
Revenu
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 126 ) | 882 760 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 127 ) | 845 425 |
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 128 ) | 53 050 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 129 ) | 845 965 |
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 130 ) | 44 680 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 131 ) | 757 585 |
Revenu du marché moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 132 ) | 48 680 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 133 ) | 622 690 |
Revenu d'emploi moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 134 ) | 47 360 $ |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 135 ) | 751 480 |
Transferts gouvernementaux moyens en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 136 ) | 10 650 $ |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 137 ) | 83 595 |
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 138 ) | 7 330 $ |
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 139 ) | 213 970 |
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 140 ) | 9 000 $ |
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 141 ) | 882 760 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 142 ) | 301 310 |
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 143 ) | 62 000 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 144 ) | 70 100 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 145 ) | 237 965 |
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 146 ) | 19 000 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 147 ) | 29 120 $ |
Composition du revenu total en 2020 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 148 ) | 100,00% |
Revenu du marché (%) (id: 149 ) | 82,20% |
Revenu d'emploi (%) (id: 150 ) | 65,80% |
Transferts gouvernementaux (%) (id: 151 ) | 17,80% |
Prestations de l'assurance emploi (%) (id: 152 ) | 1,40% |
COVID-19 - Prestations et soutien du revenu gouvernementaux (%) (id: 153 ) | 5,00% |
COVID-19 - Prestations d'urgence et de relance économique (%) (id: 154 ) | 4,30% |
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 217 ) | 882 760 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 218 ) | 826 385 |
Revenu total moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 219 ) | 51 350 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 220 ) | 826 660 |
Revenu après impôt moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 221 ) | 42 960 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 222 ) | 746 260 |
Revenu du marché moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 223 ) | 49 600 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 224 ) | 619 710 |
Revenu d'emploi moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 225 ) | 48 320 $ |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 226 ) | 712 110 |
Transferts gouvernementaux moyens en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 227 ) | 7 580 $ |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 228 ) | 68 920 |
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 229 ) | 8 030 $ |
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 230 ) | 882 760 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 231 ) | 299 100 |
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 232 ) | 58 800 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 233 ) | 67 100 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 234 ) | 222 840 |
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 235 ) | 24 400 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 236 ) | 34 880 $ |
Composition du revenu total en 2019 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 237 ) | 100,00% |
Revenu du marché (%) (id: 238 ) | 87,20% |
Revenu d'emploi (%) (id: 239 ) | 70,60% |
Transferts gouvernementaux (%) (id: 240 ) | 12,70% |
Prestations de l'assurance emploi (%) (id: 241 ) | 1,30% |
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 251 ) | 449 580 |
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($) (id: 252 ) | 99 800 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($) (id: 253 ) | 84 100 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données-échantillon (25 %) (id: 254 ) | 129 935 |
Revenu total moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) (id: 255 ) | 53 300 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) (id: 256 ) | 44 680 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données-échantillon (25 %) (id: 257 ) | 319 645 |
Revenu total moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) (id: 258 ) | 118 700 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) (id: 259 ) | 100 100 $ |
Total - Statistiques du revenu pour les familles économiques dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 320 ) | 306 600 |
Revenu total moyen des familles économiques en 2020 ($) (id: 321 ) | 118 600 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques en 2020 ($) (id: 322 ) | 99 800 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple seulement dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 323 ) | 125 115 |
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) (id: 324 ) | 111 000 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) (id: 325 ) | 92 300 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple avec enfants dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 326 ) | 125 520 |
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) (id: 327 ) | 145 000 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) (id: 328 ) | 121 200 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques monoparentales dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 329 ) | 47 570 |
Revenu total moyen des familles économiques monoparentales en 2020 ($) (id: 330 ) | 73 100 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques monoparentales en 2020 ($) (id: 331 ) | 65 900 $ |
Total - Statistiques du revenu pour les personnes hors famille économique âgées de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 332 ) | 171 095 |
Revenu total moyen en 2020 ($) (id: 333 ) | 49 640 $ |
Revenu après impôt moyen en 2020 ($) (id: 334 ) | 41 960 $ |
Immigration et citoyenneté
Total - Citoyenneté pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1522 ) | 1 103 200 |
Citoyens canadiens (id: 1523 ) | 1 021 630 |
Citoyens canadiens âgés de moins de 18 ans (id: 1524 ) | 246 480 |
Citoyens canadiens âgés de 18 ans et plus (id: 1525 ) | 775 150 |
Ne sont pas des citoyens canadiens (id: 1526 ) | 81 575 |
Logement
Total - Ménages privés selon le mode d'occupation - Données-échantillon (25 %) (id: 1414 ) | 449 585 |
Propriétaire (id: 1415 ) | 317 655 |
Locataire (id: 1416 ) | 118 590 |
Logement fourni par le gouvernement local, la Première Nation ou la bande indienne (id: 1417 ) | 13 335 |
Total - Logements privés occupés selon le statut de copropriété - Données-échantillon (25 %) (id: 1418 ) | 449 585 |
Copropriété (id: 1419 ) | 49 490 |
Autre qu'une copropriété (id: 1420 ) | 400 095 |
Total - Logements privés occupés selon le nombre de chambres à coucher - Données-échantillon (25 %) (id: 1421 ) | 449 585 |
Aucune chambre à coucher (id: 1422 ) | 1 945 |
1 chambre à coucher (id: 1423 ) | 41 900 |
2 chambres à coucher (id: 1424 ) | 103 860 |
3 chambres à coucher (id: 1425 ) | 150 360 |
4 chambres à coucher ou plus (id: 1426 ) | 151 520 |
Total - Logements privés occupés selon le nombre de pièces - Données-échantillon (25 %) (id: 1427 ) | 449 585 |
1 à 4 pièces (id: 1428 ) | 105 050 |
5 pièces (id: 1429 ) | 70 620 |
6 pièces (id: 1430 ) | 66 100 |
7 pièces (id: 1431 ) | 59 535 |
8 pièces ou plus (id: 1432 ) | 148 270 |
Nombre moyen de pièces par logement (id: 1433 ) | 7 |
Total - Logements privés occupés selon la période de construction - Données-échantillon (25 %) (id: 1440 ) | 449 585 |
1960 ou avant (id: 1441 ) | 95 405 |
1961 à 1980 (id: 1442 ) | 147 720 |
1981 à 1990 (id: 1443 ) | 61 990 |
1991 à 2000 (id: 1444 ) | 35 005 |
2001 à 2005 (id: 1445 ) | 18 130 |
2006 à 2010 (id: 1446 ) | 27 525 |
2011 à 2015 (id: 1447 ) | 37 840 |
2016 à 2021 (id: 1448 ) | 25 970 |
Total - Ménages privés selon l'âge du principal soutien du ménage - Données-échantillon (25 %) (id: 1456 ) | 449 585 |
15 à 24 ans (id: 1457 ) | 17 560 |
25 à 34 ans (id: 1458 ) | 68 760 |
35 à 44 ans (id: 1459 ) | 82 625 |
45 à 54 ans (id: 1460 ) | 72 290 |
55 à 64 ans (id: 1461 ) | 85 955 |
65 à 74 ans (id: 1462 ) | 69 235 |
75 à 84 ans (id: 1463 ) | 37 545 |
85 ans et plus (id: 1464 ) | 15 605 |
Total - Ménages propriétaires et locataires dont le revenu total du ménage est supérieur à zéro, dans les logements privés non agricoles, hors réserve selon le rapport des frais de logement au revenu - Données-échantillon (25 %) (id: 1465 ) | 414 315 |
Moins de 30 % du revenu est consacré aux frais de logement (id: 1466 ) | 342 875 |
30 % ou plus du revenu est consacré aux frais de logement (id: 1467 ) | 71 445 |
30 % à moins de 100 % (id: 1468 ) | 65 430 |
Total - Ménages propriétaires dans les logements privés non agricoles, hors réserve - Données-échantillon (25 %) (id: 1482 ) | 298 500 |
% de ménages propriétaires avec hypothèque (id: 1483 ) | 57,90% |
% de ménages propriétaires consacrant 30 % ou plus de leur revenu aux frais de logement (id: 1484 ) | 11,10% |
% ayant des besoins impérieux en matière de logement (id: 1485 ) | 5,70% |
Frais de logement mensuels médians pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($) (id: 1486 ) | 1 110 $ |
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($) (id: 1487 ) | 1 296 $ |
Valeur médiane des logements ($) (id: 1488 ) | 300 000 $ |
Valeur moyenne des logements ($) (id: 1489 ) | 324 400 $ |
Frais de logement mensuels médians pour les logements occupés par un ménage locataire ($) (id: 1494 ) | 1 030 $ |
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage locataire ($) (id: 1495 ) | 1 095 $ |
Éducation
Total - Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1992 ) | 882 760 |
Sans diplôme d’études secondaires ou attestation d’équivalence (id: 1993 ) | 177 330 |
Avec un diplôme d’études secondaires ou une attestation d’équivalence (id: 1994 ) | 705 430 |
Total - Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1995 ) | 566 615 |
Sans diplôme d’études secondaires ou attestation d’équivalence (id: 1996 ) | 70 485 |
Avec un diplôme d’études secondaires ou une attestation d’équivalence (id: 1997 ) | 496 130 |
Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1998 ) | 882 760 |
Aucun certificat, diplôme ou grade (id: 1999 ) | 159 815 |
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence (id: 2000 ) | 284 345 |
Certificat, diplôme ou grade d’études postsecondaires (id: 2001 ) | 438 600 |
Certificat ou diplôme d’études postsecondaires inférieur au baccalauréat (id: 2002 ) | 257 350 |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers (id: 2003 ) | 84 485 |
Certificat ou diplôme d'une école de métiers, autre qu'un certificat d'apprenti (id: 2004 ) | 32 710 |
Certificat d'apprenti dans un métier (id: 2005 ) | 51 775 |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire (id: 2006 ) | 143 610 |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat (id: 2007 ) | 29 260 |
Baccalauréat ou grade supérieur (id: 2008 ) | 181 255 |
Baccalauréat (id: 2009 ) | 130 060 |
Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat (id: 2010 ) | 8 890 |
Diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (id: 2011 ) | 5 205 |
Maîtrise (id: 2012 ) | 31 315 |
Doctorat acquis (id: 2013 ) | 5 790 |
Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2014 ) | 566 615 |
Aucun certificat, diplôme ou grade (id: 2015 ) | 61 380 |
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence (id: 2016 ) | 171 565 |
Certificat, diplôme ou grade d’études postsecondaires (id: 2017 ) | 333 670 |
Certificat ou diplôme d’études postsecondaires inférieur au baccalauréat (id: 2018 ) | 187 510 |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers (id: 2019 ) | 61 810 |
Certificat ou diplôme d'une école de métiers, autre qu'un certificat d'apprenti (id: 2020 ) | 23 150 |
Certificat d'apprenti dans un métier (id: 2021 ) | 38 660 |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire (id: 2022 ) | 106 680 |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat (id: 2023 ) | 19 025 |
Baccalauréat ou grade supérieur (id: 2024 ) | 146 160 |
Baccalauréat (id: 2025 ) | 103 950 |
Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat (id: 2026 ) | 6 745 |
Diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (id: 2027 ) | 4 300 |
Maîtrise (id: 2028 ) | 26 715 |
Doctorat acquis (id: 2029 ) | 4 455 |
Total - Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2021 pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2030 ) | 882 760 |
Aucun certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires (id: 2031 ) | 444 160 |
Éducation (id: 2032 ) | 41 855 |
13. Éducation (id: 2033 ) | 41 855 |
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications (id: 2034 ) | 8 250 |
10. Technologies/techniciens des communications et services de soutien (id: 2035 ) | 1 135 |
50. Arts visuels et arts d’interprétation (id: 2036 ) | 7 115 |
Sciences humaines (id: 2037 ) | 16 710 |
16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères (id: 2038 ) | 1 080 |
23. Langue et littérature/lettres anglaises (id: 2039 ) | 3 555 |
24. Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines (id: 2040 ) | 3 575 |
30A Sciences humaines interdisciplinaires (id: 2041 ) | 315 |
38. Philosophie et études religieuses (id: 2042 ) | 1 355 |
39. Théologie et vocations religieuses (id: 2043 ) | 4 520 |
54. Histoire (id: 2044 ) | 2 015 |
55. Langue et littérature/lettres françaisesCAN (id: 2045 ) | 290 |
Sciences sociales et de comportements, et droit (id: 2046 ) | 33 210 |
05. Études régionales, ethniques, culturelles, des sexes et des groupes (id: 2047 ) | 830 |
09. Communications, journalisme et programmes connexes (id: 2048 ) | 2 930 |
19. Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines (id: 2049 ) | 7 185 |
22. Droit, professions connexes et études du droit (id: 2050 ) | 5 120 |
30B Sciences sociales et de comportements interdisciplinaires (id: 2051 ) | 590 |
42. Psychologie (id: 2052 ) | 6 215 |
45. Sciences sociales (id: 2053 ) | 10 330 |
Commerce, gestion et administration publique (id: 2054 ) | 92 220 |
30.16 Comptabilité et informatique (id: 2055 ) | 165 |
44. Administration publique et professions en services sociaux (id: 2056 ) | 9 905 |
52. Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes (id: 2057 ) | 82 150 |
Sciences physiques et de la vie, et technologies (id: 2058 ) | 13 015 |
26. Sciences biologiques et biomédicales (id: 2059 ) | 6 320 |
30.01 Sciences biologiques et sciences physiques (id: 2060 ) | 1 960 |
30C Autres sciences physiques et de la vie interdisciplinaires (id: 2061 ) | 150 |
40. Sciences physiques (id: 2062 ) | 3 390 |
41. Sciences - technologies/techniciens (id: 2063 ) | 1 195 |
Mathématiques, informatique et sciences de l'information (id: 2064 ) | 14 360 |
11. Informatique, sciences de l’information et services de soutien (id: 2065 ) | 11 735 |
25. Bibliothéconomie (id: 2066 ) | 950 |
27. Mathématiques et statistique (id: 2067 ) | 1 435 |
30D Mathématiques, informatique et sciences de l'information interdisciplinaires (id: 2068 ) | 235 |
Architecture, génie et métiers connexes (id: 2069 ) | 94 645 |
04. Architecture et services connexes (id: 2070 ) | 1 710 |
14. Génie (id: 2071 ) | 15 975 |
15. Technologies/techniciens en génie/liés au génie (id: 2072 ) | 18 400 |
30.12 Préservation historique et conservation (id: 2073 ) | 0 |
46. Métiers de la construction (id: 2074 ) | 24 630 |
47. Mécanique et réparation - technologies/techniciens (id: 2075 ) | 21 790 |
48. Travail de précision (id: 2076 ) | 12 130 |
Agriculture, ressources naturelles et conservation (id: 2077 ) | 18 995 |
01. Sciences/services/opérations agricoles et vétérinaires et domaines connexes (id: 2078 ) | 15 775 |
03. Ressources naturelles et conservation (id: 2079 ) | 3 220 |
Santé et domaines connexes (id: 2080 ) | 77 105 |
30.37 Design pour la santé humaine (id: 2081 ) | 0 |
31. Parcs, récréologie, loisirs, conditionnement physique, et kinésiologie (id: 2082 ) | 4 765 |
51. Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes (id: 2083 ) | 70 660 |
60. Programmes de résidence/fellowship des professions de la santé (id: 2084 ) | 150 |
61. Programmes de résidence/fellowship en médecine (id: 2085 ) | 1 535 |
Services personnels, de protection et de transport (id: 2086 ) | 28 170 |
12. Services culinaires, de divertissement, et personnels (id: 2087 ) | 17 195 |
28. Science militaire, leadership et art opérationnel (id: 2088 ) | 35 |
29. Technologies militaires et sciences appliquées (id: 2089 ) | 100 |
43. Sécurité et services de protection (id: 2090 ) | 5 415 |
49. Transport de personnes et de matériel (id: 2091 ) | 5 425 |
Autres (id: 2092 ) | 70 |
Total - Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2021 pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2093 ) | 566 615 |
Aucun certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires (id: 2094 ) | 232 940 |
Éducation (id: 2095 ) | 27 555 |
13. Éducation (id: 2096 ) | 27 555 |
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications (id: 2097 ) | 6 520 |
10. Technologies/techniciens des communications et services de soutien (id: 2098 ) | 775 |
50. Arts visuels et arts d’interprétation (id: 2099 ) | 5 740 |
Sciences humaines (id: 2100 ) | 12 145 |
16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères (id: 2101 ) | 825 |
23. Langue et littérature/lettres anglaises (id: 2102 ) | 2 665 |
24. Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines (id: 2103 ) | 2 815 |
30A Sciences humaines interdisciplinaires (id: 2104 ) | 220 |
38. Philosophie et études religieuses (id: 2105 ) | 1 010 |
39. Théologie et vocations religieuses (id: 2106 ) | 2 930 |
54. Histoire (id: 2107 ) | 1 490 |
55. Langue et littérature/lettres françaisesCAN (id: 2108 ) | 190 |
Sciences sociales et de comportements, et droit (id: 2109 ) | 26 915 |
05. Études régionales, ethniques, culturelles, des sexes et des groupes (id: 2110 ) | 725 |
09. Communications, journalisme et programmes connexes (id: 2111 ) | 2 545 |
19. Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines (id: 2112 ) | 5 850 |
22. Droit, professions connexes et études du droit (id: 2113 ) | 4 075 |
30B Sciences sociales et de comportements interdisciplinaires (id: 2114 ) | 460 |
42. Psychologie (id: 2115 ) | 4 770 |
45. Sciences sociales (id: 2116 ) | 8 490 |
Commerce, gestion et administration publique (id: 2117 ) | 72 350 |
30.16 Comptabilité et informatique (id: 2118 ) | 145 |
44. Administration publique et professions en services sociaux (id: 2119 ) | 7 740 |
52. Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes (id: 2120 ) | 64 470 |
Sciences physiques et de la vie, et technologies (id: 2121 ) | 10 095 |
26. Sciences biologiques et biomédicales (id: 2122 ) | 4 900 |
30.01 Sciences biologiques et sciences physiques (id: 2123 ) | 1 530 |
30C Autres sciences physiques et de la vie interdisciplinaires (id: 2124 ) | 125 |
40. Sciences physiques (id: 2125 ) | 2 740 |
41. Sciences - technologies/techniciens (id: 2126 ) | 795 |
Mathématiques, informatique et sciences de l'information (id: 2127 ) | 12 025 |
11. Informatique, sciences de l’information et services de soutien (id: 2128 ) | 10 205 |
25. Bibliothéconomie (id: 2129 ) | 655 |
27. Mathématiques et statistique (id: 2130 ) | 980 |
30D Mathématiques, informatique et sciences de l'information interdisciplinaires (id: 2131 ) | 190 |
Architecture, génie et métiers connexes (id: 2132 ) | 72 215 |
04. Architecture et services connexes (id: 2133 ) | 1 350 |
14. Génie (id: 2134 ) | 13 255 |
15. Technologies/techniciens en génie/liés au génie (id: 2135 ) | 14 385 |
30.12 Préservation historique et conservation (id: 2136 ) | 0 |
46. Métiers de la construction (id: 2137 ) | 18 380 |
47. Mécanique et réparation - technologies/techniciens (id: 2138 ) | 15 630 |
48. Travail de précision (id: 2139 ) | 9 210 |
Agriculture, ressources naturelles et conservation (id: 2140 ) | 14 555 |
01. Sciences/services/opérations agricoles et vétérinaires et domaines connexes (id: 2141 ) | 11 965 |
03. Ressources naturelles et conservation (id: 2142 ) | 2 590 |
Santé et domaines connexes (id: 2143 ) | 57 430 |
30.37 Design pour la santé humaine (id: 2144 ) | 0 |
31. Parcs, récréologie, loisirs, conditionnement physique, et kinésiologie (id: 2145 ) | 3 605 |
51. Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes (id: 2146 ) | 52 460 |
60. Programmes de résidence/fellowship des professions de la santé (id: 2147 ) | 100 |
61. Programmes de résidence/fellowship en médecine (id: 2148 ) | 1 265 |
Services personnels, de protection et de transport (id: 2149 ) | 21 820 |
12. Services culinaires, de divertissement, et personnels (id: 2150 ) | 12 955 |
28. Science militaire, leadership et art opérationnel (id: 2151 ) | 30 |
29. Technologies militaires et sciences appliquées (id: 2152 ) | 45 |
43. Sécurité et services de protection (id: 2153 ) | 4 425 |
49. Transport de personnes et de matériel (id: 2154 ) | 4 360 |
Autres (id: 2155 ) | 45 |
La main d'oeuvre
Total - Population âgée de 15 ans et plus selon la situation d'activité - Données-échantillon (25 %) (id: 2223 ) | 882 760 |
Population active (id: 2224 ) | 577 510 |
Personnes occupées (id: 2225 ) | 528 900 |
Chômeurs (id: 2226 ) | 48 605 |
Population inactive (id: 2227 ) | 305 250 |
Taux d'activité (id: 2228 ) | 65,40% |
Taux d'emploi (id: 2229 ) | 59,90% |
Taux de chômage (id: 2230 ) | 8,40% |
Total - Population âgée de 15 ans et plus selon le travail pendant l'année de référence - Données-échantillon (25 %) (id: 2231 ) | 882 760 |
N'a pas travaillé (id: 2232 ) | 312 775 |
A travaillé (id: 2233 ) | 569 980 |
A travaillé toute l'année à temps plein (id: 2234 ) | 313 995 |
A travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel (id: 2235 ) | 255 980 |
Nombre moyen de semaines travaillées pendant l'année de référence (id: 2236 ) | 42 |
