Démographie de Montréal, Québec
Aperçu
Population, 2021
1 762 949
3,4%
Population, 2016:
1 704 694
Superficie des terres en kilomètres carrés, 2021:
364,7
Densité de population au kilomètre carré, 2021:
4 833,5
Connaissance des langues officielles
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($)
50 120 $
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($)
40 680 $
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($)
85 700 $
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($)
69 600 $
La main d'oeuvre (25 % de données d'échantillon)
Taux d'emploi
59,2%
Taux de chômage
10,3%
Taux d'activité
66,0%
Population active âgée de 15 ans et plus selon la NOC 2021 (25 % de données d'échantillon)
Voyage au travail (25 % de données d'échantillon)
Logement (25 % de données d'échantillon)
Valeur moyenne des logements ($)
584 500 $
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($)
1 532 $
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage locataire ($)
969 $
Population
Population, 2021 (id: 1 ) | 1 762 949 |
Population, 2016 (id: 2 ) | 1 704 694 |
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 (id: 3 ) | 3,40% |
Total des logements privés, 2021 (id: 4 ) | 878 542 |
Total des logements privés, 2016 (id: 5 ) | 843 872 |
Variation en pourcentage du total des logements privés, 2016 à 2021 (id: 6 ) | 4,10% |
Logements privés occupés par des résidents habituels, 2021 (id: 7 ) | 816 338 |
Logements privés occupés par des résidents habituels, 2016 (id: 8 ) | 779 802 |
Variation en pourcentage des logements privés occupés par des résidents habituels, 2016 à 2021 (id: 9 ) | 4,70% |
Superficie des terres en kilomètres carrés, 2021 (id: 10 ) | 365 |
Densité de population au kilomètre carré, 2021 (id: 11 ) | 4 834 |
Classement national de la population, 2021 (id: 12 ) | 2 |
Classement provincial et territorial de la population, 2021 (id: 13 ) | 1 |
Connaissance des langues officielles
Total - Connaissance des langues pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1078 ) | 1 723 225 |
Langues officielles (id: 1079 ) | 1 681 610 |
Anglais (id: 1080 ) | 1 216 575 |
Français (id: 1081 ) | 1 475 945 |
Langues non officielles (id: 1082 ) | 862 365 |
Revenu
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 126 ) | 1 453 295 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 127 ) | 1 396 365 |
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 128 ) | 50 120 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 129 ) | 1 396 760 |
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 130 ) | 40 680 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 131 ) | 1 226 320 |
Revenu du marché moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 132 ) | 45 560 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 133 ) | 1 021 715 |
Revenu d'emploi moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 134 ) | 46 120 $ |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 135 ) | 1 174 640 |
Transferts gouvernementaux moyens en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 136 ) | 12 020 $ |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 137 ) | 156 980 |
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 138 ) | 6 800 $ |
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 139 ) | 471 875 |
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 140 ) | 9 130 $ |
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 141 ) | 1 453 295 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 142 ) | 452 020 |
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 143 ) | 58 400 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 144 ) | 74 000 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 145 ) | 450 610 |
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 146 ) | 16 400 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 147 ) | 26 120 $ |
Composition du revenu total en 2020 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 148 ) | 100,00% |
Revenu du marché (%) (id: 149 ) | 79,80% |
Revenu d'emploi (%) (id: 150 ) | 67,40% |
Transferts gouvernementaux (%) (id: 151 ) | 20,20% |
Prestations de l'assurance emploi (%) (id: 152 ) | 1,50% |
COVID-19 - Prestations et soutien du revenu gouvernementaux (%) (id: 153 ) | 6,90% |
COVID-19 - Prestations d'urgence et de relance économique (%) (id: 154 ) | 6,20% |
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 217 ) | 1 453 295 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 218 ) | 1 355 285 |
Revenu total moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 219 ) | 46 600 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 220 ) | 1 355 700 |
Revenu après impôt moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 221 ) | 37 760 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 222 ) | 1 195 295 |
Revenu du marché moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 223 ) | 45 560 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 224 ) | 999 875 |
Revenu d'emploi moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 225 ) | 46 040 $ |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 226 ) | 1 066 040 |
Transferts gouvernementaux moyens en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 227 ) | 8 160 $ |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 228 ) | 104 790 |
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 229 ) | 7 380 $ |
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 230 ) | 1 453 295 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 231 ) | 446 040 |
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 232 ) | 52 800 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 233 ) | 67 700 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 234 ) | 411 950 |
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 235 ) | 21 600 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 236 ) | 31 400 $ |
Composition du revenu total en 2019 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 237 ) | 100,00% |
Revenu du marché (%) (id: 238 ) | 86,20% |
Revenu d'emploi (%) (id: 239 ) | 72,80% |
Transferts gouvernementaux (%) (id: 240 ) | 13,80% |
Prestations de l'assurance emploi (%) (id: 241 ) | 1,20% |
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 251 ) | 816 355 |
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($) (id: 252 ) | 85 700 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($) (id: 253 ) | 69 600 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données-échantillon (25 %) (id: 254 ) | 341 250 |
Revenu total moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) (id: 255 ) | 48 400 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) (id: 256 ) | 39 760 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données-échantillon (25 %) (id: 257 ) | 475 105 |
Revenu total moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) (id: 258 ) | 112 600 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) (id: 259 ) | 91 000 $ |
Total - Statistiques du revenu pour les familles économiques dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 320 ) | 435 360 |
Revenu total moyen des familles économiques en 2020 ($) (id: 321 ) | 115 400 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques en 2020 ($) (id: 322 ) | 92 800 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple seulement dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 323 ) | 156 545 |
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) (id: 324 ) | 109 200 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) (id: 325 ) | 86 500 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple avec enfants dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 326 ) | 175 580 |
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) (id: 327 ) | 144 000 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) (id: 328 ) | 114 400 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques monoparentales dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 329 ) | 86 035 |
Revenu total moyen des familles économiques monoparentales en 2020 ($) (id: 330 ) | 75 300 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques monoparentales en 2020 ($) (id: 331 ) | 65 100 $ |
Total - Statistiques du revenu pour les personnes hors famille économique âgées de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 332 ) | 446 290 |
Revenu total moyen en 2020 ($) (id: 333 ) | 44 280 $ |
Revenu après impôt moyen en 2020 ($) (id: 334 ) | 36 760 $ |
Immigration et citoyenneté
Total - Citoyenneté pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1522 ) | 1 723 230 |
Citoyens canadiens (id: 1523 ) | 1 434 570 |
Citoyens canadiens âgés de moins de 18 ans (id: 1524 ) | 279 730 |
Citoyens canadiens âgés de 18 ans et plus (id: 1525 ) | 1 154 835 |
Ne sont pas des citoyens canadiens (id: 1526 ) | 288 660 |
Logement
Total - Ménages privés selon le mode d'occupation - Données-échantillon (25 %) (id: 1414 ) | 816 355 |
Propriétaire (id: 1415 ) | 297 340 |
Locataire (id: 1416 ) | 519 020 |
Logement fourni par le gouvernement local, la Première Nation ou la bande indienne (id: 1417 ) | 0 |
Total - Logements privés occupés selon le statut de copropriété - Données-échantillon (25 %) (id: 1418 ) | 816 355 |
Copropriété (id: 1419 ) | 178 700 |
Autre qu'une copropriété (id: 1420 ) | 637 660 |
Total - Logements privés occupés selon le nombre de chambres à coucher - Données-échantillon (25 %) (id: 1421 ) | 816 355 |
Aucune chambre à coucher (id: 1422 ) | 19 020 |
1 chambre à coucher (id: 1423 ) | 254 075 |
2 chambres à coucher (id: 1424 ) | 284 300 |
3 chambres à coucher (id: 1425 ) | 194 410 |
4 chambres à coucher ou plus (id: 1426 ) | 64 550 |
Total - Logements privés occupés selon le nombre de pièces - Données-échantillon (25 %) (id: 1427 ) | 816 355 |
1 à 4 pièces (id: 1428 ) | 473 475 |
5 pièces (id: 1429 ) | 155 105 |
6 pièces (id: 1430 ) | 69 335 |
7 pièces (id: 1431 ) | 48 130 |
8 pièces ou plus (id: 1432 ) | 70 315 |
Nombre moyen de pièces par logement (id: 1433 ) | 5 |
Total - Logements privés occupés selon la période de construction - Données-échantillon (25 %) (id: 1440 ) | 816 355 |
1960 ou avant (id: 1441 ) | 293 880 |
1961 à 1980 (id: 1442 ) | 248 030 |
1981 à 1990 (id: 1443 ) | 89 700 |
1991 à 2000 (id: 1444 ) | 57 865 |
2001 à 2005 (id: 1445 ) | 28 770 |
2006 à 2010 (id: 1446 ) | 30 795 |
2011 à 2015 (id: 1447 ) | 33 075 |
2016 à 2021 (id: 1448 ) | 34 235 |
Total - Ménages privés selon l'âge du principal soutien du ménage - Données-échantillon (25 %) (id: 1456 ) | 816 355 |
15 à 24 ans (id: 1457 ) | 39 665 |
25 à 34 ans (id: 1458 ) | 154 835 |
35 à 44 ans (id: 1459 ) | 156 945 |
45 à 54 ans (id: 1460 ) | 137 925 |
55 à 64 ans (id: 1461 ) | 137 110 |
65 à 74 ans (id: 1462 ) | 105 800 |
75 à 84 ans (id: 1463 ) | 59 160 |
85 ans et plus (id: 1464 ) | 24 920 |
Total - Ménages propriétaires et locataires dont le revenu total du ménage est supérieur à zéro, dans les logements privés non agricoles, hors réserve selon le rapport des frais de logement au revenu - Données-échantillon (25 %) (id: 1465 ) | 808 950 |
Moins de 30 % du revenu est consacré aux frais de logement (id: 1466 ) | 612 990 |
30 % ou plus du revenu est consacré aux frais de logement (id: 1467 ) | 195 960 |
30 % à moins de 100 % (id: 1468 ) | 171 990 |
Total - Ménages propriétaires dans les logements privés non agricoles, hors réserve - Données-échantillon (25 %) (id: 1482 ) | 297 340 |
% de ménages propriétaires avec hypothèque (id: 1483 ) | 61,50% |
% de ménages propriétaires consacrant 30 % ou plus de leur revenu aux frais de logement (id: 1484 ) | 18,00% |
% ayant des besoins impérieux en matière de logement (id: 1485 ) | 3,50% |
Frais de logement mensuels médians pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($) (id: 1486 ) | 1 360 $ |
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($) (id: 1487 ) | 1 532 $ |
Valeur médiane des logements ($) (id: 1488 ) | 500 000 $ |
Valeur moyenne des logements ($) (id: 1489 ) | 584 500 $ |
Frais de logement mensuels médians pour les logements occupés par un ménage locataire ($) (id: 1494 ) | 870 $ |
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage locataire ($) (id: 1495 ) | 969 $ |
Éducation
Total - Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1992 ) | 1 453 295 |
Sans diplôme d’études secondaires ou attestation d’équivalence (id: 1993 ) | 253 885 |
Avec un diplôme d’études secondaires ou une attestation d’équivalence (id: 1994 ) | 1 199 415 |
Total - Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1995 ) | 981 205 |
Sans diplôme d’études secondaires ou attestation d’équivalence (id: 1996 ) | 115 240 |
Avec un diplôme d’études secondaires ou une attestation d’équivalence (id: 1997 ) | 865 970 |
Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1998 ) | 1 453 295 |
Aucun certificat, diplôme ou grade (id: 1999 ) | 228 310 |
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence (id: 2000 ) | 281 440 |
Certificat, diplôme ou grade d’études postsecondaires (id: 2001 ) | 943 545 |
Certificat ou diplôme d’études postsecondaires inférieur au baccalauréat (id: 2002 ) | 420 630 |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers (id: 2003 ) | 135 320 |
Certificat ou diplôme d'une école de métiers, autre qu'un certificat d'apprenti (id: 2004 ) | 98 575 |
Certificat d'apprenti dans un métier (id: 2005 ) | 36 750 |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire (id: 2006 ) | 226 630 |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat (id: 2007 ) | 58 675 |
Baccalauréat ou grade supérieur (id: 2008 ) | 522 915 |
Baccalauréat (id: 2009 ) | 294 530 |
Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat (id: 2010 ) | 51 000 |
Diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (id: 2011 ) | 13 135 |
Maîtrise (id: 2012 ) | 138 940 |
Doctorat acquis (id: 2013 ) | 25 315 |
Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2014 ) | 981 210 |
Aucun certificat, diplôme ou grade (id: 2015 ) | 97 670 |
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence (id: 2016 ) | 146 020 |
Certificat, diplôme ou grade d’études postsecondaires (id: 2017 ) | 737 515 |
Certificat ou diplôme d’études postsecondaires inférieur au baccalauréat (id: 2018 ) | 302 205 |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers (id: 2019 ) | 103 365 |
Certificat ou diplôme d'une école de métiers, autre qu'un certificat d'apprenti (id: 2020 ) | 76 115 |
Certificat d'apprenti dans un métier (id: 2021 ) | 27 250 |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire (id: 2022 ) | 155 015 |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat (id: 2023 ) | 43 825 |
Baccalauréat ou grade supérieur (id: 2024 ) | 435 315 |
Baccalauréat (id: 2025 ) | 239 785 |
Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat (id: 2026 ) | 42 855 |
Diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (id: 2027 ) | 10 470 |
Maîtrise (id: 2028 ) | 121 575 |
Doctorat acquis (id: 2029 ) | 20 630 |
Total - Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2021 pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2030 ) | 1 453 300 |
Aucun certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires (id: 2031 ) | 509 755 |
Éducation (id: 2032 ) | 47 580 |
13. Éducation (id: 2033 ) | 47 580 |
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications (id: 2034 ) | 63 605 |
10. Technologies/techniciens des communications et services de soutien (id: 2035 ) | 7 690 |
50. Arts visuels et arts d’interprétation (id: 2036 ) | 55 915 |
Sciences humaines (id: 2037 ) | 69 055 |
16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères (id: 2038 ) | 13 280 |
23. Langue et littérature/lettres anglaises (id: 2039 ) | 7 005 |
24. Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines (id: 2040 ) | 24 785 |
30A Sciences humaines interdisciplinaires (id: 2041 ) | 750 |
38. Philosophie et études religieuses (id: 2042 ) | 4 470 |
39. Théologie et vocations religieuses (id: 2043 ) | 1 895 |
54. Histoire (id: 2044 ) | 5 890 |
55. Langue et littérature/lettres françaisesCAN (id: 2045 ) | 10 980 |
Sciences sociales et de comportements, et droit (id: 2046 ) | 135 105 |
05. Études régionales, ethniques, culturelles, des sexes et des groupes (id: 2047 ) | 1 930 |
09. Communications, journalisme et programmes connexes (id: 2048 ) | 21 825 |
19. Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines (id: 2049 ) | 16 140 |
22. Droit, professions connexes et études du droit (id: 2050 ) | 24 300 |
30B Sciences sociales et de comportements interdisciplinaires (id: 2051 ) | 3 725 |
42. Psychologie (id: 2052 ) | 18 040 |
45. Sciences sociales (id: 2053 ) | 49 145 |
Commerce, gestion et administration publique (id: 2054 ) | 212 570 |
30.16 Comptabilité et informatique (id: 2055 ) | 195 |
44. Administration publique et professions en services sociaux (id: 2056 ) | 10 270 |
52. Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes (id: 2057 ) | 202 105 |
Sciences physiques et de la vie, et technologies (id: 2058 ) | 48 295 |
26. Sciences biologiques et biomédicales (id: 2059 ) | 19 755 |
30.01 Sciences biologiques et sciences physiques (id: 2060 ) | 7 970 |
30C Autres sciences physiques et de la vie interdisciplinaires (id: 2061 ) | 4 885 |
40. Sciences physiques (id: 2062 ) | 14 030 |
41. Sciences - technologies/techniciens (id: 2063 ) | 1 650 |
Mathématiques, informatique et sciences de l'information (id: 2064 ) | 58 555 |
11. Informatique, sciences de l’information et services de soutien (id: 2065 ) | 47 925 |
25. Bibliothéconomie (id: 2066 ) | 3 205 |
27. Mathématiques et statistique (id: 2067 ) | 6 060 |
30D Mathématiques, informatique et sciences de l'information interdisciplinaires (id: 2068 ) | 1 365 |
Architecture, génie et métiers connexes (id: 2069 ) | 153 375 |
04. Architecture et services connexes (id: 2070 ) | 11 945 |
14. Génie (id: 2071 ) | 67 700 |
15. Technologies/techniciens en génie/liés au génie (id: 2072 ) | 24 350 |
30.12 Préservation historique et conservation (id: 2073 ) | 65 |
46. Métiers de la construction (id: 2074 ) | 19 805 |
47. Mécanique et réparation - technologies/techniciens (id: 2075 ) | 18 350 |
48. Travail de précision (id: 2076 ) | 11 150 |
Agriculture, ressources naturelles et conservation (id: 2077 ) | 10 155 |
01. Sciences/services/opérations agricoles et vétérinaires et domaines connexes (id: 2078 ) | 6 670 |
03. Ressources naturelles et conservation (id: 2079 ) | 3 490 |
Santé et domaines connexes (id: 2080 ) | 106 500 |
30.37 Design pour la santé humaine (id: 2081 ) | 0 |
31. Parcs, récréologie, loisirs, conditionnement physique, et kinésiologie (id: 2082 ) | 6 050 |
51. Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes (id: 2083 ) | 95 775 |
60. Programmes de résidence/fellowship des professions de la santé (id: 2084 ) | 170 |
61. Programmes de résidence/fellowship en médecine (id: 2085 ) | 4 505 |
Services personnels, de protection et de transport (id: 2086 ) | 38 585 |
12. Services culinaires, de divertissement, et personnels (id: 2087 ) | 24 500 |
28. Science militaire, leadership et art opérationnel (id: 2088 ) | 20 |
29. Technologies militaires et sciences appliquées (id: 2089 ) | 160 |
43. Sécurité et services de protection (id: 2090 ) | 6 385 |
49. Transport de personnes et de matériel (id: 2091 ) | 7 525 |
Autres (id: 2092 ) | 165 |
Total - Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2021 pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2093 ) | 981 205 |
Aucun certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires (id: 2094 ) | 243 690 |
Éducation (id: 2095 ) | 33 780 |
13. Éducation (id: 2096 ) | 33 780 |
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications (id: 2097 ) | 50 935 |
10. Technologies/techniciens des communications et services de soutien (id: 2098 ) | 6 360 |
50. Arts visuels et arts d’interprétation (id: 2099 ) | 44 575 |
Sciences humaines (id: 2100 ) | 46 970 |
16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères (id: 2101 ) | 10 150 |
23. Langue et littérature/lettres anglaises (id: 2102 ) | 5 430 |
24. Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines (id: 2103 ) | 14 680 |
30A Sciences humaines interdisciplinaires (id: 2104 ) | 530 |
38. Philosophie et études religieuses (id: 2105 ) | 3 255 |
39. Théologie et vocations religieuses (id: 2106 ) | 1 090 |
54. Histoire (id: 2107 ) | 4 355 |
55. Langue et littérature/lettres françaisesCAN (id: 2108 ) | 7 470 |
Sciences sociales et de comportements, et droit (id: 2109 ) | 106 455 |
05. Études régionales, ethniques, culturelles, des sexes et des groupes (id: 2110 ) | 1 550 |
09. Communications, journalisme et programmes connexes (id: 2111 ) | 18 665 |
19. Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines (id: 2112 ) | 12 815 |
22. Droit, professions connexes et études du droit (id: 2113 ) | 19 485 |
30B Sciences sociales et de comportements interdisciplinaires (id: 2114 ) | 2 760 |
42. Psychologie (id: 2115 ) | 13 520 |
45. Sciences sociales (id: 2116 ) | 37 670 |
Commerce, gestion et administration publique (id: 2117 ) | 173 115 |
30.16 Comptabilité et informatique (id: 2118 ) | 165 |
44. Administration publique et professions en services sociaux (id: 2119 ) | 8 055 |
52. Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes (id: 2120 ) | 164 900 |
Sciences physiques et de la vie, et technologies (id: 2121 ) | 32 990 |
26. Sciences biologiques et biomédicales (id: 2122 ) | 16 185 |
30.01 Sciences biologiques et sciences physiques (id: 2123 ) | 3 955 |
30C Autres sciences physiques et de la vie interdisciplinaires (id: 2124 ) | 1 310 |
40. Sciences physiques (id: 2125 ) | 10 390 |
41. Sciences - technologies/techniciens (id: 2126 ) | 1 150 |
Mathématiques, informatique et sciences de l'information (id: 2127 ) | 48 495 |
11. Informatique, sciences de l’information et services de soutien (id: 2128 ) | 40 770 |
25. Bibliothéconomie (id: 2129 ) | 2 310 |
27. Mathématiques et statistique (id: 2130 ) | 4 525 |
30D Mathématiques, informatique et sciences de l'information interdisciplinaires (id: 2131 ) | 890 |
Architecture, génie et métiers connexes (id: 2132 ) | 123 175 |
04. Architecture et services connexes (id: 2133 ) | 10 010 |
14. Génie (id: 2134 ) | 57 935 |
15. Technologies/techniciens en génie/liés au génie (id: 2135 ) | 18 540 |
30.12 Préservation historique et conservation (id: 2136 ) | 65 |
46. Métiers de la construction (id: 2137 ) | 15 040 |
47. Mécanique et réparation - technologies/techniciens (id: 2138 ) | 13 695 |
48. Travail de précision (id: 2139 ) | 7 890 |
Agriculture, ressources naturelles et conservation (id: 2140 ) | 8 675 |
01. Sciences/services/opérations agricoles et vétérinaires et domaines connexes (id: 2141 ) | 5 650 |
03. Ressources naturelles et conservation (id: 2142 ) | 3 020 |
Santé et domaines connexes (id: 2143 ) | 82 510 |
30.37 Design pour la santé humaine (id: 2144 ) | 0 |
31. Parcs, récréologie, loisirs, conditionnement physique, et kinésiologie (id: 2145 ) | 4 900 |
51. Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes (id: 2146 ) | 73 950 |
60. Programmes de résidence/fellowship des professions de la santé (id: 2147 ) | 145 |
61. Programmes de résidence/fellowship en médecine (id: 2148 ) | 3 510 |
Services personnels, de protection et de transport (id: 2149 ) | 30 275 |
12. Services culinaires, de divertissement, et personnels (id: 2150 ) | 19 020 |
28. Science militaire, leadership et art opérationnel (id: 2151 ) | 20 |
29. Technologies militaires et sciences appliquées (id: 2152 ) | 95 |
43. Sécurité et services de protection (id: 2153 ) | 5 050 |
49. Transport de personnes et de matériel (id: 2154 ) | 6 095 |
Autres (id: 2155 ) | 135 |
La main d'oeuvre
Total - Population âgée de 15 ans et plus selon la situation d'activité - Données-échantillon (25 %) (id: 2223 ) | 1 453 295 |
Population active (id: 2224 ) | 959 135 |
Personnes occupées (id: 2225 ) | 859 920 |
Chômeurs (id: 2226 ) | 99 210 |
