Démographie de Laval, Québec
Aperçu
Population, 2021
438 366
3,6%
Population, 2016:
422 993
Superficie des terres en kilomètres carrés, 2021:
246,1
Densité de population au kilomètre carré, 2021:
1 781,0
Connaissance des langues officielles
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($)
51 120 $
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($)
41 880 $
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($)
102 900 $
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($)
84 300 $
La main d'oeuvre (25 % de données d'échantillon)
Taux d'emploi
60,0%
Taux de chômage
8,6%
Taux d'activité
65,6%
Population active âgée de 15 ans et plus selon la NOC 2021 (25 % de données d'échantillon)
Voyage au travail (25 % de données d'échantillon)
Logement (25 % de données d'échantillon)
Valeur moyenne des logements ($)
451 600 $
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($)
1 374 $
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage locataire ($)
1 003 $
Population
Population, 2021 (id: 1 ) | 438 366 |
Population, 2016 (id: 2 ) | 422 993 |
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 (id: 3 ) | 3,60% |
Total des logements privés, 2021 (id: 4 ) | 176 115 |
Total des logements privés, 2016 (id: 5 ) | 165 686 |
Variation en pourcentage du total des logements privés, 2016 à 2021 (id: 6 ) | 6,30% |
Logements privés occupés par des résidents habituels, 2021 (id: 7 ) | 169 785 |
Logements privés occupés par des résidents habituels, 2016 (id: 8 ) | 160 328 |
Variation en pourcentage des logements privés occupés par des résidents habituels, 2016 à 2021 (id: 9 ) | 5,90% |
Superficie des terres en kilomètres carrés, 2021 (id: 10 ) | 246 |
Densité de population au kilomètre carré, 2021 (id: 11 ) | 1 781 |
Classement national de la population, 2021 (id: 12 ) | 14 |
Classement provincial et territorial de la population, 2021 (id: 13 ) | 3 |
Connaissance des langues officielles
Total - Connaissance des langues pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1078 ) | 429 555 |
Langues officielles (id: 1079 ) | 420 445 |
Anglais (id: 1080 ) | 285 720 |
Français (id: 1081 ) | 395 160 |
Langues non officielles (id: 1082 ) | 211 240 |
Revenu
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 126 ) | 354 415 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 127 ) | 341 705 |
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 128 ) | 51 120 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 129 ) | 341 775 |
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 130 ) | 41 880 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 131 ) | 305 790 |
Revenu du marché moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 132 ) | 45 520 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 133 ) | 252 605 |
Revenu d'emploi moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 134 ) | 46 160 $ |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 135 ) | 283 085 |
Transferts gouvernementaux moyens en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 136 ) | 12 520 $ |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 137 ) | 39 265 |
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 138 ) | 6 810 $ |
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 139 ) | 114 725 |
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 140 ) | 8 810 $ |
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 141 ) | 354 410 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 142 ) | 119 565 |
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 143 ) | 60 400 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 144 ) | 71 100 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 145 ) | 104 120 |
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 146 ) | 17 200 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 147 ) | 26 440 $ |
Composition du revenu total en 2020 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 148 ) | 100,00% |
Revenu du marché (%) (id: 149 ) | 79,80% |
Revenu d'emploi (%) (id: 150 ) | 66,80% |
Transferts gouvernementaux (%) (id: 151 ) | 20,30% |
Prestations de l'assurance emploi (%) (id: 152 ) | 1,50% |
COVID-19 - Prestations et soutien du revenu gouvernementaux (%) (id: 153 ) | 6,50% |
COVID-19 - Prestations d'urgence et de relance économique (%) (id: 154 ) | 5,80% |
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 217 ) | 354 415 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 218 ) | 333 715 |
Revenu total moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 219 ) | 48 520 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 220 ) | 333 845 |
Revenu après impôt moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 221 ) | 39 520 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 222 ) | 301 575 |
Revenu du marché moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 223 ) | 46 160 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 224 ) | 252 040 |
Revenu d'emploi moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 225 ) | 46 760 $ |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 226 ) | 253 870 |
Transferts gouvernementaux moyens en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 227 ) | 8 960 $ |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 228 ) | 29 270 |
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 229 ) | 7 300 $ |
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 230 ) | 354 410 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 231 ) | 118 955 |
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 232 ) | 56 800 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 233 ) | 67 100 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 234 ) | 97 565 |
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 235 ) | 23 400 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 236 ) | 32 200 $ |
Composition du revenu total en 2019 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 237 ) | 100,00% |
Revenu du marché (%) (id: 238 ) | 86,00% |
Revenu d'emploi (%) (id: 239 ) | 72,80% |
Transferts gouvernementaux (%) (id: 240 ) | 14,00% |
Prestations de l'assurance emploi (%) (id: 241 ) | 1,30% |
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 251 ) | 169 785 |
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($) (id: 252 ) | 102 900 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($) (id: 253 ) | 84 300 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données-échantillon (25 %) (id: 254 ) | 47 390 |
Revenu total moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) (id: 255 ) | 52 150 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) (id: 256 ) | 43 000 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données-échantillon (25 %) (id: 257 ) | 122 390 |
Revenu total moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) (id: 258 ) | 122 500 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) (id: 259 ) | 100 300 $ |
Total - Statistiques du revenu pour les familles économiques dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 320 ) | 119 445 |
Revenu total moyen des familles économiques en 2020 ($) (id: 321 ) | 123 100 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques en 2020 ($) (id: 322 ) | 100 700 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple seulement dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 323 ) | 38 815 |
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) (id: 324 ) | 104 700 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) (id: 325 ) | 84 600 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple avec enfants dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 326 ) | 58 390 |
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) (id: 327 ) | 148 000 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) (id: 328 ) | 120 700 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques monoparentales dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 329 ) | 19 205 |
Revenu total moyen des familles économiques monoparentales en 2020 ($) (id: 330 ) | 87 000 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques monoparentales en 2020 ($) (id: 331 ) | 74 200 $ |
Total - Statistiques du revenu pour les personnes hors famille économique âgées de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 332 ) | 55 245 |
Revenu total moyen en 2020 ($) (id: 333 ) | 50 120 $ |
Revenu après impôt moyen en 2020 ($) (id: 334 ) | 41 520 $ |
Immigration et citoyenneté
Total - Citoyenneté pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1522 ) | 429 555 |
Citoyens canadiens (id: 1523 ) | 399 715 |
Citoyens canadiens âgés de moins de 18 ans (id: 1524 ) | 86 035 |
Citoyens canadiens âgés de 18 ans et plus (id: 1525 ) | 313 685 |
Ne sont pas des citoyens canadiens (id: 1526 ) | 29 835 |
Logement
Total - Ménages privés selon le mode d'occupation - Données-échantillon (25 %) (id: 1414 ) | 169 785 |
Propriétaire (id: 1415 ) | 113 005 |
Locataire (id: 1416 ) | 56 785 |
Logement fourni par le gouvernement local, la Première Nation ou la bande indienne (id: 1417 ) | 0 |
Total - Logements privés occupés selon le statut de copropriété - Données-échantillon (25 %) (id: 1418 ) | 169 785 |
Copropriété (id: 1419 ) | 30 885 |
Autre qu'une copropriété (id: 1420 ) | 138 900 |
Total - Logements privés occupés selon le nombre de chambres à coucher - Données-échantillon (25 %) (id: 1421 ) | 169 785 |
Aucune chambre à coucher (id: 1422 ) | 650 |
1 chambre à coucher (id: 1423 ) | 21 050 |
2 chambres à coucher (id: 1424 ) | 50 725 |
3 chambres à coucher (id: 1425 ) | 62 515 |
4 chambres à coucher ou plus (id: 1426 ) | 34 850 |
Total - Logements privés occupés selon le nombre de pièces - Données-échantillon (25 %) (id: 1427 ) | 169 785 |
1 à 4 pièces (id: 1428 ) | 57 850 |
5 pièces (id: 1429 ) | 27 000 |
6 pièces (id: 1430 ) | 21 630 |
7 pièces (id: 1431 ) | 21 025 |
8 pièces ou plus (id: 1432 ) | 42 280 |
Nombre moyen de pièces par logement (id: 1433 ) | 6 |
Total - Logements privés occupés selon la période de construction - Données-échantillon (25 %) (id: 1440 ) | 169 785 |
1960 ou avant (id: 1441 ) | 24 055 |
1961 à 1980 (id: 1442 ) | 55 530 |
1981 à 1990 (id: 1443 ) | 28 535 |
1991 à 2000 (id: 1444 ) | 20 160 |
2001 à 2005 (id: 1445 ) | 11 920 |
2006 à 2010 (id: 1446 ) | 12 175 |
2011 à 2015 (id: 1447 ) | 8 975 |
2016 à 2021 (id: 1448 ) | 8 430 |
Total - Ménages privés selon l'âge du principal soutien du ménage - Données-échantillon (25 %) (id: 1456 ) | 169 785 |
15 à 24 ans (id: 1457 ) | 2 355 |
25 à 34 ans (id: 1458 ) | 17 850 |
35 à 44 ans (id: 1459 ) | 29 365 |
45 à 54 ans (id: 1460 ) | 35 600 |
55 à 64 ans (id: 1461 ) | 37 245 |
65 à 74 ans (id: 1462 ) | 25 700 |
75 à 84 ans (id: 1463 ) | 15 790 |
85 ans et plus (id: 1464 ) | 5 880 |
Total - Ménages propriétaires et locataires dont le revenu total du ménage est supérieur à zéro, dans les logements privés non agricoles, hors réserve selon le rapport des frais de logement au revenu - Données-échantillon (25 %) (id: 1465 ) | 169 240 |
Moins de 30 % du revenu est consacré aux frais de logement (id: 1466 ) | 139 895 |
30 % ou plus du revenu est consacré aux frais de logement (id: 1467 ) | 29 340 |
30 % à moins de 100 % (id: 1468 ) | 27 560 |
Total - Ménages propriétaires dans les logements privés non agricoles, hors réserve - Données-échantillon (25 %) (id: 1482 ) | 112 950 |
% de ménages propriétaires avec hypothèque (id: 1483 ) | 65,50% |
% de ménages propriétaires consacrant 30 % ou plus de leur revenu aux frais de logement (id: 1484 ) | 11,90% |
% ayant des besoins impérieux en matière de logement (id: 1485 ) | 2,20% |
Frais de logement mensuels médians pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($) (id: 1486 ) | 1 330 $ |
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($) (id: 1487 ) | 1 374 $ |
Valeur médiane des logements ($) (id: 1488 ) | 400 000 $ |
Valeur moyenne des logements ($) (id: 1489 ) | 451 600 $ |
Frais de logement mensuels médians pour les logements occupés par un ménage locataire ($) (id: 1494 ) | 910 $ |
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage locataire ($) (id: 1495 ) | 1 003 $ |
Éducation
Total - Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1992 ) | 354 410 |
Sans diplôme d’études secondaires ou attestation d’équivalence (id: 1993 ) | 69 915 |
Avec un diplôme d’études secondaires ou une attestation d’équivalence (id: 1994 ) | 284 505 |
Total - Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1995 ) | 228 815 |
Sans diplôme d’études secondaires ou attestation d’équivalence (id: 1996 ) | 29 675 |
Avec un diplôme d’études secondaires ou une attestation d’équivalence (id: 1997 ) | 199 145 |
Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1998 ) | 354 415 |
Aucun certificat, diplôme ou grade (id: 1999 ) | 62 995 |
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence (id: 2000 ) | 78 405 |
Certificat, diplôme ou grade d’études postsecondaires (id: 2001 ) | 213 015 |
Certificat ou diplôme d’études postsecondaires inférieur au baccalauréat (id: 2002 ) | 124 905 |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers (id: 2003 ) | 45 560 |
Certificat ou diplôme d'une école de métiers, autre qu'un certificat d'apprenti (id: 2004 ) | 32 700 |
Certificat d'apprenti dans un métier (id: 2005 ) | 12 860 |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire (id: 2006 ) | 63 250 |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat (id: 2007 ) | 16 100 |
Baccalauréat ou grade supérieur (id: 2008 ) | 88 110 |
Baccalauréat (id: 2009 ) | 57 440 |
Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat (id: 2010 ) | 9 620 |
Diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (id: 2011 ) | 2 200 |
Maîtrise (id: 2012 ) | 16 400 |
Doctorat acquis (id: 2013 ) | 2 455 |
Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2014 ) | 228 815 |
Aucun certificat, diplôme ou grade (id: 2015 ) | 24 970 |
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence (id: 2016 ) | 40 040 |
Certificat, diplôme ou grade d’études postsecondaires (id: 2017 ) | 163 805 |
Certificat ou diplôme d’études postsecondaires inférieur au baccalauréat (id: 2018 ) | 90 045 |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers (id: 2019 ) | 34 510 |
Certificat ou diplôme d'une école de métiers, autre qu'un certificat d'apprenti (id: 2020 ) | 24 910 |
Certificat d'apprenti dans un métier (id: 2021 ) | 9 605 |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire (id: 2022 ) | 43 545 |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat (id: 2023 ) | 11 995 |
Baccalauréat ou grade supérieur (id: 2024 ) | 73 755 |
Baccalauréat (id: 2025 ) | 48 035 |
Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat (id: 2026 ) | 8 070 |
Diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (id: 2027 ) | 1 720 |
Maîtrise (id: 2028 ) | 13 935 |
Doctorat acquis (id: 2029 ) | 1 995 |
Total - Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2021 pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2030 ) | 354 415 |
Aucun certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires (id: 2031 ) | 141 400 |
Éducation (id: 2032 ) | 13 220 |
13. Éducation (id: 2033 ) | 13 220 |
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications (id: 2034 ) | 7 320 |
10. Technologies/techniciens des communications et services de soutien (id: 2035 ) | 1 225 |
50. Arts visuels et arts d’interprétation (id: 2036 ) | 6 095 |
Sciences humaines (id: 2037 ) | 11 810 |
16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères (id: 2038 ) | 1 910 |
23. Langue et littérature/lettres anglaises (id: 2039 ) | 1 015 |
24. Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines (id: 2040 ) | 5 865 |
30A Sciences humaines interdisciplinaires (id: 2041 ) | 85 |
38. Philosophie et études religieuses (id: 2042 ) | 350 |
39. Théologie et vocations religieuses (id: 2043 ) | 360 |
54. Histoire (id: 2044 ) | 665 |
55. Langue et littérature/lettres françaisesCAN (id: 2045 ) | 1 560 |
Sciences sociales et de comportements, et droit (id: 2046 ) | 23 625 |
05. Études régionales, ethniques, culturelles, des sexes et des groupes (id: 2047 ) | 225 |
09. Communications, journalisme et programmes connexes (id: 2048 ) | 2 315 |
19. Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines (id: 2049 ) | 4 275 |
22. Droit, professions connexes et études du droit (id: 2050 ) | 4 570 |
30B Sciences sociales et de comportements interdisciplinaires (id: 2051 ) | 495 |
42. Psychologie (id: 2052 ) | 3 180 |
45. Sciences sociales (id: 2053 ) | 8 560 |
Commerce, gestion et administration publique (id: 2054 ) | 55 355 |
30.16 Comptabilité et informatique (id: 2055 ) | 65 |
44. Administration publique et professions en services sociaux (id: 2056 ) | 1 915 |
52. Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes (id: 2057 ) | 53 375 |
Sciences physiques et de la vie, et technologies (id: 2058 ) | 10 090 |
26. Sciences biologiques et biomédicales (id: 2059 ) | 3 395 |
30.01 Sciences biologiques et sciences physiques (id: 2060 ) | 1 780 |
30C Autres sciences physiques et de la vie interdisciplinaires (id: 2061 ) | 1 740 |
40. Sciences physiques (id: 2062 ) | 2 715 |
41. Sciences - technologies/techniciens (id: 2063 ) | 455 |
Mathématiques, informatique et sciences de l'information (id: 2064 ) | 10 505 |
11. Informatique, sciences de l’information et services de soutien (id: 2065 ) | 8 920 |
25. Bibliothéconomie (id: 2066 ) | 515 |
27. Mathématiques et statistique (id: 2067 ) | 925 |
30D Mathématiques, informatique et sciences de l'information interdisciplinaires (id: 2068 ) | 150 |
Architecture, génie et métiers connexes (id: 2069 ) | 41 335 |
04. Architecture et services connexes (id: 2070 ) | 1 775 |
14. Génie (id: 2071 ) | 12 740 |
15. Technologies/techniciens en génie/liés au génie (id: 2072 ) | 7 955 |
30.12 Préservation historique et conservation (id: 2073 ) | 0 |
46. Métiers de la construction (id: 2074 ) | 7 770 |
47. Mécanique et réparation - technologies/techniciens (id: 2075 ) | 7 755 |
48. Travail de précision (id: 2076 ) | 3 340 |
Agriculture, ressources naturelles et conservation (id: 2077 ) | 2 250 |
01. Sciences/services/opérations agricoles et vétérinaires et domaines connexes (id: 2078 ) | 1 810 |
03. Ressources naturelles et conservation (id: 2079 ) | 440 |
Santé et domaines connexes (id: 2080 ) | 24 995 |
30.37 Design pour la santé humaine (id: 2081 ) | 0 |
31. Parcs, récréologie, loisirs, conditionnement physique, et kinésiologie (id: 2082 ) | 1 175 |
51. Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes (id: 2083 ) | 23 215 |
60. Programmes de résidence/fellowship des professions de la santé (id: 2084 ) | 25 |
61. Programmes de résidence/fellowship en médecine (id: 2085 ) | 575 |
Services personnels, de protection et de transport (id: 2086 ) | 12 505 |
12. Services culinaires, de divertissement, et personnels (id: 2087 ) | 7 130 |
28. Science militaire, leadership et art opérationnel (id: 2088 ) | 10 |
29. Technologies militaires et sciences appliquées (id: 2089 ) | 45 |
43. Sécurité et services de protection (id: 2090 ) | 2 430 |
49. Transport de personnes et de matériel (id: 2091 ) | 2 885 |
Autres (id: 2092 ) | 10 |
Total - Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2021 pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2093 ) | 228 815 |
Aucun certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires (id: 2094 ) | 65 010 |
Éducation (id: 2095 ) | 9 485 |
13. Éducation (id: 2096 ) | 9 485 |
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications (id: 2097 ) | 5 600 |
10. Technologies/techniciens des communications et services de soutien (id: 2098 ) | 890 |
50. Arts visuels et arts d’interprétation (id: 2099 ) | 4 720 |
Sciences humaines (id: 2100 ) | 7 620 |
16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères (id: 2101 ) | 1 490 |
23. Langue et littérature/lettres anglaises (id: 2102 ) | 835 |
24. Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines (id: 2103 ) | 3 135 |
30A Sciences humaines interdisciplinaires (id: 2104 ) | 60 |
38. Philosophie et études religieuses (id: 2105 ) | 250 |
39. Théologie et vocations religieuses (id: 2106 ) | 230 |
54. Histoire (id: 2107 ) | 480 |
55. Langue et littérature/lettres françaisesCAN (id: 2108 ) | 1 140 |
Sciences sociales et de comportements, et droit (id: 2109 ) | 18 145 |
05. Études régionales, ethniques, culturelles, des sexes et des groupes (id: 2110 ) | 180 |
09. Communications, journalisme et programmes connexes (id: 2111 ) | 1 875 |
19. Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines (id: 2112 ) | 3 410 |
22. Droit, professions connexes et études du droit (id: 2113 ) | 3 580 |
30B Sciences sociales et de comportements interdisciplinaires (id: 2114 ) | 345 |
42. Psychologie (id: 2115 ) | 2 330 |
45. Sciences sociales (id: 2116 ) | 6 430 |
Commerce, gestion et administration publique (id: 2117 ) | 44 355 |
30.16 Comptabilité et informatique (id: 2118 ) | 45 |
44. Administration publique et professions en services sociaux (id: 2119 ) | 1 455 |
52. Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes (id: 2120 ) | 42 860 |
Sciences physiques et de la vie, et technologies (id: 2121 ) | 6 490 |
26. Sciences biologiques et biomédicales (id: 2122 ) | 2 815 |
30.01 Sciences biologiques et sciences physiques (id: 2123 ) | 1 005 |
30C Autres sciences physiques et de la vie interdisciplinaires (id: 2124 ) | 355 |
40. Sciences physiques (id: 2125 ) | 2 035 |
41. Sciences - technologies/techniciens (id: 2126 ) | 280 |
Mathématiques, informatique et sciences de l'information (id: 2127 ) | 9 095 |
11. Informatique, sciences de l’information et services de soutien (id: 2128 ) | 7 950 |
25. Bibliothéconomie (id: 2129 ) | 385 |
27. Mathématiques et statistique (id: 2130 ) | 675 |
30D Mathématiques, informatique et sciences de l'information interdisciplinaires (id: 2131 ) | 90 |
Architecture, génie et métiers connexes (id: 2132 ) | 32 425 |
04. Architecture et services connexes (id: 2133 ) | 1 390 |
14. Génie (id: 2134 ) | 11 045 |
15. Technologies/techniciens en génie/liés au génie (id: 2135 ) | 6 050 |
30.12 Préservation historique et conservation (id: 2136 ) | 0 |
46. Métiers de la construction (id: 2137 ) | 5 840 |
47. Mécanique et réparation - technologies/techniciens (id: 2138 ) | 5 795 |
48. Travail de précision (id: 2139 ) | 2 300 |
Agriculture, ressources naturelles et conservation (id: 2140 ) | 1 795 |
01. Sciences/services/opérations agricoles et vétérinaires et domaines connexes (id: 2141 ) | 1 470 |
03. Ressources naturelles et conservation (id: 2142 ) | 320 |
Santé et domaines connexes (id: 2143 ) | 19 150 |
30.37 Design pour la santé humaine (id: 2144 ) | 0 |
31. Parcs, récréologie, loisirs, conditionnement physique, et kinésiologie (id: 2145 ) | 880 |
51. Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes (id: 2146 ) | 17 795 |
60. Programmes de résidence/fellowship des professions de la santé (id: 2147 ) | 20 |
61. Programmes de résidence/fellowship en médecine (id: 2148 ) | 455 |
Services personnels, de protection et de transport (id: 2149 ) | 9 640 |
12. Services culinaires, de divertissement, et personnels (id: 2150 ) | 5 375 |
28. Science militaire, leadership et art opérationnel (id: 2151 ) | 10 |
29. Technologies militaires et sciences appliquées (id: 2152 ) | 35 |
43. Sécurité et services de protection (id: 2153 ) | 1 860 |
49. Transport de personnes et de matériel (id: 2154 ) | 2 365 |
Autres (id: 2155 ) | 0 |
La main d'oeuvre
Total - Population âgée de 15 ans et plus selon la situation d'activité - Données-échantillon (25 %) (id: 2223 ) | 354 415 |
Population active (id: 2224 ) | 232 550 |
Personnes occupées (id: 2225 ) | 212 515 |
Chômeurs (id: 2226 ) | 20 035 |
Population inactive (id: 2227 ) | 121 865 |
Taux d'activité (id: 2228 ) | 65,60% |
Taux d'emploi (id: 2229 ) | 60,00% |
Taux de chômage (id: 2230 ) | 8,60% |
Total - Population âgée de 15 ans et plus selon le travail pendant l'année de référence - Données-échantillon (25 %) (id: 2231 ) | 354 415 |
N'a pas travaillé (id: 2232 ) | 122 885 |
A travaillé (id: 2233 ) | 231 530 |
A travaillé toute l'année à temps plein (id: 2234 ) | 122 025 |
A travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel (id: 2235 ) | 109 510 |
Nombre moyen de semaines travaillées pendant l'année de référence (id: 2236 ) | 41 |
Total - Population active âgée de 15 ans et plus selon la catégorie de travailleur incluant la permanence de l'emploi - Données-échantillon (25 %) (id: 2237 ) | 232 545 |
