Démographie de Québec
Aperçu
Population, 2021
8 501 833
4,1%
Population, 2016:
8 164 361
Superficie des terres en kilomètres carrés, 2021:
1 298 599,8
Densité de population au kilomètre carré, 2021:
6,5
Connaissance des langues officielles
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($)
51 160 $
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($)
41 840 $
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($)
92 000 $
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($)
75 200 $
La main d'oeuvre (25 % de données d'échantillon)
Taux d'emploi
59,3%
Taux de chômage
7,6%
Taux d'activité
64,1%
Population active âgée de 15 ans et plus selon la NOC 2021 (25 % de données d'échantillon)
Voyage au travail (25 % de données d'échantillon)
Logement (25 % de données d'échantillon)
Valeur moyenne des logements ($)
376 800 $
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($)
1 195 $
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage locataire ($)
886 $
Population
Population, 2021 (id: 1 ) | 8 501 833 |
Population, 2016 (id: 2 ) | 8 164 361 |
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 (id: 3 ) | 4,10% |
Total des logements privés, 2021 (id: 4 ) | 4 050 164 |
Total des logements privés, 2016 (id: 5 ) | 3 858 943 |
Variation en pourcentage du total des logements privés, 2016 à 2021 (id: 6 ) | 5,00% |
Logements privés occupés par des résidents habituels, 2021 (id: 7 ) | 3 749 035 |
Logements privés occupés par des résidents habituels, 2016 (id: 8 ) | 3 531 663 |
Variation en pourcentage des logements privés occupés par des résidents habituels, 2016 à 2021 (id: 9 ) | 6,20% |
Superficie des terres en kilomètres carrés, 2021 (id: 10 ) | 1 298 600 |
Densité de population au kilomètre carré, 2021 (id: 11 ) | 7 |
Classement national de la population, 2021 (id: 12 ) | 0 |
Classement provincial et territorial de la population, 2021 (id: 13 ) | 0 |
Connaissance des langues officielles
Total - Connaissance des langues pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1078 ) | 8 308 475 |
Langues officielles (id: 1079 ) | 8 227 220 |
Anglais (id: 1080 ) | 4 317 180 |
Français (id: 1081 ) | 7 786 735 |
Langues non officielles (id: 1082 ) | 1 853 710 |
Revenu
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 126 ) | 6 918 730 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 127 ) | 6 738 410 |
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 128 ) | 51 160 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 129 ) | 6 740 360 |
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 130 ) | 41 840 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 131 ) | 6 053 525 |
Revenu du marché moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 132 ) | 45 480 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 133 ) | 4 874 615 |
Revenu d'emploi moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 134 ) | 46 240 $ |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 135 ) | 5 593 790 |
Transferts gouvernementaux moyens en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 136 ) | 12 410 $ |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 137 ) | 837 180 |
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 138 ) | 7 040 $ |
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 139 ) | 1 966 120 |
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 140 ) | 8 130 $ |
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 141 ) | 6 918 730 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 142 ) | 2 305 655 |
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 143 ) | 58 400 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 144 ) | 69 700 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 145 ) | 2 014 360 |
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 146 ) | 18 600 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 147 ) | 28 160 $ |
Composition du revenu total en 2020 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 148 ) | 100,00% |
Revenu du marché (%) (id: 149 ) | 79,80% |
Revenu d'emploi (%) (id: 150 ) | 65,40% |
Transferts gouvernementaux (%) (id: 151 ) | 20,10% |
Prestations de l'assurance emploi (%) (id: 152 ) | 1,70% |
COVID-19 - Prestations et soutien du revenu gouvernementaux (%) (id: 153 ) | 5,40% |
COVID-19 - Prestations d'urgence et de relance économique (%) (id: 154 ) | 4,60% |
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 217 ) | 6 918 730 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 218 ) | 6 612 430 |
Revenu total moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 219 ) | 48 600 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 220 ) | 6 615 755 |
Revenu après impôt moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 221 ) | 39 600 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 222 ) | 5 954 375 |
Revenu du marché moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 223 ) | 45 920 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 224 ) | 4 871 600 |
Revenu d'emploi moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 225 ) | 46 240 $ |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 226 ) | 5 076 255 |
Transferts gouvernementaux moyens en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 227 ) | 9 450 $ |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 228 ) | 727 815 |
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 229 ) | 7 020 $ |
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 230 ) | 6 918 730 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 231 ) | 2 290 755 |
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 232 ) | 54 800 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 233 ) | 65 400 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 234 ) | 1 894 930 |
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 235 ) | 23 600 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 236 ) | 33 000 $ |
Composition du revenu total en 2019 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 237 ) | 100,00% |
Revenu du marché (%) (id: 238 ) | 85,00% |
Revenu d'emploi (%) (id: 239 ) | 70,00% |
Transferts gouvernementaux (%) (id: 240 ) | 14,90% |
Prestations de l'assurance emploi (%) (id: 241 ) | 1,60% |
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 251 ) | 3 749 035 |
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($) (id: 252 ) | 92 000 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($) (id: 253 ) | 75 200 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données-échantillon (25 %) (id: 254 ) | 1 317 070 |
Revenu total moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) (id: 255 ) | 47 680 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) (id: 256 ) | 39 640 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données-échantillon (25 %) (id: 257 ) | 2 431 965 |
Revenu total moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) (id: 258 ) | 116 000 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) (id: 259 ) | 94 500 $ |
Total - Statistiques du revenu pour les familles économiques dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 320 ) | 2 330 645 |
Revenu total moyen des familles économiques en 2020 ($) (id: 321 ) | 117 000 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques en 2020 ($) (id: 322 ) | 95 100 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple seulement dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 323 ) | 992 110 |
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) (id: 324 ) | 101 100 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) (id: 325 ) | 82 200 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple avec enfants dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 326 ) | 909 160 |
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) (id: 327 ) | 151 200 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) (id: 328 ) | 121 300 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques monoparentales dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 329 ) | 367 155 |
Revenu total moyen des familles économiques monoparentales en 2020 ($) (id: 330 ) | 78 700 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques monoparentales en 2020 ($) (id: 331 ) | 67 500 $ |
Total - Statistiques du revenu pour les personnes hors famille économique âgées de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 332 ) | 1 585 705 |
Revenu total moyen en 2020 ($) (id: 333 ) | 45 480 $ |
Revenu après impôt moyen en 2020 ($) (id: 334 ) | 38 040 $ |
Immigration et citoyenneté
Total - Citoyenneté pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1522 ) | 8 308 480 |
Citoyens canadiens (id: 1523 ) | 7 790 215 |
Citoyens canadiens âgés de moins de 18 ans (id: 1524 ) | 1 570 720 |
Citoyens canadiens âgés de 18 ans et plus (id: 1525 ) | 6 219 495 |
Ne sont pas des citoyens canadiens (id: 1526 ) | 518 265 |
Logement
Total - Ménages privés selon le mode d'occupation - Données-échantillon (25 %) (id: 1414 ) | 3 749 035 |
Propriétaire (id: 1415 ) | 2 245 605 |
Locataire (id: 1416 ) | 1 497 010 |
Logement fourni par le gouvernement local, la Première Nation ou la bande indienne (id: 1417 ) | 6 425 |
Total - Logements privés occupés selon le statut de copropriété - Données-échantillon (25 %) (id: 1418 ) | 3 749 035 |
Copropriété (id: 1419 ) | 515 590 |
Autre qu'une copropriété (id: 1420 ) | 3 233 445 |
Total - Logements privés occupés selon le nombre de chambres à coucher - Données-échantillon (25 %) (id: 1421 ) | 3 749 035 |
Aucune chambre à coucher (id: 1422 ) | 32 020 |
1 chambre à coucher (id: 1423 ) | 623 295 |
2 chambres à coucher (id: 1424 ) | 1 173 600 |
3 chambres à coucher (id: 1425 ) | 1 189 790 |
4 chambres à coucher ou plus (id: 1426 ) | 730 330 |
Total - Logements privés occupés selon le nombre de pièces - Données-échantillon (25 %) (id: 1427 ) | 3 749 035 |
1 à 4 pièces (id: 1428 ) | 1 378 765 |
5 pièces (id: 1429 ) | 645 635 |
6 pièces (id: 1430 ) | 435 225 |
7 pièces (id: 1431 ) | 403 225 |
8 pièces ou plus (id: 1432 ) | 886 180 |
Nombre moyen de pièces par logement (id: 1433 ) | 6 |
Total - Logements privés occupés selon la période de construction - Données-échantillon (25 %) (id: 1440 ) | 3 749 035 |
1960 ou avant (id: 1441 ) | 879 375 |
1961 à 1980 (id: 1442 ) | 1 114 690 |
1981 à 1990 (id: 1443 ) | 509 120 |
1991 à 2000 (id: 1444 ) | 385 315 |
2001 à 2005 (id: 1445 ) | 198 595 |
2006 à 2010 (id: 1446 ) | 231 930 |
2011 à 2015 (id: 1447 ) | 212 290 |
2016 à 2021 (id: 1448 ) | 217 715 |
Total - Ménages privés selon l'âge du principal soutien du ménage - Données-échantillon (25 %) (id: 1456 ) | 3 749 035 |
15 à 24 ans (id: 1457 ) | 117 525 |
25 à 34 ans (id: 1458 ) | 525 540 |
35 à 44 ans (id: 1459 ) | 647 165 |
45 à 54 ans (id: 1460 ) | 628 630 |
55 à 64 ans (id: 1461 ) | 760 395 |
65 à 74 ans (id: 1462 ) | 629 965 |
75 à 84 ans (id: 1463 ) | 336 170 |
85 ans et plus (id: 1464 ) | 103 640 |
Total - Ménages propriétaires et locataires dont le revenu total du ménage est supérieur à zéro, dans les logements privés non agricoles, hors réserve selon le rapport des frais de logement au revenu - Données-échantillon (25 %) (id: 1465 ) | 3 706 605 |
Moins de 30 % du revenu est consacré aux frais de logement (id: 1466 ) | 3 110 920 |
30 % ou plus du revenu est consacré aux frais de logement (id: 1467 ) | 595 690 |
30 % à moins de 100 % (id: 1468 ) | 542 060 |
Total - Ménages propriétaires dans les logements privés non agricoles, hors réserve - Données-échantillon (25 %) (id: 1482 ) | 2 227 470 |
% de ménages propriétaires avec hypothèque (id: 1483 ) | 62,20% |
% de ménages propriétaires consacrant 30 % ou plus de leur revenu aux frais de logement (id: 1484 ) | 10,00% |
% ayant des besoins impérieux en matière de logement (id: 1485 ) | 2,10% |
Frais de logement mensuels médians pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($) (id: 1486 ) | 1 070 $ |
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($) (id: 1487 ) | 1 195 $ |
Valeur médiane des logements ($) (id: 1488 ) | 300 000 $ |
Valeur moyenne des logements ($) (id: 1489 ) | 376 800 $ |
Frais de logement mensuels médians pour les logements occupés par un ménage locataire ($) (id: 1494 ) | 810 $ |
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage locataire ($) (id: 1495 ) | 886 $ |
Éducation
Total - Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1992 ) | 6 918 730 |
Sans diplôme d’études secondaires ou attestation d’équivalence (id: 1993 ) | 1 426 055 |
Avec un diplôme d’études secondaires ou une attestation d’équivalence (id: 1994 ) | 5 492 670 |
Total - Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1995 ) | 4 434 525 |
Sans diplôme d’études secondaires ou attestation d’équivalence (id: 1996 ) | 642 800 |
Avec un diplôme d’études secondaires ou une attestation d’équivalence (id: 1997 ) | 3 791 730 |
Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1998 ) | 6 918 730 |
Aucun certificat, diplôme ou grade (id: 1999 ) | 1 256 550 |
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence (id: 2000 ) | 1 482 020 |
Certificat, diplôme ou grade d’études postsecondaires (id: 2001 ) | 4 180 150 |
Certificat ou diplôme d’études postsecondaires inférieur au baccalauréat (id: 2002 ) | 2 551 215 |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers (id: 2003 ) | 1 096 360 |
Certificat ou diplôme d'une école de métiers, autre qu'un certificat d'apprenti (id: 2004 ) | 793 030 |
Certificat d'apprenti dans un métier (id: 2005 ) | 303 330 |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire (id: 2006 ) | 1 202 040 |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat (id: 2007 ) | 252 815 |
Baccalauréat ou grade supérieur (id: 2008 ) | 1 628 940 |
Baccalauréat (id: 2009 ) | 1 011 695 |
Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat (id: 2010 ) | 149 425 |
Diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (id: 2011 ) | 43 755 |
Maîtrise (id: 2012 ) | 360 795 |
Doctorat acquis (id: 2013 ) | 63 270 |
Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2014 ) | 4 434 525 |
Aucun certificat, diplôme ou grade (id: 2015 ) | 525 155 |
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence (id: 2016 ) | 752 855 |
Certificat, diplôme ou grade d’études postsecondaires (id: 2017 ) | 3 156 515 |
Certificat ou diplôme d’études postsecondaires inférieur au baccalauréat (id: 2018 ) | 1 849 290 |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers (id: 2019 ) | 836 455 |
Certificat ou diplôme d'une école de métiers, autre qu'un certificat d'apprenti (id: 2020 ) | 609 895 |
Certificat d'apprenti dans un métier (id: 2021 ) | 226 565 |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire (id: 2022 ) | 838 140 |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat (id: 2023 ) | 174 695 |
Baccalauréat ou grade supérieur (id: 2024 ) | 1 307 225 |
Baccalauréat (id: 2025 ) | 802 755 |
Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat (id: 2026 ) | 119 460 |
Diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (id: 2027 ) | 33 445 |
Maîtrise (id: 2028 ) | 302 065 |
Doctorat acquis (id: 2029 ) | 49 500 |
Total - Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2021 pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2030 ) | 6 918 725 |
Aucun certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires (id: 2031 ) | 2 738 575 |
Éducation (id: 2032 ) | 292 470 |
13. Éducation (id: 2033 ) | 292 470 |
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications (id: 2034 ) | 166 900 |
10. Technologies/techniciens des communications et services de soutien (id: 2035 ) | 23 530 |
50. Arts visuels et arts d’interprétation (id: 2036 ) | 143 365 |
Sciences humaines (id: 2037 ) | 228 770 |
16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères (id: 2038 ) | 35 440 |
23. Langue et littérature/lettres anglaises (id: 2039 ) | 14 855 |
24. Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines (id: 2040 ) | 107 105 |
30A Sciences humaines interdisciplinaires (id: 2041 ) | 2 195 |
38. Philosophie et études religieuses (id: 2042 ) | 11 135 |
39. Théologie et vocations religieuses (id: 2043 ) | 9 385 |
54. Histoire (id: 2044 ) | 17 420 |
55. Langue et littérature/lettres françaisesCAN (id: 2045 ) | 31 240 |
Sciences sociales et de comportements, et droit (id: 2046 ) | 430 845 |
05. Études régionales, ethniques, culturelles, des sexes et des groupes (id: 2047 ) | 4 980 |
09. Communications, journalisme et programmes connexes (id: 2048 ) | 57 080 |
19. Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines (id: 2049 ) | 79 155 |
22. Droit, professions connexes et études du droit (id: 2050 ) | 77 880 |
30B Sciences sociales et de comportements interdisciplinaires (id: 2051 ) | 12 015 |
42. Psychologie (id: 2052 ) | 65 230 |
45. Sciences sociales (id: 2053 ) | 134 510 |
Commerce, gestion et administration publique (id: 2054 ) | 950 820 |
30.16 Comptabilité et informatique (id: 2055 ) | 780 |
44. Administration publique et professions en services sociaux (id: 2056 ) | 55 355 |
52. Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes (id: 2057 ) | 894 690 |
Sciences physiques et de la vie, et technologies (id: 2058 ) | 158 655 |
26. Sciences biologiques et biomédicales (id: 2059 ) | 57 680 |
30.01 Sciences biologiques et sciences physiques (id: 2060 ) | 25 605 |
30C Autres sciences physiques et de la vie interdisciplinaires (id: 2061 ) | 24 115 |
40. Sciences physiques (id: 2062 ) | 42 530 |
41. Sciences - technologies/techniciens (id: 2063 ) | 8 730 |
Mathématiques, informatique et sciences de l'information (id: 2064 ) | 177 780 |
11. Informatique, sciences de l’information et services de soutien (id: 2065 ) | 147 845 |
25. Bibliothéconomie (id: 2066 ) | 11 610 |
27. Mathématiques et statistique (id: 2067 ) | 15 160 |
30D Mathématiques, informatique et sciences de l'information interdisciplinaires (id: 2068 ) | 3 170 |
Architecture, génie et métiers connexes (id: 2069 ) | 866 885 |
04. Architecture et services connexes (id: 2070 ) | 33 975 |
14. Génie (id: 2071 ) | 181 290 |
15. Technologies/techniciens en génie/liés au génie (id: 2072 ) | 161 440 |
30.12 Préservation historique et conservation (id: 2073 ) | 180 |
46. Métiers de la construction (id: 2074 ) | 189 550 |
47. Mécanique et réparation - technologies/techniciens (id: 2075 ) | 179 610 |
48. Travail de précision (id: 2076 ) | 120 835 |
Agriculture, ressources naturelles et conservation (id: 2077 ) | 99 230 |
01. Sciences/services/opérations agricoles et vétérinaires et domaines connexes (id: 2078 ) | 64 510 |
03. Ressources naturelles et conservation (id: 2079 ) | 34 715 |
Santé et domaines connexes (id: 2080 ) | 515 215 |
30.37 Design pour la santé humaine (id: 2081 ) | 0 |
31. Parcs, récréologie, loisirs, conditionnement physique, et kinésiologie (id: 2082 ) | 29 140 |
51. Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes (id: 2083 ) | 470 150 |
60. Programmes de résidence/fellowship des professions de la santé (id: 2084 ) | 845 |
61. Programmes de résidence/fellowship en médecine (id: 2085 ) | 15 080 |
Services personnels, de protection et de transport (id: 2086 ) | 291 295 |
12. Services culinaires, de divertissement, et personnels (id: 2087 ) | 154 335 |
28. Science militaire, leadership et art opérationnel (id: 2088 ) | 355 |
29. Technologies militaires et sciences appliquées (id: 2089 ) | 1 450 |
43. Sécurité et services de protection (id: 2090 ) | 57 625 |
49. Transport de personnes et de matériel (id: 2091 ) | 77 545 |
Autres (id: 2092 ) | 1 280 |
Total - Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2021 pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2093 ) | 4 434 525 |
Aucun certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires (id: 2094 ) | 1 278 015 |
Éducation (id: 2095 ) | 195 595 |
13. Éducation (id: 2096 ) | 195 595 |
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications (id: 2097 ) | 129 065 |
10. Technologies/techniciens des communications et services de soutien (id: 2098 ) | 18 205 |
50. Arts visuels et arts d’interprétation (id: 2099 ) | 110 860 |
Sciences humaines (id: 2100 ) | 144 140 |
16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères (id: 2101 ) | 26 015 |
23. Langue et littérature/lettres anglaises (id: 2102 ) | 10 825 |
24. Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines (id: 2103 ) | 61 125 |
30A Sciences humaines interdisciplinaires (id: 2104 ) | 1 415 |
38. Philosophie et études religieuses (id: 2105 ) | 7 300 |
39. Théologie et vocations religieuses (id: 2106 ) | 4 765 |
54. Histoire (id: 2107 ) | 12 190 |
55. Langue et littérature/lettres françaisesCAN (id: 2108 ) | 20 500 |
Sciences sociales et de comportements, et droit (id: 2109 ) | 334 475 |
05. Études régionales, ethniques, culturelles, des sexes et des groupes (id: 2110 ) | 3 905 |
09. Communications, journalisme et programmes connexes (id: 2111 ) | 47 510 |
19. Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines (id: 2112 ) | 64 690 |
22. Droit, professions connexes et études du droit (id: 2113 ) | 59 965 |
30B Sciences sociales et de comportements interdisciplinaires (id: 2114 ) | 8 380 |
42. Psychologie (id: 2115 ) | 48 920 |
45. Sciences sociales (id: 2116 ) | 101 105 |
Commerce, gestion et administration publique (id: 2117 ) | 741 390 |
30.16 Comptabilité et informatique (id: 2118 ) | 545 |
44. Administration publique et professions en services sociaux (id: 2119 ) | 43 070 |
52. Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes (id: 2120 ) | 697 775 |
Sciences physiques et de la vie, et technologies (id: 2121 ) | 102 055 |
26. Sciences biologiques et biomédicales (id: 2122 ) | 46 430 |
30.01 Sciences biologiques et sciences physiques (id: 2123 ) | 13 010 |
30C Autres sciences physiques et de la vie interdisciplinaires (id: 2124 ) | 5 205 |
40. Sciences physiques (id: 2125 ) | 31 410 |
41. Sciences - technologies/techniciens (id: 2126 ) | 6 010 |
Mathématiques, informatique et sciences de l'information (id: 2127 ) | 147 350 |
11. Informatique, sciences de l’information et services de soutien (id: 2128 ) | 126 845 |
25. Bibliothéconomie (id: 2129 ) | 7 990 |
27. Mathématiques et statistique (id: 2130 ) | 10 365 |
30D Mathématiques, informatique et sciences de l'information interdisciplinaires (id: 2131 ) | 2 145 |
Architecture, génie et métiers connexes (id: 2132 ) | 665 365 |
04. Architecture et services connexes (id: 2133 ) | 27 250 |
14. Génie (id: 2134 ) | 152 450 |
15. Technologies/techniciens en génie/liés au génie (id: 2135 ) | 121 270 |
30.12 Préservation historique et conservation (id: 2136 ) | 170 |
46. Métiers de la construction (id: 2137 ) | 142 000 |
47. Mécanique et réparation - technologies/techniciens (id: 2138 ) | 133 660 |
48. Travail de précision (id: 2139 ) | 88 560 |
Agriculture, ressources naturelles et conservation (id: 2140 ) | 79 190 |
01. Sciences/services/opérations agricoles et vétérinaires et domaines connexes (id: 2141 ) | 51 620 |
03. Ressources naturelles et conservation (id: 2142 ) | 27 565 |
Santé et domaines connexes (id: 2143 ) | 387 725 |
30.37 Design pour la santé humaine (id: 2144 ) | 0 |
31. Parcs, récréologie, loisirs, conditionnement physique, et kinésiologie (id: 2145 ) | 22 615 |
51. Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes (id: 2146 ) | 352 905 |
60. Programmes de résidence/fellowship des professions de la santé (id: 2147 ) | 730 |
61. Programmes de résidence/fellowship en médecine (id: 2148 ) | 11 475 |
Services personnels, de protection et de transport (id: 2149 ) | 229 120 |
12. Services culinaires, de divertissement, et personnels (id: 2150 ) | 120 395 |
28. Science militaire, leadership et art opérationnel (id: 2151 ) | 280 |
29. Technologies militaires et sciences appliquées (id: 2152 ) | 900 |
43. Sécurité et services de protection (id: 2153 ) | 45 820 |
49. Transport de personnes et de matériel (id: 2154 ) | 61 730 |
Autres (id: 2155 ) | 1 040 |
La main d'oeuvre
