Démographie de Toronto, Ontario
Aperçu
Population, 2021
2 794 356
2,3%
Population, 2016:
2 731 571
Superficie des terres en kilomètres carrés, 2021:
631,1
Densité de population au kilomètre carré, 2021:
4 427,8
Connaissance des langues officielles
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($)
62 050 $
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($)
49 080 $
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($)
121 200 $
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($)
96 000 $
La main d'oeuvre (25 % de données d'échantillon)
Taux d'emploi
55,0%
Taux de chômage
13,9%
Taux d'activité
63,9%
Population active âgée de 15 ans et plus selon la NOC 2021 (25 % de données d'échantillon)
Voyage au travail (25 % de données d'échantillon)
Logement (25 % de données d'échantillon)
Valeur moyenne des logements ($)
1 131 000 $
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($)
2 038 $
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage locataire ($)
1 562 $
Population
Population, 2021 (id: 1 ) | 2 794 356 |
Population, 2016 (id: 2 ) | 2 731 571 |
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 (id: 3 ) | 2,30% |
Total des logements privés, 2021 (id: 4 ) | 1 253 238 |
Total des logements privés, 2016 (id: 5 ) | 1 179 057 |
Variation en pourcentage du total des logements privés, 2016 à 2021 (id: 6 ) | 6,30% |
Logements privés occupés par des résidents habituels, 2021 (id: 7 ) | 1 160 892 |
Logements privés occupés par des résidents habituels, 2016 (id: 8 ) | 1 112 929 |
Variation en pourcentage des logements privés occupés par des résidents habituels, 2016 à 2021 (id: 9 ) | 4,30% |
Superficie des terres en kilomètres carrés, 2021 (id: 10 ) | 631 |
Densité de population au kilomètre carré, 2021 (id: 11 ) | 4 428 |
Classement national de la population, 2021 (id: 12 ) | 1 |
Classement provincial et territorial de la population, 2021 (id: 13 ) | 1 |
Connaissance des langues officielles
Total - Connaissance des langues pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1078 ) | 2 761 290 |
Langues officielles (id: 1079 ) | 2 637 775 |
Anglais (id: 1080 ) | 2 635 255 |
Français (id: 1081 ) | 238 505 |
Langues non officielles (id: 1082 ) | 1 536 605 |
Revenu
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 126 ) | 2 377 950 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 127 ) | 2 268 720 |
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 128 ) | 62 050 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 129 ) | 2 269 665 |
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 130 ) | 49 080 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 131 ) | 1 972 460 |
Revenu du marché moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 132 ) | 60 300 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 133 ) | 1 628 885 |
Revenu d'emploi moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 134 ) | 60 100 $ |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 135 ) | 2 074 670 |
Transferts gouvernementaux moyens en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 136 ) | 10 500 $ |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 137 ) | 214 715 |
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 138 ) | 6 470 $ |
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 139 ) | 751 260 |
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 140 ) | 10 060 $ |
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 141 ) | 2 377 945 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 142 ) | 764 215 |
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 143 ) | 69 500 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 144 ) | 95 900 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 145 ) | 628 025 |
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 146 ) | 17 200 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 147 ) | 31 080 $ |
Composition du revenu total en 2020 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 148 ) | 100,00% |
Revenu du marché (%) (id: 149 ) | 84,60% |
Revenu d'emploi (%) (id: 150 ) | 69,60% |
Transferts gouvernementaux (%) (id: 151 ) | 15,50% |
Prestations de l'assurance emploi (%) (id: 152 ) | 1,00% |
COVID-19 - Prestations et soutien du revenu gouvernementaux (%) (id: 153 ) | 5,90% |
COVID-19 - Prestations d'urgence et de relance économique (%) (id: 154 ) | 5,40% |
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 217 ) | 2 377 950 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 218 ) | 2 211 540 |
Revenu total moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 219 ) | 59 500 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 220 ) | 2 211 955 |
Revenu après impôt moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 221 ) | 46 960 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 222 ) | 1 937 680 |
Revenu du marché moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 223 ) | 61 500 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 224 ) | 1 620 165 |
Revenu d'emploi moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 225 ) | 60 200 $ |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 226 ) | 1 946 775 |
Transferts gouvernementaux moyens en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 227 ) | 6 335 $ |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 228 ) | 113 735 |
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 229 ) | 7 670 $ |
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 230 ) | 2 377 945 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 231 ) | 753 570 |
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 232 ) | 64 000 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 233 ) | 90 200 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 234 ) | 585 965 |
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 235 ) | 24 400 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 236 ) | 38 040 $ |
Composition du revenu total en 2019 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 237 ) | 100,00% |
Revenu du marché (%) (id: 238 ) | 90,60% |
Revenu d'emploi (%) (id: 239 ) | 74,20% |
Transferts gouvernementaux (%) (id: 240 ) | 9,40% |
Prestations de l'assurance emploi (%) (id: 241 ) | 0,70% |
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 251 ) | 1 160 890 |
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($) (id: 252 ) | 121 200 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($) (id: 253 ) | 96 000 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données-échantillon (25 %) (id: 254 ) | 385 525 |
Revenu total moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) (id: 255 ) | 63 850 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) (id: 256 ) | 51 200 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données-échantillon (25 %) (id: 257 ) | 775 365 |
Revenu total moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) (id: 258 ) | 149 800 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) (id: 259 ) | 118 300 $ |
Total - Statistiques du revenu pour les familles économiques dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 320 ) | 723 485 |
Revenu total moyen des familles économiques en 2020 ($) (id: 321 ) | 151 400 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques en 2020 ($) (id: 322 ) | 118 700 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple seulement dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 323 ) | 238 080 |
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) (id: 324 ) | 142 400 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) (id: 325 ) | 110 100 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple avec enfants dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 326 ) | 314 490 |
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) (id: 327 ) | 189 000 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) (id: 328 ) | 145 600 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques monoparentales dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 329 ) | 138 050 |
Revenu total moyen des familles économiques monoparentales en 2020 ($) (id: 330 ) | 89 200 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques monoparentales en 2020 ($) (id: 331 ) | 77 100 $ |
Total - Statistiques du revenu pour les personnes hors famille économique âgées de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 332 ) | 558 720 |
Revenu total moyen en 2020 ($) (id: 333 ) | 55 950 $ |
Revenu après impôt moyen en 2020 ($) (id: 334 ) | 45 680 $ |
Immigration et citoyenneté
Total - Citoyenneté pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1522 ) | 2 761 285 |
Citoyens canadiens (id: 1523 ) | 2 284 055 |
Citoyens canadiens âgés de moins de 18 ans (id: 1524 ) | 413 995 |
Citoyens canadiens âgés de 18 ans et plus (id: 1525 ) | 1 870 055 |
Ne sont pas des citoyens canadiens (id: 1526 ) | 477 230 |
Logement
Total - Ménages privés selon le mode d'occupation - Données-échantillon (25 %) (id: 1414 ) | 1 160 890 |
Propriétaire (id: 1415 ) | 602 925 |
Locataire (id: 1416 ) | 557 970 |
Logement fourni par le gouvernement local, la Première Nation ou la bande indienne (id: 1417 ) | 0 |
Total - Logements privés occupés selon le statut de copropriété - Données-échantillon (25 %) (id: 1418 ) | 1 160 890 |
Copropriété (id: 1419 ) | 353 215 |
Autre qu'une copropriété (id: 1420 ) | 807 670 |
Total - Logements privés occupés selon le nombre de chambres à coucher - Données-échantillon (25 %) (id: 1421 ) | 1 160 890 |
Aucune chambre à coucher (id: 1422 ) | 28 765 |
1 chambre à coucher (id: 1423 ) | 330 340 |
2 chambres à coucher (id: 1424 ) | 334 320 |
3 chambres à coucher (id: 1425 ) | 268 505 |
4 chambres à coucher ou plus (id: 1426 ) | 198 960 |
Total - Logements privés occupés selon le nombre de pièces - Données-échantillon (25 %) (id: 1427 ) | 1 160 890 |
1 à 4 pièces (id: 1428 ) | 617 005 |
5 pièces (id: 1429 ) | 152 950 |
6 pièces (id: 1430 ) | 113 715 |
7 pièces (id: 1431 ) | 90 775 |
8 pièces ou plus (id: 1432 ) | 186 440 |
Nombre moyen de pièces par logement (id: 1433 ) | 5 |
Total - Logements privés occupés selon la période de construction - Données-échantillon (25 %) (id: 1440 ) | 1 160 890 |
1960 ou avant (id: 1441 ) | 340 185 |
1961 à 1980 (id: 1442 ) | 333 990 |
1981 à 1990 (id: 1443 ) | 109 780 |
1991 à 2000 (id: 1444 ) | 92 985 |
2001 à 2005 (id: 1445 ) | 58 975 |
2006 à 2010 (id: 1446 ) | 63 995 |
2011 à 2015 (id: 1447 ) | 75 980 |
2016 à 2021 (id: 1448 ) | 85 005 |
Total - Ménages privés selon l'âge du principal soutien du ménage - Données-échantillon (25 %) (id: 1456 ) | 1 160 890 |
15 à 24 ans (id: 1457 ) | 34 350 |
25 à 34 ans (id: 1458 ) | 202 225 |
35 à 44 ans (id: 1459 ) | 210 570 |
45 à 54 ans (id: 1460 ) | 204 790 |
55 à 64 ans (id: 1461 ) | 215 740 |
65 à 74 ans (id: 1462 ) | 158 850 |
75 à 84 ans (id: 1463 ) | 90 900 |
85 ans et plus (id: 1464 ) | 43 455 |
Total - Ménages propriétaires et locataires dont le revenu total du ménage est supérieur à zéro, dans les logements privés non agricoles, hors réserve selon le rapport des frais de logement au revenu - Données-échantillon (25 %) (id: 1465 ) | 1 151 795 |
Moins de 30 % du revenu est consacré aux frais de logement (id: 1466 ) | 777 835 |
30 % ou plus du revenu est consacré aux frais de logement (id: 1467 ) | 373 965 |
30 % à moins de 100 % (id: 1468 ) | 321 675 |
Total - Ménages propriétaires dans les logements privés non agricoles, hors réserve - Données-échantillon (25 %) (id: 1482 ) | 602 915 |
% de ménages propriétaires avec hypothèque (id: 1483 ) | 56,60% |
% de ménages propriétaires consacrant 30 % ou plus de leur revenu aux frais de logement (id: 1484 ) | 25,60% |
% ayant des besoins impérieux en matière de logement (id: 1485 ) | 10,80% |
Frais de logement mensuels médians pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($) (id: 1486 ) | 1 740 $ |
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($) (id: 1487 ) | 2 038 $ |
Valeur médiane des logements ($) (id: 1488 ) | 900 000 $ |
Valeur moyenne des logements ($) (id: 1489 ) | 1 131 000 $ |
Frais de logement mensuels médians pour les logements occupés par un ménage locataire ($) (id: 1494 ) | 1 500 $ |
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage locataire ($) (id: 1495 ) | 1 562 $ |
Éducation
Total - Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1992 ) | 2 377 945 |
Sans diplôme d’études secondaires ou attestation d’équivalence (id: 1993 ) | 364 050 |
Avec un diplôme d’études secondaires ou une attestation d’équivalence (id: 1994 ) | 2 013 895 |
Total - Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1995 ) | 1 602 620 |
Sans diplôme d’études secondaires ou attestation d’équivalence (id: 1996 ) | 151 430 |
Avec un diplôme d’études secondaires ou une attestation d’équivalence (id: 1997 ) | 1 451 180 |
Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1998 ) | 2 377 950 |
Aucun certificat, diplôme ou grade (id: 1999 ) | 339 500 |
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence (id: 2000 ) | 555 590 |
Certificat, diplôme ou grade d’études postsecondaires (id: 2001 ) | 1 482 860 |
Certificat ou diplôme d’études postsecondaires inférieur au baccalauréat (id: 2002 ) | 506 235 |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers (id: 2003 ) | 80 935 |
Certificat ou diplôme d'une école de métiers, autre qu'un certificat d'apprenti (id: 2004 ) | 46 255 |
Certificat d'apprenti dans un métier (id: 2005 ) | 34 680 |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire (id: 2006 ) | 356 760 |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat (id: 2007 ) | 68 545 |
Baccalauréat ou grade supérieur (id: 2008 ) | 976 620 |
Baccalauréat (id: 2009 ) | 615 160 |
Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat (id: 2010 ) | 62 665 |
Diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (id: 2011 ) | 24 940 |
Maîtrise (id: 2012 ) | 238 415 |
Doctorat acquis (id: 2013 ) | 35 445 |
Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2014 ) | 1 602 615 |
Aucun certificat, diplôme ou grade (id: 2015 ) | 137 130 |
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence (id: 2016 ) | 304 135 |
Certificat, diplôme ou grade d’études postsecondaires (id: 2017 ) | 1 161 345 |
Certificat ou diplôme d’études postsecondaires inférieur au baccalauréat (id: 2018 ) | 370 020 |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers (id: 2019 ) | 53 060 |
Certificat ou diplôme d'une école de métiers, autre qu'un certificat d'apprenti (id: 2020 ) | 30 330 |
Certificat d'apprenti dans un métier (id: 2021 ) | 22 730 |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire (id: 2022 ) | 268 055 |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat (id: 2023 ) | 48 905 |
Baccalauréat ou grade supérieur (id: 2024 ) | 791 330 |
Baccalauréat (id: 2025 ) | 491 215 |
Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat (id: 2026 ) | 49 305 |
Diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (id: 2027 ) | 19 385 |
Maîtrise (id: 2028 ) | 204 360 |
Doctorat acquis (id: 2029 ) | 27 070 |
Total - Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2021 pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2030 ) | 2 377 945 |
Aucun certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires (id: 2031 ) | 895 085 |
Éducation (id: 2032 ) | 67 760 |
13. Éducation (id: 2033 ) | 67 760 |
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications (id: 2034 ) | 87 485 |
10. Technologies/techniciens des communications et services de soutien (id: 2035 ) | 7 235 |
50. Arts visuels et arts d’interprétation (id: 2036 ) | 80 250 |
Sciences humaines (id: 2037 ) | 100 310 |
16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères (id: 2038 ) | 12 225 |
23. Langue et littérature/lettres anglaises (id: 2039 ) | 29 600 |
24. Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines (id: 2040 ) | 25 940 |
30A Sciences humaines interdisciplinaires (id: 2041 ) | 2 610 |
38. Philosophie et études religieuses (id: 2042 ) | 8 140 |
39. Théologie et vocations religieuses (id: 2043 ) | 4 915 |
54. Histoire (id: 2044 ) | 13 460 |
55. Langue et littérature/lettres françaisesCAN (id: 2045 ) | 3 420 |
Sciences sociales et de comportements, et droit (id: 2046 ) | 235 830 |
05. Études régionales, ethniques, culturelles, des sexes et des groupes (id: 2047 ) | 4 165 |
09. Communications, journalisme et programmes connexes (id: 2048 ) | 33 725 |
19. Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines (id: 2049 ) | 26 820 |
22. Droit, professions connexes et études du droit (id: 2050 ) | 41 920 |
30B Sciences sociales et de comportements interdisciplinaires (id: 2051 ) | 5 720 |
42. Psychologie (id: 2052 ) | 31 470 |
45. Sciences sociales (id: 2053 ) | 92 005 |
Commerce, gestion et administration publique (id: 2054 ) | 361 525 |
30.16 Comptabilité et informatique (id: 2055 ) | 550 |
44. Administration publique et professions en services sociaux (id: 2056 ) | 24 100 |
52. Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes (id: 2057 ) | 336 875 |
Sciences physiques et de la vie, et technologies (id: 2058 ) | 72 985 |
26. Sciences biologiques et biomédicales (id: 2059 ) | 34 380 |
30.01 Sciences biologiques et sciences physiques (id: 2060 ) | 15 710 |
30C Autres sciences physiques et de la vie interdisciplinaires (id: 2061 ) | 2 105 |
40. Sciences physiques (id: 2062 ) | 18 470 |
41. Sciences - technologies/techniciens (id: 2063 ) | 2 325 |
Mathématiques, informatique et sciences de l'information (id: 2064 ) | 94 200 |
11. Informatique, sciences de l’information et services de soutien (id: 2065 ) | 70 775 |
25. Bibliothéconomie (id: 2066 ) | 3 770 |
27. Mathématiques et statistique (id: 2067 ) | 16 295 |
30D Mathématiques, informatique et sciences de l'information interdisciplinaires (id: 2068 ) | 3 355 |
Architecture, génie et métiers connexes (id: 2069 ) | 223 100 |
04. Architecture et services connexes (id: 2070 ) | 20 870 |
14. Génie (id: 2071 ) | 108 445 |
15. Technologies/techniciens en génie/liés au génie (id: 2072 ) | 38 525 |
30.12 Préservation historique et conservation (id: 2073 ) | 30 |
46. Métiers de la construction (id: 2074 ) | 23 760 |
47. Mécanique et réparation - technologies/techniciens (id: 2075 ) | 21 430 |
48. Travail de précision (id: 2076 ) | 10 040 |
Agriculture, ressources naturelles et conservation (id: 2077 ) | 17 550 |
01. Sciences/services/opérations agricoles et vétérinaires et domaines connexes (id: 2078 ) | 10 125 |
03. Ressources naturelles et conservation (id: 2079 ) | 7 430 |
Santé et domaines connexes (id: 2080 ) | 171 920 |
30.37 Design pour la santé humaine (id: 2081 ) | 20 |
31. Parcs, récréologie, loisirs, conditionnement physique, et kinésiologie (id: 2082 ) | 13 175 |
51. Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes (id: 2083 ) | 150 945 |
60. Programmes de résidence/fellowship des professions de la santé (id: 2084 ) | 435 |
61. Programmes de résidence/fellowship en médecine (id: 2085 ) | 7 340 |
Services personnels, de protection et de transport (id: 2086 ) | 49 840 |
12. Services culinaires, de divertissement, et personnels (id: 2087 ) | 32 100 |
28. Science militaire, leadership et art opérationnel (id: 2088 ) | 210 |
29. Technologies militaires et sciences appliquées (id: 2089 ) | 255 |
43. Sécurité et services de protection (id: 2090 ) | 10 390 |
49. Transport de personnes et de matériel (id: 2091 ) | 6 885 |
Autres (id: 2092 ) | 355 |
Total - Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2021 pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2093 ) | 1 602 615 |
Aucun certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires (id: 2094 ) | 441 270 |
Éducation (id: 2095 ) | 46 545 |
13. Éducation (id: 2096 ) | 46 545 |
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications (id: 2097 ) | 70 870 |
10. Technologies/techniciens des communications et services de soutien (id: 2098 ) | 5 650 |
50. Arts visuels et arts d’interprétation (id: 2099 ) | 65 220 |
Sciences humaines (id: 2100 ) | 74 315 |
16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères (id: 2101 ) | 8 900 |
23. Langue et littérature/lettres anglaises (id: 2102 ) | 22 195 |
24. Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines (id: 2103 ) | 19 740 |
30A Sciences humaines interdisciplinaires (id: 2104 ) | 1 840 |
38. Philosophie et études religieuses (id: 2105 ) | 6 305 |
39. Théologie et vocations religieuses (id: 2106 ) | 3 215 |
54. Histoire (id: 2107 ) | 9 965 |
55. Langue et littérature/lettres françaisesCAN (id: 2108 ) | 2 165 |
Sciences sociales et de comportements, et droit (id: 2109 ) | 189 885 |
05. Études régionales, ethniques, culturelles, des sexes et des groupes (id: 2110 ) | 3 445 |
09. Communications, journalisme et programmes connexes (id: 2111 ) | 28 960 |
19. Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines (id: 2112 ) | 20 265 |
22. Droit, professions connexes et études du droit (id: 2113 ) | 34 535 |
30B Sciences sociales et de comportements interdisciplinaires (id: 2114 ) | 4 755 |
42. Psychologie (id: 2115 ) | 24 385 |
45. Sciences sociales (id: 2116 ) | 73 530 |
Commerce, gestion et administration publique (id: 2117 ) | 293 645 |
30.16 Comptabilité et informatique (id: 2118 ) | 435 |
44. Administration publique et professions en services sociaux (id: 2119 ) | 19 060 |
52. Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes (id: 2120 ) | 274 155 |
Sciences physiques et de la vie, et technologies (id: 2121 ) | 53 685 |
26. Sciences biologiques et biomédicales (id: 2122 ) | 26 230 |
30.01 Sciences biologiques et sciences physiques (id: 2123 ) | 11 360 |
30C Autres sciences physiques et de la vie interdisciplinaires (id: 2124 ) | 1 585 |
40. Sciences physiques (id: 2125 ) | 12 950 |
41. Sciences - technologies/techniciens (id: 2126 ) | 1 565 |
Mathématiques, informatique et sciences de l'information (id: 2127 ) | 79 160 |
11. Informatique, sciences de l’information et services de soutien (id: 2128 ) | 61 940 |
25. Bibliothéconomie (id: 2129 ) | 2 225 |
27. Mathématiques et statistique (id: 2130 ) | 12 265 |
30D Mathématiques, informatique et sciences de l'information interdisciplinaires (id: 2131 ) | 2 730 |
Architecture, génie et métiers connexes (id: 2132 ) | 168 335 |
04. Architecture et services connexes (id: 2133 ) | 16 260 |
14. Génie (id: 2134 ) | 86 455 |
15. Technologies/techniciens en génie/liés au génie (id: 2135 ) | 28 170 |
30.12 Préservation historique et conservation (id: 2136 ) | 30 |
46. Métiers de la construction (id: 2137 ) | 16 935 |
47. Mécanique et réparation - technologies/techniciens (id: 2138 ) | 14 425 |
48. Travail de précision (id: 2139 ) | 6 060 |
Agriculture, ressources naturelles et conservation (id: 2140 ) | 13 890 |
01. Sciences/services/opérations agricoles et vétérinaires et domaines connexes (id: 2141 ) | 7 600 |
03. Ressources naturelles et conservation (id: 2142 ) | 6 285 |
Santé et domaines connexes (id: 2143 ) | 132 700 |
30.37 Design pour la santé humaine (id: 2144 ) | 20 |
31. Parcs, récréologie, loisirs, conditionnement physique, et kinésiologie (id: 2145 ) | 10 095 |
51. Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes (id: 2146 ) | 116 830 |
60. Programmes de résidence/fellowship des professions de la santé (id: 2147 ) | 375 |
61. Programmes de résidence/fellowship en médecine (id: 2148 ) | 5 385 |
Services personnels, de protection et de transport (id: 2149 ) | 38 050 |
12. Services culinaires, de divertissement, et personnels (id: 2150 ) | 24 395 |
28. Science militaire, leadership et art opérationnel (id: 2151 ) | 150 |
29. Technologies militaires et sciences appliquées (id: 2152 ) | 125 |
43. Sécurité et services de protection (id: 2153 ) | 8 240 |
49. Transport de personnes et de matériel (id: 2154 ) | 5 140 |
Autres (id: 2155 ) | 260 |
La main d'oeuvre
Total - Population âgée de 15 ans et plus selon la situation d'activité - Données-échantillon (25 %) (id: 2223 ) | 2 377 950 |
