Démographie de Ontario
Aperçu
Population, 2021
14 223 942
5,8%
Population, 2016:
13 448 494
Superficie des terres en kilomètres carrés, 2021:
892 411,8
Densité de population au kilomètre carré, 2021:
15,9
Connaissance des langues officielles
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($)
56 350 $
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($)
46 280 $
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($)
116 000 $
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($)
95 300 $
La main d'oeuvre (25 % de données d'échantillon)
Taux d'emploi
55,1%
Taux de chômage
12,2%
Taux d'activité
62,8%
Population active âgée de 15 ans et plus selon la NOC 2021 (25 % de données d'échantillon)
Voyage au travail (25 % de données d'échantillon)
Logement (25 % de données d'échantillon)
Valeur moyenne des logements ($)
807 000 $
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($)
1 700 $
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage locataire ($)
1 408 $
Population
Population, 2021 (id: 1 ) | 14 223 942 |
Population, 2016 (id: 2 ) | 13 448 494 |
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 (id: 3 ) | 5,80% |
Total des logements privés, 2021 (id: 4 ) | 5 929 250 |
Total des logements privés, 2016 (id: 5 ) | 5 598 391 |
Variation en pourcentage du total des logements privés, 2016 à 2021 (id: 6 ) | 5,90% |
Logements privés occupés par des résidents habituels, 2021 (id: 7 ) | 5 491 201 |
Logements privés occupés par des résidents habituels, 2016 (id: 8 ) | 5 169 174 |
Variation en pourcentage des logements privés occupés par des résidents habituels, 2016 à 2021 (id: 9 ) | 6,20% |
Superficie des terres en kilomètres carrés, 2021 (id: 10 ) | 892 412 |
Densité de population au kilomètre carré, 2021 (id: 11 ) | 16 |
Classement national de la population, 2021 (id: 12 ) | 0 |
Classement provincial et territorial de la population, 2021 (id: 13 ) | 0 |
Connaissance des langues officielles
Total - Connaissance des langues pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1078 ) | 14 031 755 |
Langues officielles (id: 1079 ) | 13 688 615 |
Anglais (id: 1080 ) | 13 650 230 |
Français (id: 1081 ) | 1 550 545 |
Langues non officielles (id: 1082 ) | 5 058 180 |
Revenu
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 126 ) | 11 782 820 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 127 ) | 11 296 770 |
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 128 ) | 56 350 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 129 ) | 11 302 690 |
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 130 ) | 46 280 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 131 ) | 10 011 345 |
Revenu du marché moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 132 ) | 52 700 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 133 ) | 8 153 185 |
Revenu d'emploi moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 134 ) | 52 600 $ |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 135 ) | 10 242 610 |
Transferts gouvernementaux moyens en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 136 ) | 10 640 $ |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 137 ) | 1 052 985 |
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 138 ) | 6 640 $ |
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 139 ) | 3 321 155 |
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 140 ) | 9 300 $ |
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 141 ) | 11 782 825 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 142 ) | 3 865 695 |
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 143 ) | 67 000 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 144 ) | 82 400 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 145 ) | 3 112 160 |
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 146 ) | 17 400 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 147 ) | 28 520 $ |
Composition du revenu total en 2020 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 148 ) | 100,00% |
Revenu du marché (%) (id: 149 ) | 82,80% |
Revenu d'emploi (%) (id: 150 ) | 67,40% |
Transferts gouvernementaux (%) (id: 151 ) | 17,10% |
Prestations de l'assurance emploi (%) (id: 152 ) | 1,10% |
COVID-19 - Prestations et soutien du revenu gouvernementaux (%) (id: 153 ) | 5,50% |
COVID-19 - Prestations d'urgence et de relance économique (%) (id: 154 ) | 4,90% |
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 217 ) | 11 782 820 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 218 ) | 11 053 285 |
Revenu total moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 219 ) | 53 800 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 220 ) | 11 057 080 |
Revenu après impôt moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 221 ) | 44 080 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 222 ) | 9 878 270 |
Revenu du marché moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 223 ) | 53 250 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 224 ) | 8 160 870 |
Revenu d'emploi moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 225 ) | 52 700 $ |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 226 ) | 9 644 415 |
Transferts gouvernementaux moyens en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 227 ) | 7 150 $ |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 228 ) | 725 250 |
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 229 ) | 7 340 $ |
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 230 ) | 11 782 825 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 231 ) | 3 830 200 |
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 232 ) | 62 800 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 233 ) | 77 800 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 234 ) | 2 925 680 |
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 235 ) | 23 600 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 236 ) | 34 640 $ |
Composition du revenu total en 2019 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 237 ) | 100,00% |
Revenu du marché (%) (id: 238 ) | 88,40% |
Revenu d'emploi (%) (id: 239 ) | 72,40% |
Transferts gouvernementaux (%) (id: 240 ) | 11,60% |
Prestations de l'assurance emploi (%) (id: 241 ) | 0,90% |
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 251 ) | 5 491 200 |
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($) (id: 252 ) | 116 000 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($) (id: 253 ) | 95 300 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données-échantillon (25 %) (id: 254 ) | 1 451 915 |
Revenu total moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) (id: 255 ) | 57 200 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) (id: 256 ) | 47 320 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données-échantillon (25 %) (id: 257 ) | 4 039 285 |
Revenu total moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) (id: 258 ) | 137 000 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) (id: 259 ) | 112 500 $ |
Total - Statistiques du revenu pour les familles économiques dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 320 ) | 3 873 665 |
Revenu total moyen des familles économiques en 2020 ($) (id: 321 ) | 137 200 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques en 2020 ($) (id: 322 ) | 112 200 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple seulement dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 323 ) | 1 359 275 |
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) (id: 324 ) | 119 500 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) (id: 325 ) | 97 000 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple avec enfants dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 326 ) | 1 773 005 |
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) (id: 327 ) | 168 800 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) (id: 328 ) | 136 600 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques monoparentales dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 329 ) | 607 780 |
Revenu total moyen des familles économiques monoparentales en 2020 ($) (id: 330 ) | 87 100 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques monoparentales en 2020 ($) (id: 331 ) | 76 100 $ |
Total - Statistiques du revenu pour les personnes hors famille économique âgées de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 332 ) | 2 039 230 |
Revenu total moyen en 2020 ($) (id: 333 ) | 51 800 $ |
Revenu après impôt moyen en 2020 ($) (id: 334 ) | 43 440 $ |
Immigration et citoyenneté
Total - Citoyenneté pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1522 ) | 14 031 755 |
Citoyens canadiens (id: 1523 ) | 12 633 260 |
Citoyens canadiens âgés de moins de 18 ans (id: 1524 ) | 2 554 125 |
Citoyens canadiens âgés de 18 ans et plus (id: 1525 ) | 10 079 140 |
Ne sont pas des citoyens canadiens (id: 1526 ) | 1 398 490 |
Logement
Total - Ménages privés selon le mode d'occupation - Données-échantillon (25 %) (id: 1414 ) | 5 491 200 |
Propriétaire (id: 1415 ) | 3 755 720 |
Locataire (id: 1416 ) | 1 724 970 |
Logement fourni par le gouvernement local, la Première Nation ou la bande indienne (id: 1417 ) | 10 510 |
Total - Logements privés occupés selon le statut de copropriété - Données-échantillon (25 %) (id: 1418 ) | 5 491 200 |
Copropriété (id: 1419 ) | 822 780 |
Autre qu'une copropriété (id: 1420 ) | 4 668 425 |
Total - Logements privés occupés selon le nombre de chambres à coucher - Données-échantillon (25 %) (id: 1421 ) | 5 491 200 |
Aucune chambre à coucher (id: 1422 ) | 48 740 |
1 chambre à coucher (id: 1423 ) | 769 570 |
2 chambres à coucher (id: 1424 ) | 1 205 540 |
3 chambres à coucher (id: 1425 ) | 1 918 935 |
4 chambres à coucher ou plus (id: 1426 ) | 1 548 420 |
Total - Logements privés occupés selon le nombre de pièces - Données-échantillon (25 %) (id: 1427 ) | 5 491 200 |
1 à 4 pièces (id: 1428 ) | 1 579 320 |
5 pièces (id: 1429 ) | 775 580 |
6 pièces (id: 1430 ) | 791 100 |
7 pièces (id: 1431 ) | 708 205 |
8 pièces ou plus (id: 1432 ) | 1 636 990 |
Nombre moyen de pièces par logement (id: 1433 ) | 6 |
Total - Logements privés occupés selon la période de construction - Données-échantillon (25 %) (id: 1440 ) | 5 491 200 |
1960 ou avant (id: 1441 ) | 1 247 430 |
1961 à 1980 (id: 1442 ) | 1 456 110 |
1981 à 1990 (id: 1443 ) | 711 940 |
1991 à 2000 (id: 1444 ) | 644 080 |
2001 à 2005 (id: 1445 ) | 385 045 |
2006 à 2010 (id: 1446 ) | 348 760 |
2011 à 2015 (id: 1447 ) | 328 735 |
2016 à 2021 (id: 1448 ) | 369 095 |
Total - Ménages privés selon l'âge du principal soutien du ménage - Données-échantillon (25 %) (id: 1456 ) | 5 491 200 |
15 à 24 ans (id: 1457 ) | 126 385 |
25 à 34 ans (id: 1458 ) | 727 305 |
35 à 44 ans (id: 1459 ) | 930 410 |
45 à 54 ans (id: 1460 ) | 1 013 210 |
55 à 64 ans (id: 1461 ) | 1 149 345 |
65 à 74 ans (id: 1462 ) | 876 960 |
75 à 84 ans (id: 1463 ) | 481 250 |
85 ans et plus (id: 1464 ) | 186 330 |
Total - Ménages propriétaires et locataires dont le revenu total du ménage est supérieur à zéro, dans les logements privés non agricoles, hors réserve selon le rapport des frais de logement au revenu - Données-échantillon (25 %) (id: 1465 ) | 5 415 420 |
Moins de 30 % du revenu est consacré aux frais de logement (id: 1466 ) | 4 103 320 |
30 % ou plus du revenu est consacré aux frais de logement (id: 1467 ) | 1 312 095 |
30 % à moins de 100 % (id: 1468 ) | 1 169 040 |
Total - Ménages propriétaires dans les logements privés non agricoles, hors réserve - Données-échantillon (25 %) (id: 1482 ) | 3 718 255 |
% de ménages propriétaires avec hypothèque (id: 1483 ) | 59,70% |
% de ménages propriétaires consacrant 30 % ou plus de leur revenu aux frais de logement (id: 1484 ) | 17,70% |
% ayant des besoins impérieux en matière de logement (id: 1485 ) | 6,40% |
Frais de logement mensuels médians pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($) (id: 1486 ) | 1 440 $ |
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($) (id: 1487 ) | 1 700 $ |
Valeur médiane des logements ($) (id: 1488 ) | 700 000 $ |
Valeur moyenne des logements ($) (id: 1489 ) | 807 000 $ |
Frais de logement mensuels médians pour les logements occupés par un ménage locataire ($) (id: 1494 ) | 1 300 $ |
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage locataire ($) (id: 1495 ) | 1 408 $ |
Éducation
Total - Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1992 ) | 11 782 825 |
Sans diplôme d’études secondaires ou attestation d’équivalence (id: 1993 ) | 1 969 920 |
Avec un diplôme d’études secondaires ou une attestation d’équivalence (id: 1994 ) | 9 812 905 |
Total - Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1995 ) | 7 584 645 |
Sans diplôme d’études secondaires ou attestation d’équivalence (id: 1996 ) | 757 455 |
Avec un diplôme d’études secondaires ou une attestation d’équivalence (id: 1997 ) | 6 827 190 |
Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1998 ) | 11 782 820 |
Aucun certificat, diplôme ou grade (id: 1999 ) | 1 799 890 |
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence (id: 2000 ) | 3 204 170 |
Certificat, diplôme ou grade d’études postsecondaires (id: 2001 ) | 6 778 765 |
Certificat ou diplôme d’études postsecondaires inférieur au baccalauréat (id: 2002 ) | 3 250 175 |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers (id: 2003 ) | 592 485 |
Certificat ou diplôme d'une école de métiers, autre qu'un certificat d'apprenti (id: 2004 ) | 287 155 |
Certificat d'apprenti dans un métier (id: 2005 ) | 305 330 |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire (id: 2006 ) | 2 389 205 |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat (id: 2007 ) | 268 480 |
Baccalauréat ou grade supérieur (id: 2008 ) | 3 528 600 |
Baccalauréat (id: 2009 ) | 2 307 685 |
Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat (id: 2010 ) | 224 820 |
Diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (id: 2011 ) | 90 530 |
Maîtrise (id: 2012 ) | 786 440 |
Doctorat acquis (id: 2013 ) | 119 125 |
Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2014 ) | 7 584 645 |
Aucun certificat, diplôme ou grade (id: 2015 ) | 667 665 |
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence (id: 2016 ) | 1 770 810 |
Certificat, diplôme ou grade d’études postsecondaires (id: 2017 ) | 5 146 170 |
Certificat ou diplôme d’études postsecondaires inférieur au baccalauréat (id: 2018 ) | 2 356 375 |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers (id: 2019 ) | 384 770 |
Certificat ou diplôme d'une école de métiers, autre qu'un certificat d'apprenti (id: 2020 ) | 184 665 |
Certificat d'apprenti dans un métier (id: 2021 ) | 200 110 |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire (id: 2022 ) | 1 787 580 |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat (id: 2023 ) | 184 030 |
Baccalauréat ou grade supérieur (id: 2024 ) | 2 789 795 |
Baccalauréat (id: 2025 ) | 1 798 010 |
Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat (id: 2026 ) | 173 205 |
Diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (id: 2027 ) | 71 055 |
Maîtrise (id: 2028 ) | 658 060 |
Doctorat acquis (id: 2029 ) | 89 470 |
Total - Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2021 pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2030 ) | 11 782 820 |
Aucun certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires (id: 2031 ) | 5 004 055 |
Éducation (id: 2032 ) | 358 255 |
13. Éducation (id: 2033 ) | 358 255 |
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications (id: 2034 ) | 258 480 |
10. Technologies/techniciens des communications et services de soutien (id: 2035 ) | 26 160 |
50. Arts visuels et arts d’interprétation (id: 2036 ) | 232 325 |
Sciences humaines (id: 2037 ) | 388 160 |
16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères (id: 2038 ) | 40 335 |
23. Langue et littérature/lettres anglaises (id: 2039 ) | 99 000 |
24. Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines (id: 2040 ) | 112 250 |
30A Sciences humaines interdisciplinaires (id: 2041 ) | 10 520 |
38. Philosophie et études religieuses (id: 2042 ) | 26 705 |
39. Théologie et vocations religieuses (id: 2043 ) | 28 715 |
54. Histoire (id: 2044 ) | 54 415 |
55. Langue et littérature/lettres françaisesCAN (id: 2045 ) | 16 220 |
Sciences sociales et de comportements, et droit (id: 2046 ) | 928 970 |
05. Études régionales, ethniques, culturelles, des sexes et des groupes (id: 2047 ) | 12 940 |
09. Communications, journalisme et programmes connexes (id: 2048 ) | 106 350 |
19. Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines (id: 2049 ) | 154 370 |
22. Droit, professions connexes et études du droit (id: 2050 ) | 144 535 |
30B Sciences sociales et de comportements interdisciplinaires (id: 2051 ) | 24 040 |
42. Psychologie (id: 2052 ) | 142 265 |
45. Sciences sociales (id: 2053 ) | 344 465 |
Commerce, gestion et administration publique (id: 2054 ) | 1 472 490 |
30.16 Comptabilité et informatique (id: 2055 ) | 2 340 |
44. Administration publique et professions en services sociaux (id: 2056 ) | 123 510 |
52. Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes (id: 2057 ) | 1 346 635 |
Sciences physiques et de la vie, et technologies (id: 2058 ) | 303 310 |
26. Sciences biologiques et biomédicales (id: 2059 ) | 133 895 |
30.01 Sciences biologiques et sciences physiques (id: 2060 ) | 69 195 |
30C Autres sciences physiques et de la vie interdisciplinaires (id: 2061 ) | 6 440 |
40. Sciences physiques (id: 2062 ) | 80 200 |
41. Sciences - technologies/techniciens (id: 2063 ) | 13 585 |
Mathématiques, informatique et sciences de l'information (id: 2064 ) | 367 845 |
11. Informatique, sciences de l’information et services de soutien (id: 2065 ) | 284 925 |
25. Bibliothéconomie (id: 2066 ) | 16 090 |
27. Mathématiques et statistique (id: 2067 ) | 56 120 |
30D Mathématiques, informatique et sciences de l'information interdisciplinaires (id: 2068 ) | 10 705 |
Architecture, génie et métiers connexes (id: 2069 ) | 1 274 815 |
04. Architecture et services connexes (id: 2070 ) | 61 850 |
14. Génie (id: 2071 ) | 414 085 |
15. Technologies/techniciens en génie/liés au génie (id: 2072 ) | 278 410 |
30.12 Préservation historique et conservation (id: 2073 ) | 185 |
46. Métiers de la construction (id: 2074 ) | 197 795 |
47. Mécanique et réparation - technologies/techniciens (id: 2075 ) | 208 980 |
48. Travail de précision (id: 2076 ) | 113 510 |
Agriculture, ressources naturelles et conservation (id: 2077 ) | 132 765 |
01. Sciences/services/opérations agricoles et vétérinaires et domaines connexes (id: 2078 ) | 86 885 |
03. Ressources naturelles et conservation (id: 2079 ) | 45 885 |
Santé et domaines connexes (id: 2080 ) | 939 610 |
30.37 Design pour la santé humaine (id: 2081 ) | 25 |
31. Parcs, récréologie, loisirs, conditionnement physique, et kinésiologie (id: 2082 ) | 84 485 |
51. Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes (id: 2083 ) | 828 240 |
60. Programmes de résidence/fellowship des professions de la santé (id: 2084 ) | 2 335 |
61. Programmes de résidence/fellowship en médecine (id: 2085 ) | 24 520 |
Services personnels, de protection et de transport (id: 2086 ) | 351 505 |
12. Services culinaires, de divertissement, et personnels (id: 2087 ) | 181 985 |
28. Science militaire, leadership et art opérationnel (id: 2088 ) | 2 135 |
29. Technologies militaires et sciences appliquées (id: 2089 ) | 2 200 |
43. Sécurité et services de protection (id: 2090 ) | 110 890 |
49. Transport de personnes et de matériel (id: 2091 ) | 54 295 |
Autres (id: 2092 ) | 2 555 |
Total - Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2021 pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2093 ) | 7 584 650 |
Aucun certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires (id: 2094 ) | 2 438 475 |
Éducation (id: 2095 ) | 242 725 |
13. Éducation (id: 2096 ) | 242 725 |
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications (id: 2097 ) | 199 945 |
10. Technologies/techniciens des communications et services de soutien (id: 2098 ) | 18 425 |
50. Arts visuels et arts d’interprétation (id: 2099 ) | 181 520 |
Sciences humaines (id: 2100 ) | 279 505 |
16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères (id: 2101 ) | 29 620 |
23. Langue et littérature/lettres anglaises (id: 2102 ) | 71 745 |
24. Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines (id: 2103 ) | 83 455 |
30A Sciences humaines interdisciplinaires (id: 2104 ) | 7 195 |
38. Philosophie et études religieuses (id: 2105 ) | 19 380 |
39. Théologie et vocations religieuses (id: 2106 ) | 18 420 |
54. Histoire (id: 2107 ) | 39 275 |
55. Langue et littérature/lettres françaisesCAN (id: 2108 ) | 10 415 |
Sciences sociales et de comportements, et droit (id: 2109 ) | 729 685 |
05. Études régionales, ethniques, culturelles, des sexes et des groupes (id: 2110 ) | 10 515 |
09. Communications, journalisme et programmes connexes (id: 2111 ) | 88 895 |
19. Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines (id: 2112 ) | 119 090 |
22. Droit, professions connexes et études du droit (id: 2113 ) | 117 900 |
30B Sciences sociales et de comportements interdisciplinaires (id: 2114 ) | 18 585 |
42. Psychologie (id: 2115 ) | 107 035 |
45. Sciences sociales (id: 2116 ) | 267 660 |
Commerce, gestion et administration publique (id: 2117 ) | 1 161 875 |
30.16 Comptabilité et informatique (id: 2118 ) | 1 785 |
44. Administration publique et professions en services sociaux (id: 2119 ) | 98 675 |
52. Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes (id: 2120 ) | 1 061 420 |
Sciences physiques et de la vie, et technologies (id: 2121 ) | 220 805 |
26. Sciences biologiques et biomédicales (id: 2122 ) | 100 550 |
30.01 Sciences biologiques et sciences physiques (id: 2123 ) | 50 505 |
30C Autres sciences physiques et de la vie interdisciplinaires (id: 2124 ) | 5 100 |
40. Sciences physiques (id: 2125 ) | 55 565 |
41. Sciences - technologies/techniciens (id: 2126 ) | 9 090 |
Mathématiques, informatique et sciences de l'information (id: 2127 ) | 304 045 |
11. Informatique, sciences de l’information et services de soutien (id: 2128 ) | 244 700 |
25. Bibliothéconomie (id: 2129 ) | 9 860 |
27. Mathématiques et statistique (id: 2130 ) | 40 875 |
30D Mathématiques, informatique et sciences de l'information interdisciplinaires (id: 2131 ) | 8 610 |
Architecture, génie et métiers connexes (id: 2132 ) | 932 505 |
04. Architecture et services connexes (id: 2133 ) | 48 030 |
14. Génie (id: 2134 ) | 326 190 |
15. Technologies/techniciens en génie/liés au génie (id: 2135 ) | 202 375 |
30.12 Préservation historique et conservation (id: 2136 ) | 165 |
46. Métiers de la construction (id: 2137 ) | 137 150 |
47. Mécanique et réparation - technologies/techniciens (id: 2138 ) | 143 480 |
48. Travail de précision (id: 2139 ) | 75 115 |
Agriculture, ressources naturelles et conservation (id: 2140 ) | 100 525 |
01. Sciences/services/opérations agricoles et vétérinaires et domaines connexes (id: 2141 ) | 64 365 |
03. Ressources naturelles et conservation (id: 2142 ) | 36 155 |
Santé et domaines connexes (id: 2143 ) | 703 890 |
30.37 Design pour la santé humaine (id: 2144 ) | 30 |
31. Parcs, récréologie, loisirs, conditionnement physique, et kinésiologie (id: 2145 ) | 64 360 |
51. Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes (id: 2146 ) | 619 520 |
60. Programmes de résidence/fellowship des professions de la santé (id: 2147 ) | 1 960 |
61. Programmes de résidence/fellowship en médecine (id: 2148 ) | 18 030 |
Services personnels, de protection et de transport (id: 2149 ) | 268 815 |
12. Services culinaires, de divertissement, et personnels (id: 2150 ) | 136 310 |
28. Science militaire, leadership et art opérationnel (id: 2151 ) | 1 600 |
29. Technologies militaires et sciences appliquées (id: 2152 ) | 1 180 |
43. Sécurité et services de protection (id: 2153 ) | 89 470 |
49. Transport de personnes et de matériel (id: 2154 ) | 40 255 |
Autres (id: 2155 ) | 1 860 |
La main d'oeuvre
Total - Population âgée de 15 ans et plus selon la situation d'activité - Données-échantillon (25 %) (id: 2223 ) | 11 782 820 |
Population active (id: 2224 ) | 7 399 200 |
Personnes occupées (id: 2225 ) | 6 492 895 |
Chômeurs (id: 2226 ) | 906 310 |
Population inactive (id: 2227 ) | 4 383 620 |
Taux d'activité (id: 2228 ) | 62,80% |
Taux d'emploi (id: 2229 ) | 55,10% |
Taux de chômage (id: 2230 ) | 12,20% |
