Démographie de Nouvelle-Écosse
Aperçu
Population, 2021
969 383
5,0%
Population, 2016:
923 598
Superficie des terres en kilomètres carrés, 2021:
52 824,7
Densité de population au kilomètre carré, 2021:
18,4
Connaissance des langues officielles
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($)
47 480 $
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($)
39 160 $
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($)
87 900 $
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($)
72 500 $
La main d'oeuvre (25 % de données d'échantillon)
Taux d'emploi
51,9%
Taux de chômage
12,7%
Taux d'activité
59,5%
Population active âgée de 15 ans et plus selon la NOC 2021 (25 % de données d'échantillon)
Voyage au travail (25 % de données d'échantillon)
Logement (25 % de données d'échantillon)
Valeur moyenne des logements ($)
295 600 $
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($)
1 070 $
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage locataire ($)
1 083 $
Population
Population, 2021 (id: 1 ) | 969 383 |
Population, 2016 (id: 2 ) | 923 598 |
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 (id: 3 ) | 5,00% |
Total des logements privés, 2021 (id: 4 ) | 476 007 |
Total des logements privés, 2016 (id: 5 ) | 458 568 |
Variation en pourcentage du total des logements privés, 2016 à 2021 (id: 6 ) | 3,80% |
Logements privés occupés par des résidents habituels, 2021 (id: 7 ) | 428 228 |
Logements privés occupés par des résidents habituels, 2016 (id: 8 ) | 401 990 |
Variation en pourcentage des logements privés occupés par des résidents habituels, 2016 à 2021 (id: 9 ) | 6,50% |
Superficie des terres en kilomètres carrés, 2021 (id: 10 ) | 52 825 |
Densité de population au kilomètre carré, 2021 (id: 11 ) | 18 |
Classement national de la population, 2021 (id: 12 ) | 0 |
Classement provincial et territorial de la population, 2021 (id: 13 ) | 0 |
Connaissance des langues officielles
Total - Connaissance des langues pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1078 ) | 955 855 |
Langues officielles (id: 1079 ) | 952 595 |
Anglais (id: 1080 ) | 951 945 |
Français (id: 1081 ) | 99 300 |
Langues non officielles (id: 1082 ) | 93 440 |
Revenu
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 126 ) | 819 315 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 127 ) | 792 355 |
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 128 ) | 47 480 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 129 ) | 792 780 |
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 130 ) | 39 160 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 131 ) | 689 525 |
Revenu du marché moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 132 ) | 43 120 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 133 ) | 543 575 |
Revenu d'emploi moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 134 ) | 43 120 $ |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 135 ) | 643 520 |
Transferts gouvernementaux moyens en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 136 ) | 12 260 $ |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 137 ) | 109 585 |
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 138 ) | 7 850 $ |
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 139 ) | 201 560 |
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 140 ) | 8 910 $ |
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 141 ) | 819 315 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 142 ) | 253 470 |
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 143 ) | 57 600 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 144 ) | 66 200 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 145 ) | 221 675 |
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 146 ) | 16 600 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 147 ) | 25 080 $ |
Composition du revenu total en 2020 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 148 ) | 100,00% |
Revenu du marché (%) (id: 149 ) | 79,00% |
Revenu d'emploi (%) (id: 150 ) | 62,30% |
Transferts gouvernementaux (%) (id: 151 ) | 21,00% |
Prestations de l'assurance emploi (%) (id: 152 ) | 2,30% |
COVID-19 - Prestations et soutien du revenu gouvernementaux (%) (id: 153 ) | 5,60% |
COVID-19 - Prestations d'urgence et de relance économique (%) (id: 154 ) | 4,80% |
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 217 ) | 819 315 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 218 ) | 776 340 |
Revenu total moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 219 ) | 45 640 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 220 ) | 777 120 |
Revenu après impôt moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 221 ) | 37 520 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 222 ) | 684 995 |
Revenu du marché moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 223 ) | 43 720 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 224 ) | 549 145 |
Revenu d'emploi moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 225 ) | 43 520 $ |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 226 ) | 573 240 |
Transferts gouvernementaux moyens en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 227 ) | 9 580 $ |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 228 ) | 96 890 |
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 229 ) | 8 290 $ |
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 230 ) | 819 315 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 231 ) | 251 785 |
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 232 ) | 53 600 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 233 ) | 62 500 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 234 ) | 209 605 |
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 235 ) | 20 600 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 236 ) | 30 840 $ |
Composition du revenu total en 2019 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 237 ) | 100,00% |
Revenu du marché (%) (id: 238 ) | 84,60% |
Revenu d'emploi (%) (id: 239 ) | 67,40% |
Transferts gouvernementaux (%) (id: 240 ) | 15,50% |
Prestations de l'assurance emploi (%) (id: 241 ) | 2,30% |
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 251 ) | 428 230 |
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($) (id: 252 ) | 87 900 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($) (id: 253 ) | 72 500 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données-échantillon (25 %) (id: 254 ) | 131 820 |
Revenu total moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) (id: 255 ) | 45 240 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) (id: 256 ) | 37 760 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données-échantillon (25 %) (id: 257 ) | 296 405 |
Revenu total moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) (id: 258 ) | 106 800 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) (id: 259 ) | 88 000 $ |
Total - Statistiques du revenu pour les familles économiques dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 320 ) | 279 025 |
Revenu total moyen des familles économiques en 2020 ($) (id: 321 ) | 107 400 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques en 2020 ($) (id: 322 ) | 88 100 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple seulement dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 323 ) | 127 670 |
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) (id: 324 ) | 97 000 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) (id: 325 ) | 79 300 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple avec enfants dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 326 ) | 97 420 |
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) (id: 327 ) | 139 400 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) (id: 328 ) | 112 500 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques monoparentales dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 329 ) | 45 155 |
Revenu total moyen des familles économiques monoparentales en 2020 ($) (id: 330 ) | 69 100 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques monoparentales en 2020 ($) (id: 331 ) | 60 750 $ |
Total - Statistiques du revenu pour les personnes hors famille économique âgées de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 332 ) | 181 300 |
Revenu total moyen en 2020 ($) (id: 333 ) | 42 200 $ |
Revenu après impôt moyen en 2020 ($) (id: 334 ) | 35 600 $ |
Immigration et citoyenneté
Total - Citoyenneté pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1522 ) | 955 860 |
Citoyens canadiens (id: 1523 ) | 903 570 |
Citoyens canadiens âgés de moins de 18 ans (id: 1524 ) | 157 470 |
Citoyens canadiens âgés de 18 ans et plus (id: 1525 ) | 746 105 |
Ne sont pas des citoyens canadiens (id: 1526 ) | 52 285 |
Logement
Total - Ménages privés selon le mode d'occupation - Données-échantillon (25 %) (id: 1414 ) | 428 230 |
Propriétaire (id: 1415 ) | 285 995 |
Locataire (id: 1416 ) | 139 415 |
Logement fourni par le gouvernement local, la Première Nation ou la bande indienne (id: 1417 ) | 2 820 |
Total - Logements privés occupés selon le statut de copropriété - Données-échantillon (25 %) (id: 1418 ) | 428 230 |
Copropriété (id: 1419 ) | 16 130 |
Autre qu'une copropriété (id: 1420 ) | 412 095 |
Total - Logements privés occupés selon le nombre de chambres à coucher - Données-échantillon (25 %) (id: 1421 ) | 428 230 |
Aucune chambre à coucher (id: 1422 ) | 2 070 |
1 chambre à coucher (id: 1423 ) | 52 160 |
2 chambres à coucher (id: 1424 ) | 117 275 |
3 chambres à coucher (id: 1425 ) | 162 095 |
4 chambres à coucher ou plus (id: 1426 ) | 94 630 |
Total - Logements privés occupés selon le nombre de pièces - Données-échantillon (25 %) (id: 1427 ) | 428 230 |
1 à 4 pièces (id: 1428 ) | 106 425 |
5 pièces (id: 1429 ) | 68 795 |
6 pièces (id: 1430 ) | 68 430 |
7 pièces (id: 1431 ) | 58 805 |
8 pièces ou plus (id: 1432 ) | 125 765 |
Nombre moyen de pièces par logement (id: 1433 ) | 6 |
Total - Logements privés occupés selon la période de construction - Données-échantillon (25 %) (id: 1440 ) | 428 230 |
1960 ou avant (id: 1441 ) | 110 850 |
1961 à 1980 (id: 1442 ) | 116 750 |
1981 à 1990 (id: 1443 ) | 59 840 |
1991 à 2000 (id: 1444 ) | 52 820 |
2001 à 2005 (id: 1445 ) | 23 290 |
2006 à 2010 (id: 1446 ) | 22 740 |
2011 à 2015 (id: 1447 ) | 19 850 |
2016 à 2021 (id: 1448 ) | 22 085 |
Total - Ménages privés selon l'âge du principal soutien du ménage - Données-échantillon (25 %) (id: 1456 ) | 428 230 |
15 à 24 ans (id: 1457 ) | 14 490 |
25 à 34 ans (id: 1458 ) | 56 105 |
35 à 44 ans (id: 1459 ) | 62 340 |
45 à 54 ans (id: 1460 ) | 70 065 |
55 à 64 ans (id: 1461 ) | 89 710 |
65 à 74 ans (id: 1462 ) | 78 645 |
75 à 84 ans (id: 1463 ) | 42 555 |
85 ans et plus (id: 1464 ) | 14 330 |
Total - Ménages propriétaires et locataires dont le revenu total du ménage est supérieur à zéro, dans les logements privés non agricoles, hors réserve selon le rapport des frais de logement au revenu - Données-échantillon (25 %) (id: 1465 ) | 421 920 |
Moins de 30 % du revenu est consacré aux frais de logement (id: 1466 ) | 346 445 |
30 % ou plus du revenu est consacré aux frais de logement (id: 1467 ) | 75 475 |
30 % à moins de 100 % (id: 1468 ) | 66 865 |
Total - Ménages propriétaires dans les logements privés non agricoles, hors réserve - Données-échantillon (25 %) (id: 1482 ) | 283 280 |
% de ménages propriétaires avec hypothèque (id: 1483 ) | 54,30% |
% de ménages propriétaires consacrant 30 % ou plus de leur revenu aux frais de logement (id: 1484 ) | 9,70% |
% ayant des besoins impérieux en matière de logement (id: 1485 ) | 5,00% |
Frais de logement mensuels médians pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($) (id: 1486 ) | 870 $ |
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($) (id: 1487 ) | 1 070 $ |
Valeur médiane des logements ($) (id: 1488 ) | 250 000 $ |
Valeur moyenne des logements ($) (id: 1489 ) | 295 600 $ |
Frais de logement mensuels médians pour les logements occupés par un ménage locataire ($) (id: 1494 ) | 1 000 $ |
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage locataire ($) (id: 1495 ) | 1 083 $ |
Éducation
Total - Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1992 ) | 819 310 |
Sans diplôme d’études secondaires ou attestation d’équivalence (id: 1993 ) | 157 255 |
Avec un diplôme d’études secondaires ou une attestation d’équivalence (id: 1994 ) | 662 060 |
Total - Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1995 ) | 507 465 |
Sans diplôme d’études secondaires ou attestation d’équivalence (id: 1996 ) | 60 130 |
Avec un diplôme d’études secondaires ou une attestation d’équivalence (id: 1997 ) | 447 335 |
Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1998 ) | 819 315 |
Aucun certificat, diplôme ou grade (id: 1999 ) | 137 525 |
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence (id: 2000 ) | 220 205 |
Certificat, diplôme ou grade d’études postsecondaires (id: 2001 ) | 461 580 |
Certificat ou diplôme d’études postsecondaires inférieur au baccalauréat (id: 2002 ) | 262 860 |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers (id: 2003 ) | 70 140 |
Certificat ou diplôme d'une école de métiers, autre qu'un certificat d'apprenti (id: 2004 ) | 37 420 |
Certificat d'apprenti dans un métier (id: 2005 ) | 32 720 |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire (id: 2006 ) | 173 685 |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat (id: 2007 ) | 19 035 |
Baccalauréat ou grade supérieur (id: 2008 ) | 198 725 |
Baccalauréat (id: 2009 ) | 131 470 |
Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat (id: 2010 ) | 12 185 |
Diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (id: 2011 ) | 5 045 |
Maîtrise (id: 2012 ) | 43 285 |
Doctorat acquis (id: 2013 ) | 6 745 |
Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2014 ) | 507 465 |
Aucun certificat, diplôme ou grade (id: 2015 ) | 50 650 |
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence (id: 2016 ) | 124 015 |
Certificat, diplôme ou grade d’études postsecondaires (id: 2017 ) | 332 805 |
Certificat ou diplôme d’études postsecondaires inférieur au baccalauréat (id: 2018 ) | 181 530 |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers (id: 2019 ) | 44 840 |
Certificat ou diplôme d'une école de métiers, autre qu'un certificat d'apprenti (id: 2020 ) | 23 700 |
Certificat d'apprenti dans un métier (id: 2021 ) | 21 145 |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire (id: 2022 ) | 125 220 |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat (id: 2023 ) | 11 470 |
Baccalauréat ou grade supérieur (id: 2024 ) | 151 270 |
Baccalauréat (id: 2025 ) | 100 175 |
Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat (id: 2026 ) | 9 025 |
Diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (id: 2027 ) | 3 840 |
Maîtrise (id: 2028 ) | 33 605 |
Doctorat acquis (id: 2029 ) | 4 625 |
Total - Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2021 pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2030 ) | 819 315 |
Aucun certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires (id: 2031 ) | 357 735 |
Éducation (id: 2032 ) | 32 930 |
13. Éducation (id: 2033 ) | 32 930 |
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications (id: 2034 ) | 11 875 |
10. Technologies/techniciens des communications et services de soutien (id: 2035 ) | 1 640 |
50. Arts visuels et arts d’interprétation (id: 2036 ) | 10 235 |
Sciences humaines (id: 2037 ) | 21 855 |
16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères (id: 2038 ) | 1 250 |
23. Langue et littérature/lettres anglaises (id: 2039 ) | 6 125 |
24. Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines (id: 2040 ) | 5 015 |
30A Sciences humaines interdisciplinaires (id: 2041 ) | 620 |
38. Philosophie et études religieuses (id: 2042 ) | 1 510 |
39. Théologie et vocations religieuses (id: 2043 ) | 2 365 |
54. Histoire (id: 2044 ) | 3 915 |
55. Langue et littérature/lettres françaisesCAN (id: 2045 ) | 1 055 |
Sciences sociales et de comportements, et droit (id: 2046 ) | 46 965 |
05. Études régionales, ethniques, culturelles, des sexes et des groupes (id: 2047 ) | 715 |
09. Communications, journalisme et programmes connexes (id: 2048 ) | 4 635 |
19. Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines (id: 2049 ) | 10 015 |
22. Droit, professions connexes et études du droit (id: 2050 ) | 6 710 |
30B Sciences sociales et de comportements interdisciplinaires (id: 2051 ) | 1 060 |
42. Psychologie (id: 2052 ) | 9 695 |
45. Sciences sociales (id: 2053 ) | 14 135 |
Commerce, gestion et administration publique (id: 2054 ) | 101 875 |
30.16 Comptabilité et informatique (id: 2055 ) | 210 |
44. Administration publique et professions en services sociaux (id: 2056 ) | 7 570 |
52. Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes (id: 2057 ) | 94 100 |
Sciences physiques et de la vie, et technologies (id: 2058 ) | 19 060 |
26. Sciences biologiques et biomédicales (id: 2059 ) | 8 440 |
30.01 Sciences biologiques et sciences physiques (id: 2060 ) | 4 585 |
30C Autres sciences physiques et de la vie interdisciplinaires (id: 2061 ) | 410 |
40. Sciences physiques (id: 2062 ) | 5 030 |
41. Sciences - technologies/techniciens (id: 2063 ) | 600 |
Mathématiques, informatique et sciences de l'information (id: 2064 ) | 18 170 |
11. Informatique, sciences de l’information et services de soutien (id: 2065 ) | 14 910 |
25. Bibliothéconomie (id: 2066 ) | 1 320 |
27. Mathématiques et statistique (id: 2067 ) | 1 670 |
30D Mathématiques, informatique et sciences de l'information interdisciplinaires (id: 2068 ) | 270 |
Architecture, génie et métiers connexes (id: 2069 ) | 96 510 |
04. Architecture et services connexes (id: 2070 ) | 1 825 |
14. Génie (id: 2071 ) | 15 205 |
15. Technologies/techniciens en génie/liés au génie (id: 2072 ) | 21 045 |
30.12 Préservation historique et conservation (id: 2073 ) | 15 |
46. Métiers de la construction (id: 2074 ) | 25 495 |
47. Mécanique et réparation - technologies/techniciens (id: 2075 ) | 21 920 |
48. Travail de précision (id: 2076 ) | 11 010 |
Agriculture, ressources naturelles et conservation (id: 2077 ) | 9 905 |
01. Sciences/services/opérations agricoles et vétérinaires et domaines connexes (id: 2078 ) | 5 965 |
03. Ressources naturelles et conservation (id: 2079 ) | 3 945 |
Santé et domaines connexes (id: 2080 ) | 70 550 |
30.37 Design pour la santé humaine (id: 2081 ) | 0 |
31. Parcs, récréologie, loisirs, conditionnement physique, et kinésiologie (id: 2082 ) | 4 330 |
51. Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes (id: 2083 ) | 64 255 |
60. Programmes de résidence/fellowship des professions de la santé (id: 2084 ) | 180 |
61. Programmes de résidence/fellowship en médecine (id: 2085 ) | 1 775 |
Services personnels, de protection et de transport (id: 2086 ) | 31 815 |
12. Services culinaires, de divertissement, et personnels (id: 2087 ) | 17 520 |
28. Science militaire, leadership et art opérationnel (id: 2088 ) | 250 |
29. Technologies militaires et sciences appliquées (id: 2089 ) | 730 |
43. Sécurité et services de protection (id: 2090 ) | 4 760 |
49. Transport de personnes et de matériel (id: 2091 ) | 8 560 |
Autres (id: 2092 ) | 75 |
Total - Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2021 pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2093 ) | 507 465 |
Aucun certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires (id: 2094 ) | 174 660 |
Éducation (id: 2095 ) | 20 200 |
13. Éducation (id: 2096 ) | 20 200 |
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications (id: 2097 ) | 9 295 |
10. Technologies/techniciens des communications et services de soutien (id: 2098 ) | 1 250 |
50. Arts visuels et arts d’interprétation (id: 2099 ) | 8 045 |
Sciences humaines (id: 2100 ) | 15 170 |
16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères (id: 2101 ) | 865 |
23. Langue et littérature/lettres anglaises (id: 2102 ) | 4 320 |
24. Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines (id: 2103 ) | 3 570 |
30A Sciences humaines interdisciplinaires (id: 2104 ) | 420 |
38. Philosophie et études religieuses (id: 2105 ) | 1 090 |
39. Théologie et vocations religieuses (id: 2106 ) | 1 350 |
54. Histoire (id: 2107 ) | 2 785 |
55. Langue et littérature/lettres françaisesCAN (id: 2108 ) | 770 |
Sciences sociales et de comportements, et droit (id: 2109 ) | 37 160 |
05. Études régionales, ethniques, culturelles, des sexes et des groupes (id: 2110 ) | 515 |
09. Communications, journalisme et programmes connexes (id: 2111 ) | 3 995 |
19. Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines (id: 2112 ) | 8 070 |
22. Droit, professions connexes et études du droit (id: 2113 ) | 5 285 |
30B Sciences sociales et de comportements interdisciplinaires (id: 2114 ) | 780 |
42. Psychologie (id: 2115 ) | 7 590 |
45. Sciences sociales (id: 2116 ) | 10 925 |
Commerce, gestion et administration publique (id: 2117 ) | 73 450 |
30.16 Comptabilité et informatique (id: 2118 ) | 145 |
44. Administration publique et professions en services sociaux (id: 2119 ) | 5 700 |
52. Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes (id: 2120 ) | 67 610 |
Sciences physiques et de la vie, et technologies (id: 2121 ) | 13 285 |
26. Sciences biologiques et biomédicales (id: 2122 ) | 6 020 |
30.01 Sciences biologiques et sciences physiques (id: 2123 ) | 3 235 |
30C Autres sciences physiques et de la vie interdisciplinaires (id: 2124 ) | 340 |
40. Sciences physiques (id: 2125 ) | 3 415 |
41. Sciences - technologies/techniciens (id: 2126 ) | 280 |
Mathématiques, informatique et sciences de l'information (id: 2127 ) | 14 780 |
11. Informatique, sciences de l’information et services de soutien (id: 2128 ) | 12 590 |
25. Bibliothéconomie (id: 2129 ) | 855 |
27. Mathématiques et statistique (id: 2130 ) | 1 090 |
30D Mathématiques, informatique et sciences de l'information interdisciplinaires (id: 2131 ) | 240 |
Architecture, génie et métiers connexes (id: 2132 ) | 67 440 |
04. Architecture et services connexes (id: 2133 ) | 1 330 |
14. Génie (id: 2134 ) | 11 245 |
15. Technologies/techniciens en génie/liés au génie (id: 2135 ) | 14 625 |
30.12 Préservation historique et conservation (id: 2136 ) | 0 |
46. Métiers de la construction (id: 2137 ) | 17 745 |
47. Mécanique et réparation - technologies/techniciens (id: 2138 ) | 15 140 |
48. Travail de précision (id: 2139 ) | 7 350 |
Agriculture, ressources naturelles et conservation (id: 2140 ) | 7 525 |
01. Sciences/services/opérations agricoles et vétérinaires et domaines connexes (id: 2141 ) | 4 460 |
03. Ressources naturelles et conservation (id: 2142 ) | 3 065 |
Santé et domaines connexes (id: 2143 ) | 50 935 |
30.37 Design pour la santé humaine (id: 2144 ) | 0 |
31. Parcs, récréologie, loisirs, conditionnement physique, et kinésiologie (id: 2145 ) | 3 230 |
51. Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes (id: 2146 ) | 46 265 |
60. Programmes de résidence/fellowship des professions de la santé (id: 2147 ) | 155 |
61. Programmes de résidence/fellowship en médecine (id: 2148 ) | 1 285 |
Services personnels, de protection et de transport (id: 2149 ) | 23 515 |
12. Services culinaires, de divertissement, et personnels (id: 2150 ) | 12 840 |
28. Science militaire, leadership et art opérationnel (id: 2151 ) | 190 |
29. Technologies militaires et sciences appliquées (id: 2152 ) | 405 |
43. Sécurité et services de protection (id: 2153 ) | 3 795 |
49. Transport de personnes et de matériel (id: 2154 ) | 6 290 |
Autres (id: 2155 ) | 60 |
La main d'oeuvre
Total - Population âgée de 15 ans et plus selon la situation d'activité - Données-échantillon (25 %) (id: 2223 ) | 819 315 |
Population active (id: 2224 ) | 487 260 |
Personnes occupées (id: 2225 ) | 425 190 |
Chômeurs (id: 2226 ) | 62 070 |
Population inactive (id: 2227 ) | 332 055 |
Taux d'activité (id: 2228 ) | 59,50% |
Taux d'emploi (id: 2229 ) | 51,90% |
Taux de chômage (id: 2230 ) | 12,70% |
Total - Population âgée de 15 ans et plus selon le travail pendant l'année de référence - Données-échantillon (25 %) (id: 2231 ) | 819 315 |
N'a pas travaillé (id: 2232 ) | 323 335 |
A travaillé (id: 2233 ) | 495 980 |
A travaillé toute l'année à temps plein (id: 2234 ) | 260 795 |
A travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel (id: 2235 ) | 235 185 |
Nombre moyen de semaines travaillées pendant l'année de référence (id: 2236 ) | 41 |
