Démographie de Nouveau-Brunswick
Aperçu
Population, 2021
775 610
3,8%
Population, 2016:
747 101
Superficie des terres en kilomètres carrés, 2021:
71 248,5
Densité de population au kilomètre carré, 2021:
10,9
Connaissance des langues officielles
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($)
45 920 $
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($)
38 800 $
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($)
85 400 $
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($)
72 200 $
La main d'oeuvre (25 % de données d'échantillon)
Taux d'emploi
53,9%
Taux de chômage
10,3%
Taux d'activité
60,1%
Population active âgée de 15 ans et plus selon la NOC 2021 (25 % de données d'échantillon)
Voyage au travail (25 % de données d'échantillon)
Logement (25 % de données d'échantillon)
Valeur moyenne des logements ($)
207 800 $
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($)
935 $
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage locataire ($)
870 $
Population
Population, 2021 (id: 1 ) | 775 610 |
Population, 2016 (id: 2 ) | 747 101 |
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 (id: 3 ) | 3,80% |
Total des logements privés, 2021 (id: 4 ) | 366 146 |
Total des logements privés, 2016 (id: 5 ) | 359 721 |
Variation en pourcentage du total des logements privés, 2016 à 2021 (id: 6 ) | 1,80% |
Logements privés occupés par des résidents habituels, 2021 (id: 7 ) | 337 651 |
Logements privés occupés par des résidents habituels, 2016 (id: 8 ) | 319 773 |
Variation en pourcentage des logements privés occupés par des résidents habituels, 2016 à 2021 (id: 9 ) | 5,60% |
Superficie des terres en kilomètres carrés, 2021 (id: 10 ) | 71 249 |
Densité de population au kilomètre carré, 2021 (id: 11 ) | 11 |
Classement national de la population, 2021 (id: 12 ) | 0 |
Classement provincial et territorial de la population, 2021 (id: 13 ) | 0 |
Connaissance des langues officielles
Total - Connaissance des langues pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1078 ) | 759 195 |
Langues officielles (id: 1079 ) | 757 425 |
Anglais (id: 1080 ) | 698 025 |
Français (id: 1081 ) | 317 825 |
Langues non officielles (id: 1082 ) | 52 190 |
Revenu
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 126 ) | 648 245 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 127 ) | 627 765 |
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 128 ) | 45 920 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 129 ) | 628 075 |
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 130 ) | 38 800 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 131 ) | 541 625 |
Revenu du marché moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 132 ) | 41 360 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 133 ) | 434 825 |
Revenu d'emploi moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 134 ) | 41 600 $ |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 135 ) | 508 295 |
Transferts gouvernementaux moyens en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 136 ) | 12 670 $ |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 137 ) | 114 050 |
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 138 ) | 8 390 $ |
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 139 ) | 152 405 |
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 140 ) | 8 410 $ |
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 141 ) | 648 250 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 142 ) | 204 825 |
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 143 ) | 54 800 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 144 ) | 63 100 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 145 ) | 177 830 |
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 146 ) | 17 000 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 147 ) | 24 320 $ |
Composition du revenu total en 2020 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 148 ) | 100,00% |
Revenu du marché (%) (id: 149 ) | 77,60% |
Revenu d'emploi (%) (id: 150 ) | 62,70% |
Transferts gouvernementaux (%) (id: 151 ) | 22,30% |
Prestations de l'assurance emploi (%) (id: 152 ) | 3,30% |
COVID-19 - Prestations et soutien du revenu gouvernementaux (%) (id: 153 ) | 5,40% |
COVID-19 - Prestations d'urgence et de relance économique (%) (id: 154 ) | 4,50% |
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 217 ) | 648 245 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 218 ) | 617 495 |
Revenu total moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 219 ) | 44 040 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 220 ) | 618 000 |
Revenu après impôt moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 221 ) | 37 040 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 222 ) | 539 115 |
Revenu du marché moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 223 ) | 41 760 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 224 ) | 438 400 |
Revenu d'emploi moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 225 ) | 42 120 $ |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 226 ) | 457 915 |
Transferts gouvernementaux moyens en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 227 ) | 10 200 $ |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 228 ) | 103 705 |
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 229 ) | 8 670 $ |
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 230 ) | 648 250 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 231 ) | 203 685 |
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 232 ) | 51 600 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 233 ) | 59 900 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 234 ) | 167 945 |
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 235 ) | 21 400 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 236 ) | 29 560 $ |
Composition du revenu total en 2019 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 237 ) | 100,00% |
Revenu du marché (%) (id: 238 ) | 82,80% |
Revenu d'emploi (%) (id: 239 ) | 68,00% |
Transferts gouvernementaux (%) (id: 240 ) | 17,20% |
Prestations de l'assurance emploi (%) (id: 241 ) | 3,30% |
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 251 ) | 337 650 |
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($) (id: 252 ) | 85 400 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($) (id: 253 ) | 72 200 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données-échantillon (25 %) (id: 254 ) | 100 470 |
Revenu total moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) (id: 255 ) | 43 160 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) (id: 256 ) | 36 920 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données-échantillon (25 %) (id: 257 ) | 237 185 |
Revenu total moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) (id: 258 ) | 103 300 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) (id: 259 ) | 87 100 $ |
Total - Statistiques du revenu pour les familles économiques dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 320 ) | 225 820 |
Revenu total moyen des familles économiques en 2020 ($) (id: 321 ) | 103 600 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques en 2020 ($) (id: 322 ) | 87 200 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple seulement dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 323 ) | 103 530 |
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) (id: 324 ) | 91 900 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) (id: 325 ) | 77 300 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple avec enfants dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 326 ) | 80 950 |
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) (id: 327 ) | 134 800 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) (id: 328 ) | 111 700 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques monoparentales dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 329 ) | 34 265 |
Revenu total moyen des familles économiques monoparentales en 2020 ($) (id: 330 ) | 67 100 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques monoparentales en 2020 ($) (id: 331 ) | 60 100 $ |
Total - Statistiques du revenu pour les personnes hors famille économique âgées de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 332 ) | 132 200 |
Revenu total moyen en 2020 ($) (id: 333 ) | 41 080 $ |
Revenu après impôt moyen en 2020 ($) (id: 334 ) | 35 360 $ |
Immigration et citoyenneté
Total - Citoyenneté pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1522 ) | 759 195 |
Citoyens canadiens (id: 1523 ) | 726 255 |
Citoyens canadiens âgés de moins de 18 ans (id: 1524 ) | 127 475 |
Citoyens canadiens âgés de 18 ans et plus (id: 1525 ) | 598 780 |
Ne sont pas des citoyens canadiens (id: 1526 ) | 32 945 |
Logement
Total - Ménages privés selon le mode d'occupation - Données-échantillon (25 %) (id: 1414 ) | 337 650 |
Propriétaire (id: 1415 ) | 246 455 |
Locataire (id: 1416 ) | 88 455 |
Logement fourni par le gouvernement local, la Première Nation ou la bande indienne (id: 1417 ) | 2 745 |
Total - Logements privés occupés selon le statut de copropriété - Données-échantillon (25 %) (id: 1418 ) | 337 650 |
Copropriété (id: 1419 ) | 13 175 |
Autre qu'une copropriété (id: 1420 ) | 324 480 |
Total - Logements privés occupés selon le nombre de chambres à coucher - Données-échantillon (25 %) (id: 1421 ) | 337 650 |
Aucune chambre à coucher (id: 1422 ) | 1 155 |
1 chambre à coucher (id: 1423 ) | 32 570 |
2 chambres à coucher (id: 1424 ) | 97 215 |
3 chambres à coucher (id: 1425 ) | 128 185 |
4 chambres à coucher ou plus (id: 1426 ) | 78 525 |
Total - Logements privés occupés selon le nombre de pièces - Données-échantillon (25 %) (id: 1427 ) | 337 650 |
1 à 4 pièces (id: 1428 ) | 77 525 |
5 pièces (id: 1429 ) | 60 295 |
6 pièces (id: 1430 ) | 56 105 |
7 pièces (id: 1431 ) | 45 110 |
8 pièces ou plus (id: 1432 ) | 98 615 |
Nombre moyen de pièces par logement (id: 1433 ) | 6 |
Total - Logements privés occupés selon la période de construction - Données-échantillon (25 %) (id: 1440 ) | 337 650 |
1960 ou avant (id: 1441 ) | 74 095 |
1961 à 1980 (id: 1442 ) | 101 070 |
1981 à 1990 (id: 1443 ) | 47 310 |
1991 à 2000 (id: 1444 ) | 42 140 |
2001 à 2005 (id: 1445 ) | 18 995 |
2006 à 2010 (id: 1446 ) | 21 755 |
2011 à 2015 (id: 1447 ) | 17 470 |
2016 à 2021 (id: 1448 ) | 14 820 |
Total - Ménages privés selon l'âge du principal soutien du ménage - Données-échantillon (25 %) (id: 1456 ) | 337 650 |
15 à 24 ans (id: 1457 ) | 10 740 |
25 à 34 ans (id: 1458 ) | 40 195 |
35 à 44 ans (id: 1459 ) | 50 205 |
45 à 54 ans (id: 1460 ) | 56 585 |
55 à 64 ans (id: 1461 ) | 71 225 |
65 à 74 ans (id: 1462 ) | 64 275 |
75 à 84 ans (id: 1463 ) | 33 670 |
85 ans et plus (id: 1464 ) | 10 755 |
Total - Ménages propriétaires et locataires dont le revenu total du ménage est supérieur à zéro, dans les logements privés non agricoles, hors réserve selon le rapport des frais de logement au revenu - Données-échantillon (25 %) (id: 1465 ) | 332 185 |
Moins de 30 % du revenu est consacré aux frais de logement (id: 1466 ) | 289 265 |
30 % ou plus du revenu est consacré aux frais de logement (id: 1467 ) | 42 920 |
30 % à moins de 100 % (id: 1468 ) | 39 425 |
Total - Ménages propriétaires dans les logements privés non agricoles, hors réserve - Données-échantillon (25 %) (id: 1482 ) | 245 105 |
% de ménages propriétaires avec hypothèque (id: 1483 ) | 54,60% |
% de ménages propriétaires consacrant 30 % ou plus de leur revenu aux frais de logement (id: 1484 ) | 7,50% |
% ayant des besoins impérieux en matière de logement (id: 1485 ) | 3,40% |
Frais de logement mensuels médians pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($) (id: 1486 ) | 770 $ |
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($) (id: 1487 ) | 935 $ |
Valeur médiane des logements ($) (id: 1488 ) | 180 000 $ |
Valeur moyenne des logements ($) (id: 1489 ) | 207 800 $ |
Frais de logement mensuels médians pour les logements occupés par un ménage locataire ($) (id: 1494 ) | 830 $ |
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage locataire ($) (id: 1495 ) | 870 $ |
Éducation
Total - Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1992 ) | 648 250 |
Sans diplôme d’études secondaires ou attestation d’équivalence (id: 1993 ) | 135 565 |
Avec un diplôme d’études secondaires ou une attestation d’équivalence (id: 1994 ) | 512 680 |
Total - Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1995 ) | 401 000 |
Sans diplôme d’études secondaires ou attestation d’équivalence (id: 1996 ) | 49 300 |
Avec un diplôme d’études secondaires ou une attestation d’équivalence (id: 1997 ) | 351 705 |
Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1998 ) | 648 245 |
Aucun certificat, diplôme ou grade (id: 1999 ) | 122 485 |
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence (id: 2000 ) | 193 240 |
Certificat, diplôme ou grade d’études postsecondaires (id: 2001 ) | 332 520 |
Certificat ou diplôme d’études postsecondaires inférieur au baccalauréat (id: 2002 ) | 209 655 |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers (id: 2003 ) | 50 500 |
Certificat ou diplôme d'une école de métiers, autre qu'un certificat d'apprenti (id: 2004 ) | 26 050 |
Certificat d'apprenti dans un métier (id: 2005 ) | 24 450 |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire (id: 2006 ) | 146 815 |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat (id: 2007 ) | 12 335 |
Baccalauréat ou grade supérieur (id: 2008 ) | 122 865 |
Baccalauréat (id: 2009 ) | 85 425 |
Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat (id: 2010 ) | 7 400 |
Diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (id: 2011 ) | 3 070 |
Maîtrise (id: 2012 ) | 23 265 |
Doctorat acquis (id: 2013 ) | 3 705 |
Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2014 ) | 401 005 |
Aucun certificat, diplôme ou grade (id: 2015 ) | 44 010 |
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence (id: 2016 ) | 114 985 |
Certificat, diplôme ou grade d’études postsecondaires (id: 2017 ) | 242 005 |
Certificat ou diplôme d’études postsecondaires inférieur au baccalauréat (id: 2018 ) | 147 860 |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers (id: 2019 ) | 31 475 |
Certificat ou diplôme d'une école de métiers, autre qu'un certificat d'apprenti (id: 2020 ) | 16 715 |
Certificat d'apprenti dans un métier (id: 2021 ) | 14 760 |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire (id: 2022 ) | 108 710 |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat (id: 2023 ) | 7 670 |
Baccalauréat ou grade supérieur (id: 2024 ) | 94 140 |
Baccalauréat (id: 2025 ) | 65 465 |
Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat (id: 2026 ) | 5 475 |
Diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (id: 2027 ) | 2 440 |
Maîtrise (id: 2028 ) | 18 170 |
Doctorat acquis (id: 2029 ) | 2 595 |
Total - Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2021 pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2030 ) | 648 245 |
Aucun certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires (id: 2031 ) | 315 730 |
Éducation (id: 2032 ) | 25 985 |
13. Éducation (id: 2033 ) | 25 985 |
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications (id: 2034 ) | 7 240 |
10. Technologies/techniciens des communications et services de soutien (id: 2035 ) | 970 |
50. Arts visuels et arts d’interprétation (id: 2036 ) | 6 270 |
Sciences humaines (id: 2037 ) | 13 325 |
16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères (id: 2038 ) | 1 035 |
23. Langue et littérature/lettres anglaises (id: 2039 ) | 2 545 |
24. Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines (id: 2040 ) | 3 475 |
30A Sciences humaines interdisciplinaires (id: 2041 ) | 375 |
38. Philosophie et études religieuses (id: 2042 ) | 920 |
39. Théologie et vocations religieuses (id: 2043 ) | 2 145 |
54. Histoire (id: 2044 ) | 2 065 |
55. Langue et littérature/lettres françaisesCAN (id: 2045 ) | 760 |
Sciences sociales et de comportements, et droit (id: 2046 ) | 28 985 |
05. Études régionales, ethniques, culturelles, des sexes et des groupes (id: 2047 ) | 265 |
09. Communications, journalisme et programmes connexes (id: 2048 ) | 2 460 |
19. Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines (id: 2049 ) | 7 485 |
22. Droit, professions connexes et études du droit (id: 2050 ) | 4 530 |
30B Sciences sociales et de comportements interdisciplinaires (id: 2051 ) | 610 |
42. Psychologie (id: 2052 ) | 6 135 |
45. Sciences sociales (id: 2053 ) | 7 500 |
Commerce, gestion et administration publique (id: 2054 ) | 73 975 |
30.16 Comptabilité et informatique (id: 2055 ) | 170 |
44. Administration publique et professions en services sociaux (id: 2056 ) | 6 840 |
52. Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes (id: 2057 ) | 66 960 |
Sciences physiques et de la vie, et technologies (id: 2058 ) | 9 440 |
26. Sciences biologiques et biomédicales (id: 2059 ) | 3 850 |
30.01 Sciences biologiques et sciences physiques (id: 2060 ) | 2 255 |
30C Autres sciences physiques et de la vie interdisciplinaires (id: 2061 ) | 415 |
40. Sciences physiques (id: 2062 ) | 2 085 |
41. Sciences - technologies/techniciens (id: 2063 ) | 835 |
Mathématiques, informatique et sciences de l'information (id: 2064 ) | 13 215 |
11. Informatique, sciences de l’information et services de soutien (id: 2065 ) | 11 550 |
25. Bibliothéconomie (id: 2066 ) | 705 |
27. Mathématiques et statistique (id: 2067 ) | 825 |
30D Mathématiques, informatique et sciences de l'information interdisciplinaires (id: 2068 ) | 140 |
Architecture, génie et métiers connexes (id: 2069 ) | 72 895 |
04. Architecture et services connexes (id: 2070 ) | 660 |
14. Génie (id: 2071 ) | 9 640 |
15. Technologies/techniciens en génie/liés au génie (id: 2072 ) | 16 310 |
30.12 Préservation historique et conservation (id: 2073 ) | 0 |
46. Métiers de la construction (id: 2074 ) | 18 740 |
47. Mécanique et réparation - technologies/techniciens (id: 2075 ) | 17 500 |
48. Travail de précision (id: 2076 ) | 10 045 |
Agriculture, ressources naturelles et conservation (id: 2077 ) | 8 175 |
01. Sciences/services/opérations agricoles et vétérinaires et domaines connexes (id: 2078 ) | 4 465 |
03. Ressources naturelles et conservation (id: 2079 ) | 3 720 |
Santé et domaines connexes (id: 2080 ) | 52 900 |
30.37 Design pour la santé humaine (id: 2081 ) | 0 |
31. Parcs, récréologie, loisirs, conditionnement physique, et kinésiologie (id: 2082 ) | 3 060 |
51. Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes (id: 2083 ) | 48 505 |
60. Programmes de résidence/fellowship des professions de la santé (id: 2084 ) | 175 |
61. Programmes de résidence/fellowship en médecine (id: 2085 ) | 1 160 |
Services personnels, de protection et de transport (id: 2086 ) | 26 300 |
12. Services culinaires, de divertissement, et personnels (id: 2087 ) | 13 475 |
28. Science militaire, leadership et art opérationnel (id: 2088 ) | 145 |
29. Technologies militaires et sciences appliquées (id: 2089 ) | 325 |
43. Sécurité et services de protection (id: 2090 ) | 5 700 |
49. Transport de personnes et de matériel (id: 2091 ) | 6 650 |
Autres (id: 2092 ) | 85 |
Total - Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2021 pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2093 ) | 401 000 |
Aucun certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires (id: 2094 ) | 158 995 |
Éducation (id: 2095 ) | 15 520 |
13. Éducation (id: 2096 ) | 15 520 |
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications (id: 2097 ) | 5 685 |
10. Technologies/techniciens des communications et services de soutien (id: 2098 ) | 670 |
50. Arts visuels et arts d’interprétation (id: 2099 ) | 5 010 |
Sciences humaines (id: 2100 ) | 9 310 |
16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères (id: 2101 ) | 845 |
23. Langue et littérature/lettres anglaises (id: 2102 ) | 1 845 |
24. Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines (id: 2103 ) | 2 455 |
30A Sciences humaines interdisciplinaires (id: 2104 ) | 240 |
38. Philosophie et études religieuses (id: 2105 ) | 615 |
39. Théologie et vocations religieuses (id: 2106 ) | 1 320 |
54. Histoire (id: 2107 ) | 1 470 |
55. Langue et littérature/lettres françaisesCAN (id: 2108 ) | 520 |
Sciences sociales et de comportements, et droit (id: 2109 ) | 22 760 |
05. Études régionales, ethniques, culturelles, des sexes et des groupes (id: 2110 ) | 195 |
09. Communications, journalisme et programmes connexes (id: 2111 ) | 2 130 |
19. Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines (id: 2112 ) | 5 880 |
22. Droit, professions connexes et études du droit (id: 2113 ) | 3 550 |
30B Sciences sociales et de comportements interdisciplinaires (id: 2114 ) | 410 |
42. Psychologie (id: 2115 ) | 4 895 |
45. Sciences sociales (id: 2116 ) | 5 700 |
Commerce, gestion et administration publique (id: 2117 ) | 55 485 |
30.16 Comptabilité et informatique (id: 2118 ) | 135 |
44. Administration publique et professions en services sociaux (id: 2119 ) | 5 370 |
52. Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes (id: 2120 ) | 49 990 |
Sciences physiques et de la vie, et technologies (id: 2121 ) | 6 765 |
26. Sciences biologiques et biomédicales (id: 2122 ) | 2 875 |
30.01 Sciences biologiques et sciences physiques (id: 2123 ) | 1 495 |
30C Autres sciences physiques et de la vie interdisciplinaires (id: 2124 ) | 320 |
40. Sciences physiques (id: 2125 ) | 1 520 |
41. Sciences - technologies/techniciens (id: 2126 ) | 560 |
Mathématiques, informatique et sciences de l'information (id: 2127 ) | 11 310 |
11. Informatique, sciences de l’information et services de soutien (id: 2128 ) | 10 200 |
25. Bibliothéconomie (id: 2129 ) | 475 |
27. Mathématiques et statistique (id: 2130 ) | 515 |
30D Mathématiques, informatique et sciences de l'information interdisciplinaires (id: 2131 ) | 120 |
Architecture, génie et métiers connexes (id: 2132 ) | 50 145 |
04. Architecture et services connexes (id: 2133 ) | 505 |
14. Génie (id: 2134 ) | 7 375 |
15. Technologies/techniciens en génie/liés au génie (id: 2135 ) | 11 895 |
30.12 Préservation historique et conservation (id: 2136 ) | 0 |
46. Métiers de la construction (id: 2137 ) | 12 295 |
47. Mécanique et réparation - technologies/techniciens (id: 2138 ) | 11 460 |
48. Travail de précision (id: 2139 ) | 6 620 |
Agriculture, ressources naturelles et conservation (id: 2140 ) | 6 115 |
01. Sciences/services/opérations agricoles et vétérinaires et domaines connexes (id: 2141 ) | 3 395 |
03. Ressources naturelles et conservation (id: 2142 ) | 2 720 |
Santé et domaines connexes (id: 2143 ) | 39 225 |
30.37 Design pour la santé humaine (id: 2144 ) | 0 |
31. Parcs, récréologie, loisirs, conditionnement physique, et kinésiologie (id: 2145 ) | 2 325 |
51. Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes (id: 2146 ) | 35 775 |
60. Programmes de résidence/fellowship des professions de la santé (id: 2147 ) | 175 |
61. Programmes de résidence/fellowship en médecine (id: 2148 ) | 940 |
Services personnels, de protection et de transport (id: 2149 ) | 19 605 |
12. Services culinaires, de divertissement, et personnels (id: 2150 ) | 9 855 |
28. Science militaire, leadership et art opérationnel (id: 2151 ) | 110 |
29. Technologies militaires et sciences appliquées (id: 2152 ) | 190 |
43. Sécurité et services de protection (id: 2153 ) | 4 365 |
49. Transport de personnes et de matériel (id: 2154 ) | 5 085 |
Autres (id: 2155 ) | 80 |
La main d'oeuvre
Total - Population âgée de 15 ans et plus selon la situation d'activité - Données-échantillon (25 %) (id: 2223 ) | 648 245 |
Population active (id: 2224 ) | 389 465 |
Personnes occupées (id: 2225 ) | 349 215 |
Chômeurs (id: 2226 ) | 40 255 |
Population inactive (id: 2227 ) | 258 780 |
Taux d'activité (id: 2228 ) | 60,10% |
Taux d'emploi (id: 2229 ) | 53,90% |
Taux de chômage (id: 2230 ) | 10,30% |
Total - Population âgée de 15 ans et plus selon le travail pendant l'année de référence - Données-échantillon (25 %) (id: 2231 ) | 648 245 |
N'a pas travaillé (id: 2232 ) | 252 745 |
A travaillé (id: 2233 ) | 395 505 |
A travaillé toute l'année à temps plein (id: 2234 ) | 209 200 |
A travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel (id: 2235 ) | 186 295 |
Nombre moyen de semaines travaillées pendant l'année de référence (id: 2236 ) | 41 |
Total - Population active âgée de 15 ans et plus selon la catégorie de travailleur incluant la permanence de l'emploi - Données-échantillon (25 %) (id: 2237 ) | 389 470 |
