Démographie de Manitoba
Aperçu
Population, 2021
1 342 153
5,0%
Population, 2016:
1 278 365
Superficie des terres en kilomètres carrés, 2021:
540 310,2
Densité de population au kilomètre carré, 2021:
2,5
Connaissance des langues officielles
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($)
49 240 $
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($)
40 640 $
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($)
97 300 $
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($)
80 400 $
La main d'oeuvre (25 % de données d'échantillon)
Taux d'emploi
59,1%
Taux de chômage
8,3%
Taux d'activité
64,4%
Population active âgée de 15 ans et plus selon la NOC 2021 (25 % de données d'échantillon)
Voyage au travail (25 % de données d'échantillon)
Logement (25 % de données d'échantillon)
Valeur moyenne des logements ($)
338 800 $
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($)
1 225 $
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage locataire ($)
1 074 $
Population
Population, 2021 (id: 1 ) | 1 342 153 |
Population, 2016 (id: 2 ) | 1 278 365 |
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 (id: 3 ) | 5,00% |
Total des logements privés, 2021 (id: 4 ) | 571 528 |
Total des logements privés, 2016 (id: 5 ) | 539 748 |
Variation en pourcentage du total des logements privés, 2016 à 2021 (id: 6 ) | 5,90% |
Logements privés occupés par des résidents habituels, 2021 (id: 7 ) | 518 054 |
Logements privés occupés par des résidents habituels, 2016 (id: 8 ) | 489 050 |
Variation en pourcentage des logements privés occupés par des résidents habituels, 2016 à 2021 (id: 9 ) | 5,90% |
Superficie des terres en kilomètres carrés, 2021 (id: 10 ) | 540 310 |
Densité de population au kilomètre carré, 2021 (id: 11 ) | 3 |
Classement national de la population, 2021 (id: 12 ) | 0 |
Classement provincial et territorial de la population, 2021 (id: 13 ) | 0 |
Connaissance des langues officielles
Total - Connaissance des langues pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1078 ) | 1 307 185 |
Langues officielles (id: 1079 ) | 1 290 665 |
Anglais (id: 1080 ) | 1 288 945 |
Français (id: 1081 ) | 111 785 |
Langues non officielles (id: 1082 ) | 380 140 |
Revenu
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 126 ) | 1 058 410 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 127 ) | 1 024 110 |
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 128 ) | 49 240 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 129 ) | 1 024 740 |
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 130 ) | 40 640 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 131 ) | 907 455 |
Revenu du marché moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 132 ) | 45 240 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 133 ) | 743 345 |
Revenu d'emploi moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 134 ) | 45 400 $ |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 135 ) | 935 570 |
Transferts gouvernementaux moyens en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 136 ) | 10 040 $ |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 137 ) | 112 945 |
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 138 ) | 6 470 $ |
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 139 ) | 252 860 |
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 140 ) | 8 710 $ |
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 141 ) | 1 058 410 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 142 ) | 366 740 |
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 143 ) | 56 800 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 144 ) | 66 900 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 145 ) | 285 105 |
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 146 ) | 17 800 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 147 ) | 26 440 $ |
Composition du revenu total en 2020 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 148 ) | 100,00% |
Revenu du marché (%) (id: 149 ) | 81,40% |
Revenu d'emploi (%) (id: 150 ) | 66,80% |
Transferts gouvernementaux (%) (id: 151 ) | 18,60% |
Prestations de l'assurance emploi (%) (id: 152 ) | 1,50% |
COVID-19 - Prestations et soutien du revenu gouvernementaux (%) (id: 153 ) | 5,50% |
COVID-19 - Prestations d'urgence et de relance économique (%) (id: 154 ) | 4,40% |
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 217 ) | 1 058 410 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 218 ) | 989 725 |
Revenu total moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 219 ) | 47 200 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 220 ) | 990 055 |
Revenu après impôt moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 221 ) | 38 720 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 222 ) | 892 090 |
Revenu du marché moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 223 ) | 45 480 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 224 ) | 743 680 |
Revenu d'emploi moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 225 ) | 45 360 $ |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 226 ) | 859 470 |
Transferts gouvernementaux moyens en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 227 ) | 7 150 $ |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 228 ) | 82 490 |
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 229 ) | 7 410 $ |
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 230 ) | 1 058 410 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 231 ) | 363 910 |
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 232 ) | 53 600 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 233 ) | 63 150 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 234 ) | 266 100 |
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 235 ) | 22 800 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 236 ) | 31 560 $ |
Composition du revenu total en 2019 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 237 ) | 100,00% |
Revenu du marché (%) (id: 238 ) | 86,80% |
Revenu d'emploi (%) (id: 239 ) | 72,20% |
Transferts gouvernementaux (%) (id: 240 ) | 13,20% |
Prestations de l'assurance emploi (%) (id: 241 ) | 1,30% |
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 251 ) | 518 055 |
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($) (id: 252 ) | 97 300 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($) (id: 253 ) | 80 400 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données-échantillon (25 %) (id: 254 ) | 146 310 |
Revenu total moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) (id: 255 ) | 50 040 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) (id: 256 ) | 41 480 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données-échantillon (25 %) (id: 257 ) | 371 745 |
Revenu total moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) (id: 258 ) | 116 000 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) (id: 259 ) | 95 800 $ |
Total - Statistiques du revenu pour les familles économiques dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 320 ) | 356 080 |
Revenu total moyen des familles économiques en 2020 ($) (id: 321 ) | 116 200 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques en 2020 ($) (id: 322 ) | 95 700 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple seulement dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 323 ) | 133 300 |
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) (id: 324 ) | 106 600 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) (id: 325 ) | 86 600 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple avec enfants dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 326 ) | 155 485 |
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) (id: 327 ) | 141 000 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) (id: 328 ) | 115 400 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques monoparentales dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 329 ) | 54 305 |
Revenu total moyen des familles économiques monoparentales en 2020 ($) (id: 330 ) | 74 000 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques monoparentales en 2020 ($) (id: 331 ) | 65 300 $ |
Total - Statistiques du revenu pour les personnes hors famille économique âgées de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 332 ) | 197 160 |
Revenu total moyen en 2020 ($) (id: 333 ) | 45 880 $ |
Revenu après impôt moyen en 2020 ($) (id: 334 ) | 38 400 $ |
Immigration et citoyenneté
Total - Citoyenneté pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1522 ) | 1 307 185 |
Citoyens canadiens (id: 1523 ) | 1 175 775 |
Citoyens canadiens âgés de moins de 18 ans (id: 1524 ) | 275 095 |
Citoyens canadiens âgés de 18 ans et plus (id: 1525 ) | 900 680 |
Ne sont pas des citoyens canadiens (id: 1526 ) | 131 410 |
Logement
Total - Ménages privés selon le mode d'occupation - Données-échantillon (25 %) (id: 1414 ) | 518 055 |
Propriétaire (id: 1415 ) | 349 325 |
Locataire (id: 1416 ) | 156 490 |
Logement fourni par le gouvernement local, la Première Nation ou la bande indienne (id: 1417 ) | 12 240 |
Total - Logements privés occupés selon le statut de copropriété - Données-échantillon (25 %) (id: 1418 ) | 518 055 |
Copropriété (id: 1419 ) | 41 700 |
Autre qu'une copropriété (id: 1420 ) | 476 355 |
Total - Logements privés occupés selon le nombre de chambres à coucher - Données-échantillon (25 %) (id: 1421 ) | 518 055 |
Aucune chambre à coucher (id: 1422 ) | 5 050 |
1 chambre à coucher (id: 1423 ) | 67 100 |
2 chambres à coucher (id: 1424 ) | 129 795 |
3 chambres à coucher (id: 1425 ) | 184 620 |
4 chambres à coucher ou plus (id: 1426 ) | 131 485 |
Total - Logements privés occupés selon le nombre de pièces - Données-échantillon (25 %) (id: 1427 ) | 518 055 |
1 à 4 pièces (id: 1428 ) | 151 270 |
5 pièces (id: 1429 ) | 88 535 |
6 pièces (id: 1430 ) | 81 220 |
7 pièces (id: 1431 ) | 64 300 |
8 pièces ou plus (id: 1432 ) | 132 725 |
Nombre moyen de pièces par logement (id: 1433 ) | 6 |
Total - Logements privés occupés selon la période de construction - Données-échantillon (25 %) (id: 1440 ) | 518 055 |
1960 ou avant (id: 1441 ) | 137 225 |
1961 à 1980 (id: 1442 ) | 157 190 |
1981 à 1990 (id: 1443 ) | 65 060 |
1991 à 2000 (id: 1444 ) | 43 790 |
2001 à 2005 (id: 1445 ) | 21 035 |
2006 à 2010 (id: 1446 ) | 26 890 |
2011 à 2015 (id: 1447 ) | 30 920 |
2016 à 2021 (id: 1448 ) | 35 935 |
Total - Ménages privés selon l'âge du principal soutien du ménage - Données-échantillon (25 %) (id: 1456 ) | 518 055 |
15 à 24 ans (id: 1457 ) | 19 175 |
25 à 34 ans (id: 1458 ) | 77 045 |
35 à 44 ans (id: 1459 ) | 92 145 |
45 à 54 ans (id: 1460 ) | 88 630 |
55 à 64 ans (id: 1461 ) | 100 500 |
65 à 74 ans (id: 1462 ) | 80 845 |
75 à 84 ans (id: 1463 ) | 43 190 |
85 ans et plus (id: 1464 ) | 16 520 |
Total - Ménages propriétaires et locataires dont le revenu total du ménage est supérieur à zéro, dans les logements privés non agricoles, hors réserve selon le rapport des frais de logement au revenu - Données-échantillon (25 %) (id: 1465 ) | 492 925 |
Moins de 30 % du revenu est consacré aux frais de logement (id: 1466 ) | 407 560 |
30 % ou plus du revenu est consacré aux frais de logement (id: 1467 ) | 85 365 |
30 % à moins de 100 % (id: 1468 ) | 75 790 |
Total - Ménages propriétaires dans les logements privés non agricoles, hors réserve - Données-échantillon (25 %) (id: 1482 ) | 338 920 |
% de ménages propriétaires avec hypothèque (id: 1483 ) | 61,10% |
% de ménages propriétaires consacrant 30 % ou plus de leur revenu aux frais de logement (id: 1484 ) | 9,90% |
% ayant des besoins impérieux en matière de logement (id: 1485 ) | 4,80% |
Frais de logement mensuels médians pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($) (id: 1486 ) | 1 100 $ |
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($) (id: 1487 ) | 1 225 $ |
Valeur médiane des logements ($) (id: 1488 ) | 304 000 $ |
Valeur moyenne des logements ($) (id: 1489 ) | 338 800 $ |
Frais de logement mensuels médians pour les logements occupés par un ménage locataire ($) (id: 1494 ) | 1 040 $ |
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage locataire ($) (id: 1495 ) | 1 074 $ |
Éducation
Total - Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1992 ) | 1 058 410 |
Sans diplôme d’études secondaires ou attestation d’équivalence (id: 1993 ) | 220 975 |
Avec un diplôme d’études secondaires ou une attestation d’équivalence (id: 1994 ) | 837 440 |
Total - Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1995 ) | 675 695 |
Sans diplôme d’études secondaires ou attestation d’équivalence (id: 1996 ) | 93 765 |
Avec un diplôme d’études secondaires ou une attestation d’équivalence (id: 1997 ) | 581 930 |
Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1998 ) | 1 058 415 |
Aucun certificat, diplôme ou grade (id: 1999 ) | 199 845 |
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence (id: 2000 ) | 326 725 |
Certificat, diplôme ou grade d’études postsecondaires (id: 2001 ) | 531 840 |
Certificat ou diplôme d’études postsecondaires inférieur au baccalauréat (id: 2002 ) | 289 775 |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers (id: 2003 ) | 70 655 |
Certificat ou diplôme d'une école de métiers, autre qu'un certificat d'apprenti (id: 2004 ) | 33 000 |
Certificat d'apprenti dans un métier (id: 2005 ) | 37 655 |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire (id: 2006 ) | 187 205 |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat (id: 2007 ) | 31 915 |
Baccalauréat ou grade supérieur (id: 2008 ) | 242 070 |
Baccalauréat (id: 2009 ) | 170 835 |
Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat (id: 2010 ) | 19 020 |
Diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (id: 2011 ) | 6 605 |
Maîtrise (id: 2012 ) | 39 155 |
Doctorat acquis (id: 2013 ) | 6 460 |
Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2014 ) | 675 695 |
Aucun certificat, diplôme ou grade (id: 2015 ) | 82 960 |
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence (id: 2016 ) | 191 820 |
Certificat, diplôme ou grade d’études postsecondaires (id: 2017 ) | 400 915 |
Certificat ou diplôme d’études postsecondaires inférieur au baccalauréat (id: 2018 ) | 206 375 |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers (id: 2019 ) | 48 360 |
Certificat ou diplôme d'une école de métiers, autre qu'un certificat d'apprenti (id: 2020 ) | 21 795 |
Certificat d'apprenti dans un métier (id: 2021 ) | 26 560 |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire (id: 2022 ) | 136 480 |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat (id: 2023 ) | 21 540 |
Baccalauréat ou grade supérieur (id: 2024 ) | 194 545 |
Baccalauréat (id: 2025 ) | 138 130 |
Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat (id: 2026 ) | 14 055 |
Diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (id: 2027 ) | 5 440 |
Maîtrise (id: 2028 ) | 32 255 |
Doctorat acquis (id: 2029 ) | 4 665 |
Total - Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2021 pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2030 ) | 1 058 410 |
Aucun certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires (id: 2031 ) | 526 565 |
Éducation (id: 2032 ) | 46 425 |
13. Éducation (id: 2033 ) | 46 425 |
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications (id: 2034 ) | 13 220 |
10. Technologies/techniciens des communications et services de soutien (id: 2035 ) | 1 400 |
50. Arts visuels et arts d’interprétation (id: 2036 ) | 11 820 |
Sciences humaines (id: 2037 ) | 26 260 |
16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères (id: 2038 ) | 1 910 |
23. Langue et littérature/lettres anglaises (id: 2039 ) | 4 390 |
24. Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines (id: 2040 ) | 8 810 |
30A Sciences humaines interdisciplinaires (id: 2041 ) | 520 |
38. Philosophie et études religieuses (id: 2042 ) | 1 810 |
39. Théologie et vocations religieuses (id: 2043 ) | 4 670 |
54. Histoire (id: 2044 ) | 3 250 |
55. Langue et littérature/lettres françaisesCAN (id: 2045 ) | 890 |
Sciences sociales et de comportements, et droit (id: 2046 ) | 53 520 |
05. Études régionales, ethniques, culturelles, des sexes et des groupes (id: 2047 ) | 1 105 |
09. Communications, journalisme et programmes connexes (id: 2048 ) | 4 755 |
19. Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines (id: 2049 ) | 11 430 |
22. Droit, professions connexes et études du droit (id: 2050 ) | 7 840 |
30B Sciences sociales et de comportements interdisciplinaires (id: 2051 ) | 1 425 |
42. Psychologie (id: 2052 ) | 9 330 |
45. Sciences sociales (id: 2053 ) | 17 630 |
Commerce, gestion et administration publique (id: 2054 ) | 109 380 |
30.16 Comptabilité et informatique (id: 2055 ) | 285 |
44. Administration publique et professions en services sociaux (id: 2056 ) | 9 140 |
52. Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes (id: 2057 ) | 99 955 |
Sciences physiques et de la vie, et technologies (id: 2058 ) | 18 690 |
26. Sciences biologiques et biomédicales (id: 2059 ) | 7 670 |
30.01 Sciences biologiques et sciences physiques (id: 2060 ) | 5 710 |
30C Autres sciences physiques et de la vie interdisciplinaires (id: 2061 ) | 650 |
40. Sciences physiques (id: 2062 ) | 3 680 |
41. Sciences - technologies/techniciens (id: 2063 ) | 990 |
Mathématiques, informatique et sciences de l'information (id: 2064 ) | 23 790 |
11. Informatique, sciences de l’information et services de soutien (id: 2065 ) | 20 040 |
25. Bibliothéconomie (id: 2066 ) | 1 190 |
27. Mathématiques et statistique (id: 2067 ) | 2 300 |
30D Mathématiques, informatique et sciences de l'information interdisciplinaires (id: 2068 ) | 255 |
Architecture, génie et métiers connexes (id: 2069 ) | 101 835 |
04. Architecture et services connexes (id: 2070 ) | 2 910 |
14. Génie (id: 2071 ) | 20 020 |
15. Technologies/techniciens en génie/liés au génie (id: 2072 ) | 22 455 |
30.12 Préservation historique et conservation (id: 2073 ) | 10 |
46. Métiers de la construction (id: 2074 ) | 23 215 |
47. Mécanique et réparation - technologies/techniciens (id: 2075 ) | 23 255 |
48. Travail de précision (id: 2076 ) | 9 980 |
Agriculture, ressources naturelles et conservation (id: 2077 ) | 17 715 |
01. Sciences/services/opérations agricoles et vétérinaires et domaines connexes (id: 2078 ) | 14 210 |
03. Ressources naturelles et conservation (id: 2079 ) | 3 510 |
Santé et domaines connexes (id: 2080 ) | 92 705 |
30.37 Design pour la santé humaine (id: 2081 ) | 0 |
31. Parcs, récréologie, loisirs, conditionnement physique, et kinésiologie (id: 2082 ) | 4 550 |
51. Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes (id: 2083 ) | 85 955 |
60. Programmes de résidence/fellowship des professions de la santé (id: 2084 ) | 190 |
61. Programmes de résidence/fellowship en médecine (id: 2085 ) | 2 005 |
Services personnels, de protection et de transport (id: 2086 ) | 28 215 |
12. Services culinaires, de divertissement, et personnels (id: 2087 ) | 17 270 |
28. Science militaire, leadership et art opérationnel (id: 2088 ) | 130 |
29. Technologies militaires et sciences appliquées (id: 2089 ) | 170 |
43. Sécurité et services de protection (id: 2090 ) | 5 055 |
49. Transport de personnes et de matériel (id: 2091 ) | 5 590 |
Autres (id: 2092 ) | 85 |
Total - Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2021 pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2093 ) | 675 695 |
Aucun certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires (id: 2094 ) | 274 780 |
Éducation (id: 2095 ) | 31 325 |
13. Éducation (id: 2096 ) | 31 325 |
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications (id: 2097 ) | 9 955 |
10. Technologies/techniciens des communications et services de soutien (id: 2098 ) | 910 |
50. Arts visuels et arts d’interprétation (id: 2099 ) | 9 040 |
Sciences humaines (id: 2100 ) | 18 715 |
16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères (id: 2101 ) | 1 605 |
23. Langue et littérature/lettres anglaises (id: 2102 ) | 3 280 |
24. Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines (id: 2103 ) | 6 415 |
30A Sciences humaines interdisciplinaires (id: 2104 ) | 355 |
38. Philosophie et études religieuses (id: 2105 ) | 1 310 |
39. Théologie et vocations religieuses (id: 2106 ) | 3 060 |
54. Histoire (id: 2107 ) | 2 120 |
55. Langue et littérature/lettres françaisesCAN (id: 2108 ) | 575 |
Sciences sociales et de comportements, et droit (id: 2109 ) | 42 590 |
05. Études régionales, ethniques, culturelles, des sexes et des groupes (id: 2110 ) | 945 |
09. Communications, journalisme et programmes connexes (id: 2111 ) | 4 080 |
19. Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines (id: 2112 ) | 9 110 |
22. Droit, professions connexes et études du droit (id: 2113 ) | 6 550 |
30B Sciences sociales et de comportements interdisciplinaires (id: 2114 ) | 1 170 |
42. Psychologie (id: 2115 ) | 6 975 |
45. Sciences sociales (id: 2116 ) | 13 760 |
Commerce, gestion et administration publique (id: 2117 ) | 83 775 |
30.16 Comptabilité et informatique (id: 2118 ) | 245 |
44. Administration publique et professions en services sociaux (id: 2119 ) | 6 845 |
52. Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes (id: 2120 ) | 76 680 |
Sciences physiques et de la vie, et technologies (id: 2121 ) | 13 795 |
26. Sciences biologiques et biomédicales (id: 2122 ) | 5 835 |
30.01 Sciences biologiques et sciences physiques (id: 2123 ) | 4 110 |
30C Autres sciences physiques et de la vie interdisciplinaires (id: 2124 ) | 575 |
40. Sciences physiques (id: 2125 ) | 2 685 |
41. Sciences - technologies/techniciens (id: 2126 ) | 595 |
Mathématiques, informatique et sciences de l'information (id: 2127 ) | 19 205 |
11. Informatique, sciences de l’information et services de soutien (id: 2128 ) | 16 540 |
25. Bibliothéconomie (id: 2129 ) | 710 |
27. Mathématiques et statistique (id: 2130 ) | 1 745 |
30D Mathématiques, informatique et sciences de l'information interdisciplinaires (id: 2131 ) | 200 |
Architecture, génie et métiers connexes (id: 2132 ) | 75 965 |
04. Architecture et services connexes (id: 2133 ) | 2 355 |
14. Génie (id: 2134 ) | 17 060 |
15. Technologies/techniciens en génie/liés au génie (id: 2135 ) | 16 245 |
30.12 Préservation historique et conservation (id: 2136 ) | 10 |
46. Métiers de la construction (id: 2137 ) | 16 955 |
47. Mécanique et réparation - technologies/techniciens (id: 2138 ) | 16 450 |
48. Travail de précision (id: 2139 ) | 6 895 |
Agriculture, ressources naturelles et conservation (id: 2140 ) | 13 630 |
01. Sciences/services/opérations agricoles et vétérinaires et domaines connexes (id: 2141 ) | 10 770 |
03. Ressources naturelles et conservation (id: 2142 ) | 2 865 |
Santé et domaines connexes (id: 2143 ) | 71 165 |
30.37 Design pour la santé humaine (id: 2144 ) | 0 |
31. Parcs, récréologie, loisirs, conditionnement physique, et kinésiologie (id: 2145 ) | 3 525 |
51. Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes (id: 2146 ) | 65 865 |
60. Programmes de résidence/fellowship des professions de la santé (id: 2147 ) | 155 |
61. Programmes de résidence/fellowship en médecine (id: 2148 ) | 1 625 |
Services personnels, de protection et de transport (id: 2149 ) | 20 725 |
12. Services culinaires, de divertissement, et personnels (id: 2150 ) | 12 365 |
28. Science militaire, leadership et art opérationnel (id: 2151 ) | 110 |
29. Technologies militaires et sciences appliquées (id: 2152 ) | 105 |
43. Sécurité et services de protection (id: 2153 ) | 4 075 |
49. Transport de personnes et de matériel (id: 2154 ) | 4 070 |
Autres (id: 2155 ) | 65 |
La main d'oeuvre
Total - Population âgée de 15 ans et plus selon la situation d'activité - Données-échantillon (25 %) (id: 2223 ) | 1 058 415 |
Population active (id: 2224 ) | 681 505 |
Personnes occupées (id: 2225 ) | 625 115 |
Chômeurs (id: 2226 ) | 56 390 |
Population inactive (id: 2227 ) | 376 905 |
Taux d'activité (id: 2228 ) | 64,40% |
Taux d'emploi (id: 2229 ) | 59,10% |
Taux de chômage (id: 2230 ) | 8,30% |
Total - Population âgée de 15 ans et plus selon le travail pendant l'année de référence - Données-échantillon (25 %) (id: 2231 ) | 1 058 410 |
N'a pas travaillé (id: 2232 ) | 379 950 |
A travaillé (id: 2233 ) | 678 460 |
A travaillé toute l'année à temps plein (id: 2234 ) | 376 840 |
A travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel (id: 2235 ) | 301 625 |
Nombre moyen de semaines travaillées pendant l'année de référence (id: 2236 ) | 42 |
