Démographie de Surrey, Colombie-Britannique
Aperçu
Population, 2021
568 322
9,7%
Population, 2016:
517 887
Superficie des terres en kilomètres carrés, 2021:
316,1
Densité de population au kilomètre carré, 2021:
1 797,9
Connaissance des langues officielles
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($)
48 160 $
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($)
41 320 $
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($)
116 600 $
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($)
100 100 $
La main d'oeuvre (25 % de données d'échantillon)
Taux d'emploi
60,1%
Taux de chômage
8,6%
Taux d'activité
65,8%
Population active âgée de 15 ans et plus selon la NOC 2021 (25 % de données d'échantillon)
Voyage au travail (25 % de données d'échantillon)
Logement (25 % de données d'échantillon)
Valeur moyenne des logements ($)
1 102 000 $
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($)
2 018 $
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage locataire ($)
1 434 $
Population
Population, 2021 (id: 1 ) | 568 322 |
Population, 2016 (id: 2 ) | 517 887 |
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 (id: 3 ) | 9,70% |
Total des logements privés, 2021 (id: 4 ) | 195 098 |
Total des logements privés, 2016 (id: 5 ) | 181 159 |
Variation en pourcentage du total des logements privés, 2016 à 2021 (id: 6 ) | 7,70% |
Logements privés occupés par des résidents habituels, 2021 (id: 7 ) | 185 671 |
Logements privés occupés par des résidents habituels, 2016 (id: 8 ) | 169 964 |
Variation en pourcentage des logements privés occupés par des résidents habituels, 2016 à 2021 (id: 9 ) | 9,20% |
Superficie des terres en kilomètres carrés, 2021 (id: 10 ) | 316 |
Densité de population au kilomètre carré, 2021 (id: 11 ) | 1 798 |
Classement national de la population, 2021 (id: 12 ) | 11 |
Classement provincial et territorial de la population, 2021 (id: 13 ) | 2 |
Connaissance des langues officielles
Total - Connaissance des langues pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1078 ) | 562 565 |
Langues officielles (id: 1079 ) | 524 435 |
Anglais (id: 1080 ) | 524 260 |
Français (id: 1081 ) | 21 950 |
Langues non officielles (id: 1082 ) | 350 315 |
Revenu
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 126 ) | 468 615 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 127 ) | 449 410 |
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 128 ) | 48 160 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 129 ) | 449 675 |
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 130 ) | 41 320 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 131 ) | 392 375 |
Revenu du marché moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 132 ) | 44 880 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 133 ) | 331 285 |
Revenu d'emploi moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 134 ) | 45 040 $ |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 135 ) | 382 035 |
Transferts gouvernementaux moyens en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 136 ) | 10 580 $ |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 137 ) | 43 010 |
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 138 ) | 6 550 $ |
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 139 ) | 143 415 |
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 140 ) | 9 040 $ |
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 141 ) | 468 615 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 142 ) | 146 840 |
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 143 ) | 59 200 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 144 ) | 68 900 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 145 ) | 135 355 |
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 146 ) | 18 800 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 147 ) | 27 760 $ |
Composition du revenu total en 2020 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 148 ) | 100,00% |
Revenu du marché (%) (id: 149 ) | 81,40% |
Revenu d'emploi (%) (id: 150 ) | 69,00% |
Transferts gouvernementaux (%) (id: 151 ) | 18,70% |
Prestations de l'assurance emploi (%) (id: 152 ) | 1,30% |
COVID-19 - Prestations et soutien du revenu gouvernementaux (%) (id: 153 ) | 7,40% |
COVID-19 - Prestations d'urgence et de relance économique (%) (id: 154 ) | 6,00% |
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 217 ) | 468 615 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 218 ) | 432 785 |
Revenu total moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 219 ) | 45 280 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 220 ) | 433 675 |
Revenu après impôt moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 221 ) | 38 400 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 222 ) | 385 660 |
Revenu du marché moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 223 ) | 45 160 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 224 ) | 334 270 |
Revenu d'emploi moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 225 ) | 44 360 $ |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 226 ) | 302 975 |
Transferts gouvernementaux moyens en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 227 ) | 7 230 $ |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 228 ) | 28 455 |
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 229 ) | 7 030 $ |
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 230 ) | 468 615 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 231 ) | 145 240 |
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 232 ) | 55 200 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 233 ) | 64 300 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 234 ) | 126 250 |
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 235 ) | 24 200 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 236 ) | 32 600 $ |
Composition du revenu total en 2019 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 237 ) | 100,00% |
Revenu du marché (%) (id: 238 ) | 88,80% |
Revenu d'emploi (%) (id: 239 ) | 75,60% |
Transferts gouvernementaux (%) (id: 240 ) | 11,20% |
Prestations de l'assurance emploi (%) (id: 241 ) | 1,00% |
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 251 ) | 185 670 |
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($) (id: 252 ) | 116 600 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($) (id: 253 ) | 100 100 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données-échantillon (25 %) (id: 254 ) | 36 780 |
Revenu total moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) (id: 255 ) | 53 700 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) (id: 256 ) | 45 520 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données-échantillon (25 %) (id: 257 ) | 148 890 |
Revenu total moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) (id: 258 ) | 132 200 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) (id: 259 ) | 113 600 $ |
Total - Statistiques du revenu pour les familles économiques dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 320 ) | 143 030 |
Revenu total moyen des familles économiques en 2020 ($) (id: 321 ) | 130 800 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques en 2020 ($) (id: 322 ) | 112 100 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple seulement dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 323 ) | 37 695 |
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) (id: 324 ) | 109 300 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) (id: 325 ) | 92 200 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple avec enfants dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 326 ) | 79 455 |
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) (id: 327 ) | 152 200 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) (id: 328 ) | 130 400 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques monoparentales dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 329 ) | 18 880 |
Revenu total moyen des familles économiques monoparentales en 2020 ($) (id: 330 ) | 86 300 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques monoparentales en 2020 ($) (id: 331 ) | 76 600 $ |
Total - Statistiques du revenu pour les personnes hors famille économique âgées de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 332 ) | 65 550 |
Revenu total moyen en 2020 ($) (id: 333 ) | 44 880 $ |
Revenu après impôt moyen en 2020 ($) (id: 334 ) | 38 880 $ |
Immigration et citoyenneté
Total - Citoyenneté pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1522 ) | 562 565 |
Citoyens canadiens (id: 1523 ) | 449 005 |
Citoyens canadiens âgés de moins de 18 ans (id: 1524 ) | 102 065 |
Citoyens canadiens âgés de 18 ans et plus (id: 1525 ) | 346 940 |
Ne sont pas des citoyens canadiens (id: 1526 ) | 113 555 |
Logement
Total - Ménages privés selon le mode d'occupation - Données-échantillon (25 %) (id: 1414 ) | 185 670 |
Propriétaire (id: 1415 ) | 129 100 |
Locataire (id: 1416 ) | 56 575 |
Logement fourni par le gouvernement local, la Première Nation ou la bande indienne (id: 1417 ) | 0 |
Total - Logements privés occupés selon le statut de copropriété - Données-échantillon (25 %) (id: 1418 ) | 185 670 |
Copropriété (id: 1419 ) | 40 330 |
Autre qu'une copropriété (id: 1420 ) | 145 345 |
Total - Logements privés occupés selon le nombre de chambres à coucher - Données-échantillon (25 %) (id: 1421 ) | 185 670 |
Aucune chambre à coucher (id: 1422 ) | 1 515 |
1 chambre à coucher (id: 1423 ) | 23 605 |
2 chambres à coucher (id: 1424 ) | 47 855 |
3 chambres à coucher (id: 1425 ) | 48 825 |
4 chambres à coucher ou plus (id: 1426 ) | 63 875 |
Total - Logements privés occupés selon le nombre de pièces - Données-échantillon (25 %) (id: 1427 ) | 185 670 |
1 à 4 pièces (id: 1428 ) | 67 455 |
5 pièces (id: 1429 ) | 27 495 |
6 pièces (id: 1430 ) | 22 145 |
7 pièces (id: 1431 ) | 18 505 |
8 pièces ou plus (id: 1432 ) | 50 075 |
Nombre moyen de pièces par logement (id: 1433 ) | 6 |
Total - Logements privés occupés selon la période de construction - Données-échantillon (25 %) (id: 1440 ) | 185 670 |
1960 ou avant (id: 1441 ) | 7 990 |
1961 à 1980 (id: 1442 ) | 28 485 |
1981 à 1990 (id: 1443 ) | 32 095 |
1991 à 2000 (id: 1444 ) | 36 435 |
2001 à 2005 (id: 1445 ) | 18 110 |
2006 à 2010 (id: 1446 ) | 22 650 |
2011 à 2015 (id: 1447 ) | 18 825 |
2016 à 2021 (id: 1448 ) | 21 090 |
Total - Ménages privés selon l'âge du principal soutien du ménage - Données-échantillon (25 %) (id: 1456 ) | 185 670 |
15 à 24 ans (id: 1457 ) | 5 770 |
25 à 34 ans (id: 1458 ) | 24 100 |
35 à 44 ans (id: 1459 ) | 36 535 |
45 à 54 ans (id: 1460 ) | 39 345 |
55 à 64 ans (id: 1461 ) | 37 245 |
65 à 74 ans (id: 1462 ) | 25 625 |
75 à 84 ans (id: 1463 ) | 12 665 |
85 ans et plus (id: 1464 ) | 4 385 |
Total - Ménages propriétaires et locataires dont le revenu total du ménage est supérieur à zéro, dans les logements privés non agricoles, hors réserve selon le rapport des frais de logement au revenu - Données-échantillon (25 %) (id: 1465 ) | 184 940 |
Moins de 30 % du revenu est consacré aux frais de logement (id: 1466 ) | 136 720 |
30 % ou plus du revenu est consacré aux frais de logement (id: 1467 ) | 48 210 |
30 % à moins de 100 % (id: 1468 ) | 42 835 |
Total - Ménages propriétaires dans les logements privés non agricoles, hors réserve - Données-échantillon (25 %) (id: 1482 ) | 128 910 |
% de ménages propriétaires avec hypothèque (id: 1483 ) | 68,10% |
% de ménages propriétaires consacrant 30 % ou plus de leur revenu aux frais de logement (id: 1484 ) | 24,00% |
% ayant des besoins impérieux en matière de logement (id: 1485 ) | 10,20% |
Frais de logement mensuels médians pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($) (id: 1486 ) | 1 820 $ |
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($) (id: 1487 ) | 2 018 $ |
Valeur médiane des logements ($) (id: 1488 ) | 1 000 000 $ |
Valeur moyenne des logements ($) (id: 1489 ) | 1 102 000 $ |
Frais de logement mensuels médians pour les logements occupés par un ménage locataire ($) (id: 1494 ) | 1 300 $ |
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage locataire ($) (id: 1495 ) | 1 434 $ |
Éducation
Total - Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1992 ) | 468 615 |
Sans diplôme d’études secondaires ou attestation d’équivalence (id: 1993 ) | 82 975 |
Avec un diplôme d’études secondaires ou une attestation d’équivalence (id: 1994 ) | 385 640 |
Total - Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1995 ) | 304 955 |
Sans diplôme d’études secondaires ou attestation d’équivalence (id: 1996 ) | 36 350 |
Avec un diplôme d’études secondaires ou une attestation d’équivalence (id: 1997 ) | 268 605 |
Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1998 ) | 468 615 |
Aucun certificat, diplôme ou grade (id: 1999 ) | 77 370 |
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence (id: 2000 ) | 148 395 |
Certificat, diplôme ou grade d’études postsecondaires (id: 2001 ) | 242 855 |
Certificat ou diplôme d’études postsecondaires inférieur au baccalauréat (id: 2002 ) | 118 615 |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers (id: 2003 ) | 26 895 |
Certificat ou diplôme d'une école de métiers, autre qu'un certificat d'apprenti (id: 2004 ) | 12 740 |
Certificat d'apprenti dans un métier (id: 2005 ) | 14 155 |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire (id: 2006 ) | 70 100 |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat (id: 2007 ) | 21 615 |
Baccalauréat ou grade supérieur (id: 2008 ) | 124 235 |
Baccalauréat (id: 2009 ) | 82 085 |
Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat (id: 2010 ) | 9 340 |
Diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (id: 2011 ) | 3 230 |
Maîtrise (id: 2012 ) | 26 985 |
Doctorat acquis (id: 2013 ) | 2 590 |
Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2014 ) | 304 955 |
Aucun certificat, diplôme ou grade (id: 2015 ) | 32 975 |
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence (id: 2016 ) | 84 370 |
Certificat, diplôme ou grade d’études postsecondaires (id: 2017 ) | 187 610 |
Certificat ou diplôme d’études postsecondaires inférieur au baccalauréat (id: 2018 ) | 84 640 |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers (id: 2019 ) | 18 550 |
Certificat ou diplôme d'une école de métiers, autre qu'un certificat d'apprenti (id: 2020 ) | 8 870 |
Certificat d'apprenti dans un métier (id: 2021 ) | 9 680 |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire (id: 2022 ) | 51 140 |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat (id: 2023 ) | 14 950 |
Baccalauréat ou grade supérieur (id: 2024 ) | 102 965 |
Baccalauréat (id: 2025 ) | 67 075 |
Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat (id: 2026 ) | 7 475 |
Diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (id: 2027 ) | 2 725 |
Maîtrise (id: 2028 ) | 23 745 |
Doctorat acquis (id: 2029 ) | 1 945 |
Total - Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2021 pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2030 ) | 468 615 |
Aucun certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires (id: 2031 ) | 225 760 |
Éducation (id: 2032 ) | 13 925 |
13. Éducation (id: 2033 ) | 13 925 |
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications (id: 2034 ) | 7 510 |
10. Technologies/techniciens des communications et services de soutien (id: 2035 ) | 1 010 |
50. Arts visuels et arts d’interprétation (id: 2036 ) | 6 495 |
Sciences humaines (id: 2037 ) | 20 880 |
16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères (id: 2038 ) | 1 905 |
23. Langue et littérature/lettres anglaises (id: 2039 ) | 3 070 |
24. Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines (id: 2040 ) | 12 225 |
30A Sciences humaines interdisciplinaires (id: 2041 ) | 205 |
38. Philosophie et études religieuses (id: 2042 ) | 595 |
39. Théologie et vocations religieuses (id: 2043 ) | 1 215 |
54. Histoire (id: 2044 ) | 1 395 |
55. Langue et littérature/lettres françaisesCAN (id: 2045 ) | 270 |
Sciences sociales et de comportements, et droit (id: 2046 ) | 26 140 |
05. Études régionales, ethniques, culturelles, des sexes et des groupes (id: 2047 ) | 280 |
09. Communications, journalisme et programmes connexes (id: 2048 ) | 2 370 |
19. Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines (id: 2049 ) | 3 740 |
22. Droit, professions connexes et études du droit (id: 2050 ) | 4 040 |
30B Sciences sociales et de comportements interdisciplinaires (id: 2051 ) | 475 |
42. Psychologie (id: 2052 ) | 3 995 |
45. Sciences sociales (id: 2053 ) | 11 230 |
Commerce, gestion et administration publique (id: 2054 ) | 55 155 |
30.16 Comptabilité et informatique (id: 2055 ) | 80 |
44. Administration publique et professions en services sociaux (id: 2056 ) | 1 840 |
52. Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes (id: 2057 ) | 53 230 |
Sciences physiques et de la vie, et technologies (id: 2058 ) | 10 780 |
26. Sciences biologiques et biomédicales (id: 2059 ) | 3 650 |
30.01 Sciences biologiques et sciences physiques (id: 2060 ) | 4 155 |
30C Autres sciences physiques et de la vie interdisciplinaires (id: 2061 ) | 110 |
40. Sciences physiques (id: 2062 ) | 2 440 |
41. Sciences - technologies/techniciens (id: 2063 ) | 430 |
Mathématiques, informatique et sciences de l'information (id: 2064 ) | 14 120 |
11. Informatique, sciences de l’information et services de soutien (id: 2065 ) | 12 095 |
25. Bibliothéconomie (id: 2066 ) | 390 |
27. Mathématiques et statistique (id: 2067 ) | 1 450 |
30D Mathématiques, informatique et sciences de l'information interdisciplinaires (id: 2068 ) | 190 |
Architecture, génie et métiers connexes (id: 2069 ) | 44 165 |
04. Architecture et services connexes (id: 2070 ) | 1 235 |
14. Génie (id: 2071 ) | 14 930 |
15. Technologies/techniciens en génie/liés au génie (id: 2072 ) | 7 990 |
30.12 Préservation historique et conservation (id: 2073 ) | 0 |
46. Métiers de la construction (id: 2074 ) | 8 715 |
47. Mécanique et réparation - technologies/techniciens (id: 2075 ) | 7 430 |
48. Travail de précision (id: 2076 ) | 3 865 |
Agriculture, ressources naturelles et conservation (id: 2077 ) | 3 630 |
01. Sciences/services/opérations agricoles et vétérinaires et domaines connexes (id: 2078 ) | 2 770 |
03. Ressources naturelles et conservation (id: 2079 ) | 855 |
Santé et domaines connexes (id: 2080 ) | 36 345 |
30.37 Design pour la santé humaine (id: 2081 ) | 0 |
31. Parcs, récréologie, loisirs, conditionnement physique, et kinésiologie (id: 2082 ) | 2 030 |
51. Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes (id: 2083 ) | 33 620 |
60. Programmes de résidence/fellowship des professions de la santé (id: 2084 ) | 60 |
61. Programmes de résidence/fellowship en médecine (id: 2085 ) | 635 |
Services personnels, de protection et de transport (id: 2086 ) | 10 170 |
12. Services culinaires, de divertissement, et personnels (id: 2087 ) | 6 130 |
28. Science militaire, leadership et art opérationnel (id: 2088 ) | 25 |
29. Technologies militaires et sciences appliquées (id: 2089 ) | 35 |
43. Sécurité et services de protection (id: 2090 ) | 1 640 |
49. Transport de personnes et de matériel (id: 2091 ) | 2 345 |
Autres (id: 2092 ) | 40 |
Total - Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2021 pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2093 ) | 304 955 |
Aucun certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires (id: 2094 ) | 117 345 |
Éducation (id: 2095 ) | 9 605 |
13. Éducation (id: 2096 ) | 9 605 |
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications (id: 2097 ) | 5 815 |
10. Technologies/techniciens des communications et services de soutien (id: 2098 ) | 715 |
50. Arts visuels et arts d’interprétation (id: 2099 ) | 5 100 |
Sciences humaines (id: 2100 ) | 15 115 |
16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères (id: 2101 ) | 1 570 |
23. Langue et littérature/lettres anglaises (id: 2102 ) | 2 345 |
24. Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines (id: 2103 ) | 8 415 |
30A Sciences humaines interdisciplinaires (id: 2104 ) | 160 |
38. Philosophie et études religieuses (id: 2105 ) | 455 |
39. Théologie et vocations religieuses (id: 2106 ) | 900 |
54. Histoire (id: 2107 ) | 1 075 |
55. Langue et littérature/lettres françaisesCAN (id: 2108 ) | 195 |
Sciences sociales et de comportements, et droit (id: 2109 ) | 20 800 |
05. Études régionales, ethniques, culturelles, des sexes et des groupes (id: 2110 ) | 215 |
09. Communications, journalisme et programmes connexes (id: 2111 ) | 1 930 |
19. Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines (id: 2112 ) | 2 925 |
22. Droit, professions connexes et études du droit (id: 2113 ) | 3 305 |
30B Sciences sociales et de comportements interdisciplinaires (id: 2114 ) | 355 |
42. Psychologie (id: 2115 ) | 3 120 |
45. Sciences sociales (id: 2116 ) | 8 950 |
Commerce, gestion et administration publique (id: 2117 ) | 43 790 |
30.16 Comptabilité et informatique (id: 2118 ) | 55 |
44. Administration publique et professions en services sociaux (id: 2119 ) | 1 475 |
52. Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes (id: 2120 ) | 42 260 |
Sciences physiques et de la vie, et technologies (id: 2121 ) | 7 765 |
26. Sciences biologiques et biomédicales (id: 2122 ) | 2 690 |
30.01 Sciences biologiques et sciences physiques (id: 2123 ) | 2 830 |
30C Autres sciences physiques et de la vie interdisciplinaires (id: 2124 ) | 100 |
40. Sciences physiques (id: 2125 ) | 1 860 |
41. Sciences - technologies/techniciens (id: 2126 ) | 280 |
Mathématiques, informatique et sciences de l'information (id: 2127 ) | 12 095 |
11. Informatique, sciences de l’information et services de soutien (id: 2128 ) | 10 555 |
25. Bibliothéconomie (id: 2129 ) | 255 |
27. Mathématiques et statistique (id: 2130 ) | 1 125 |
30D Mathématiques, informatique et sciences de l'information interdisciplinaires (id: 2131 ) | 160 |
Architecture, génie et métiers connexes (id: 2132 ) | 33 270 |
04. Architecture et services connexes (id: 2133 ) | 985 |
14. Génie (id: 2134 ) | 12 360 |
15. Technologies/techniciens en génie/liés au génie (id: 2135 ) | 5 775 |
30.12 Préservation historique et conservation (id: 2136 ) | 0 |
46. Métiers de la construction (id: 2137 ) | 6 280 |
47. Mécanique et réparation - technologies/techniciens (id: 2138 ) | 5 240 |
48. Travail de précision (id: 2139 ) | 2 635 |
Agriculture, ressources naturelles et conservation (id: 2140 ) | 2 690 |
01. Sciences/services/opérations agricoles et vétérinaires et domaines connexes (id: 2141 ) | 2 085 |
03. Ressources naturelles et conservation (id: 2142 ) | 605 |
Santé et domaines connexes (id: 2143 ) | 28 980 |
30.37 Design pour la santé humaine (id: 2144 ) | 0 |
31. Parcs, récréologie, loisirs, conditionnement physique, et kinésiologie (id: 2145 ) | 1 560 |
51. Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes (id: 2146 ) | 26 865 |
60. Programmes de résidence/fellowship des professions de la santé (id: 2147 ) | 60 |
61. Programmes de résidence/fellowship en médecine (id: 2148 ) | 505 |
Services personnels, de protection et de transport (id: 2149 ) | 7 635 |
12. Services culinaires, de divertissement, et personnels (id: 2150 ) | 4 600 |
28. Science militaire, leadership et art opérationnel (id: 2151 ) | 15 |
29. Technologies militaires et sciences appliquées (id: 2152 ) | 15 |
43. Sécurité et services de protection (id: 2153 ) | 1 230 |
49. Transport de personnes et de matériel (id: 2154 ) | 1 780 |
Autres (id: 2155 ) | 35 |
La main d'oeuvre
Total - Population âgée de 15 ans et plus selon la situation d'activité - Données-échantillon (25 %) (id: 2223 ) | 468 615 |
Population active (id: 2224 ) | 308 190 |
Personnes occupées (id: 2225 ) | 281 715 |
Chômeurs (id: 2226 ) | 26 470 |
Population inactive (id: 2227 ) | 160 425 |
Taux d'activité (id: 2228 ) | 65,80% |
Taux d'emploi (id: 2229 ) | 60,10% |
Taux de chômage (id: 2230 ) | 8,60% |
