Démographie de Colombie-Britannique
Aperçu
Population, 2021
5 000 879
7,6%
Population, 2016:
4 648 055
Superficie des terres en kilomètres carrés, 2021:
920 686,6
Densité de population au kilomètre carré, 2021:
5,4
Connaissance des langues officielles
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($)
54 450 $
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($)
45 600 $
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($)
108 600 $
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($)
91 100 $
La main d'oeuvre (25 % de données d'échantillon)
Taux d'emploi
57,9%
Taux de chômage
8,4%
Taux d'activité
63,3%
Population active âgée de 15 ans et plus selon la NOC 2021 (25 % de données d'échantillon)
Voyage au travail (25 % de données d'échantillon)
Logement (25 % de données d'échantillon)
Valeur moyenne des logements ($)
983 000 $
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($)
1 668 $
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage locataire ($)
1 494 $
Population
Population, 2021 (id: 1 ) | 5 000 879 |
Population, 2016 (id: 2 ) | 4 648 055 |
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 (id: 3 ) | 7,60% |
Total des logements privés, 2021 (id: 4 ) | 2 211 694 |
Total des logements privés, 2016 (id: 5 ) | 2 063 417 |
Variation en pourcentage du total des logements privés, 2016 à 2021 (id: 6 ) | 7,20% |
Logements privés occupés par des résidents habituels, 2021 (id: 7 ) | 2 041 834 |
Logements privés occupés par des résidents habituels, 2016 (id: 8 ) | 1 881 969 |
Variation en pourcentage des logements privés occupés par des résidents habituels, 2016 à 2021 (id: 9 ) | 8,50% |
Superficie des terres en kilomètres carrés, 2021 (id: 10 ) | 920 687 |
Densité de population au kilomètre carré, 2021 (id: 11 ) | 5 |
Classement national de la population, 2021 (id: 12 ) | 0 |
Classement provincial et territorial de la population, 2021 (id: 13 ) | 0 |
Connaissance des langues officielles
Total - Connaissance des langues pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1078 ) | 4 915 940 |
Langues officielles (id: 1079 ) | 4 754 865 |
Anglais (id: 1080 ) | 4 753 275 |
Français (id: 1081 ) | 327 350 |
Langues non officielles (id: 1082 ) | 1 780 325 |
Revenu
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 126 ) | 4 200 425 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 127 ) | 4 075 270 |
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 128 ) | 54 450 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 129 ) | 4 077 810 |
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 130 ) | 45 600 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 131 ) | 3 654 285 |
Revenu du marché moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 132 ) | 50 520 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 133 ) | 2 886 325 |
Revenu d'emploi moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 134 ) | 50 520 $ |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 135 ) | 3 374 170 |
Transferts gouvernementaux moyens en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 136 ) | 11 030 $ |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 137 ) | 368 410 |
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 138 ) | 6 540 $ |
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 139 ) | 1 102 145 |
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 140 ) | 9 110 $ |
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 141 ) | 4 200 420 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 142 ) | 1 301 410 |
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 143 ) | 65 000 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 144 ) | 77 700 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 145 ) | 1 195 830 |
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 146 ) | 19 400 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 147 ) | 30 560 $ |
Composition du revenu total en 2020 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 148 ) | 100,00% |
Revenu du marché (%) (id: 149 ) | 83,20% |
Revenu d'emploi (%) (id: 150 ) | 65,80% |
Transferts gouvernementaux (%) (id: 151 ) | 16,80% |
Prestations de l'assurance emploi (%) (id: 152 ) | 1,10% |
COVID-19 - Prestations et soutien du revenu gouvernementaux (%) (id: 153 ) | 5,60% |
COVID-19 - Prestations d'urgence et de relance économique (%) (id: 154 ) | 4,50% |
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 217 ) | 4 200 425 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 218 ) | 3 959 300 |
Revenu total moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 219 ) | 52 300 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 220 ) | 3 967 440 |
Revenu après impôt moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 221 ) | 43 400 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 222 ) | 3 612 845 |
Revenu du marché moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 223 ) | 51 080 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 224 ) | 2 971 405 |
Revenu d'emploi moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 225 ) | 49 120 $ |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 226 ) | 2 711 365 |
Transferts gouvernementaux moyens en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 227 ) | 8 330 $ |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 228 ) | 258 380 |
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 229 ) | 7 140 $ |
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 230 ) | 4 200 420 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 231 ) | 1 288 260 |
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 232 ) | 60 400 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 233 ) | 72 800 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 234 ) | 1 128 665 |
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 235 ) | 25 200 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 236 ) | 36 280 $ |
Composition du revenu total en 2019 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 237 ) | 100,00% |
Revenu du marché (%) (id: 238 ) | 89,00% |
Revenu d'emploi (%) (id: 239 ) | 70,40% |
Transferts gouvernementaux (%) (id: 240 ) | 10,90% |
Prestations de l'assurance emploi (%) (id: 241 ) | 0,90% |
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 251 ) | 2 041 835 |
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($) (id: 252 ) | 108 600 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($) (id: 253 ) | 91 100 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données-échantillon (25 %) (id: 254 ) | 600 425 |
Revenu total moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) (id: 255 ) | 55 600 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) (id: 256 ) | 46 680 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données-échantillon (25 %) (id: 257 ) | 1 441 410 |
Revenu total moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) (id: 258 ) | 130 800 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) (id: 259 ) | 109 600 $ |
Total - Statistiques du revenu pour les familles économiques dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 320 ) | 1 363 860 |
Revenu total moyen des familles économiques en 2020 ($) (id: 321 ) | 130 400 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques en 2020 ($) (id: 322 ) | 108 900 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple seulement dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 323 ) | 561 775 |
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) (id: 324 ) | 115 100 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) (id: 325 ) | 96 000 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple avec enfants dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 326 ) | 563 000 |
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) (id: 327 ) | 161 800 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) (id: 328 ) | 133 800 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques monoparentales dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 329 ) | 186 930 |
Revenu total moyen des familles économiques monoparentales en 2020 ($) (id: 330 ) | 83 400 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques monoparentales en 2020 ($) (id: 331 ) | 73 100 $ |
Total - Statistiques du revenu pour les personnes hors famille économique âgées de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 332 ) | 875 470 |
Revenu total moyen en 2020 ($) (id: 333 ) | 50 240 $ |
Revenu après impôt moyen en 2020 ($) (id: 334 ) | 42 720 $ |
Immigration et citoyenneté
Total - Citoyenneté pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1522 ) | 4 915 940 |
Citoyens canadiens (id: 1523 ) | 4 359 045 |
Citoyens canadiens âgés de moins de 18 ans (id: 1524 ) | 812 305 |
Citoyens canadiens âgés de 18 ans et plus (id: 1525 ) | 3 546 745 |
Ne sont pas des citoyens canadiens (id: 1526 ) | 556 895 |
Logement
Total - Ménages privés selon le mode d'occupation - Données-échantillon (25 %) (id: 1414 ) | 2 041 835 |
Propriétaire (id: 1415 ) | 1 363 190 |
Locataire (id: 1416 ) | 669 450 |
Logement fourni par le gouvernement local, la Première Nation ou la bande indienne (id: 1417 ) | 9 190 |
Total - Logements privés occupés selon le statut de copropriété - Données-échantillon (25 %) (id: 1418 ) | 2 041 835 |
Copropriété (id: 1419 ) | 482 755 |
Autre qu'une copropriété (id: 1420 ) | 1 559 075 |
Total - Logements privés occupés selon le nombre de chambres à coucher - Données-échantillon (25 %) (id: 1421 ) | 2 041 835 |
Aucune chambre à coucher (id: 1422 ) | 30 855 |
1 chambre à coucher (id: 1423 ) | 354 020 |
2 chambres à coucher (id: 1424 ) | 569 180 |
3 chambres à coucher (id: 1425 ) | 539 910 |
4 chambres à coucher ou plus (id: 1426 ) | 547 870 |
Total - Logements privés occupés selon le nombre de pièces - Données-échantillon (25 %) (id: 1427 ) | 2 041 835 |
1 à 4 pièces (id: 1428 ) | 766 380 |
5 pièces (id: 1429 ) | 300 895 |
6 pièces (id: 1430 ) | 248 045 |
7 pièces (id: 1431 ) | 205 105 |
8 pièces ou plus (id: 1432 ) | 521 410 |
Nombre moyen de pièces par logement (id: 1433 ) | 6 |
Total - Logements privés occupés selon la période de construction - Données-échantillon (25 %) (id: 1440 ) | 2 041 835 |
1960 ou avant (id: 1441 ) | 256 175 |
1961 à 1980 (id: 1442 ) | 550 690 |
1981 à 1990 (id: 1443 ) | 289 940 |
1991 à 2000 (id: 1444 ) | 336 315 |
2001 à 2005 (id: 1445 ) | 122 855 |
2006 à 2010 (id: 1446 ) | 164 165 |
2011 à 2015 (id: 1447 ) | 135 725 |
2016 à 2021 (id: 1448 ) | 185 965 |
Total - Ménages privés selon l'âge du principal soutien du ménage - Données-échantillon (25 %) (id: 1456 ) | 2 041 835 |
15 à 24 ans (id: 1457 ) | 57 980 |
25 à 34 ans (id: 1458 ) | 282 195 |
35 à 44 ans (id: 1459 ) | 343 380 |
45 à 54 ans (id: 1460 ) | 354 340 |
55 à 64 ans (id: 1461 ) | 407 735 |
65 à 74 ans (id: 1462 ) | 347 335 |
75 à 84 ans (id: 1463 ) | 182 155 |
85 ans et plus (id: 1464 ) | 66 710 |
Total - Ménages propriétaires et locataires dont le revenu total du ménage est supérieur à zéro, dans les logements privés non agricoles, hors réserve selon le rapport des frais de logement au revenu - Données-échantillon (25 %) (id: 1465 ) | 1 988 210 |
Moins de 30 % du revenu est consacré aux frais de logement (id: 1466 ) | 1 481 365 |
30 % ou plus du revenu est consacré aux frais de logement (id: 1467 ) | 506 850 |
30 % à moins de 100 % (id: 1468 ) | 434 390 |
Total - Ménages propriétaires dans les logements privés non agricoles, hors réserve - Données-échantillon (25 %) (id: 1482 ) | 1 330 795 |
% de ménages propriétaires avec hypothèque (id: 1483 ) | 57,50% |
% de ménages propriétaires consacrant 30 % ou plus de leur revenu aux frais de logement (id: 1484 ) | 19,30% |
% ayant des besoins impérieux en matière de logement (id: 1485 ) | 8,00% |
Frais de logement mensuels médians pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($) (id: 1486 ) | 1 320 $ |
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($) (id: 1487 ) | 1 668 $ |
Valeur médiane des logements ($) (id: 1488 ) | 785 000 $ |
Valeur moyenne des logements ($) (id: 1489 ) | 983 000 $ |
Frais de logement mensuels médians pour les logements occupés par un ménage locataire ($) (id: 1494 ) | 1 370 $ |
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage locataire ($) (id: 1495 ) | 1 494 $ |
Éducation
Total - Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1992 ) | 4 200 425 |
Sans diplôme d’études secondaires ou attestation d’équivalence (id: 1993 ) | 643 330 |
Avec un diplôme d’études secondaires ou une attestation d’équivalence (id: 1994 ) | 3 557 095 |
Total - Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1995 ) | 2 691 860 |
Sans diplôme d’études secondaires ou attestation d’équivalence (id: 1996 ) | 259 010 |
Avec un diplôme d’études secondaires ou une attestation d’équivalence (id: 1997 ) | 2 432 850 |
Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1998 ) | 4 200 425 |
Aucun certificat, diplôme ou grade (id: 1999 ) | 565 665 |
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence (id: 2000 ) | 1 238 000 |
Certificat, diplôme ou grade d’études postsecondaires (id: 2001 ) | 2 396 755 |
Certificat ou diplôme d’études postsecondaires inférieur au baccalauréat (id: 2002 ) | 1 197 050 |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers (id: 2003 ) | 323 635 |
Certificat ou diplôme d'une école de métiers, autre qu'un certificat d'apprenti (id: 2004 ) | 133 020 |
Certificat d'apprenti dans un métier (id: 2005 ) | 190 615 |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire (id: 2006 ) | 711 810 |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat (id: 2007 ) | 161 600 |
Baccalauréat ou grade supérieur (id: 2008 ) | 1 199 710 |
Baccalauréat (id: 2009 ) | 775 145 |
Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat (id: 2010 ) | 84 000 |
Diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (id: 2011 ) | 32 985 |
Maîtrise (id: 2012 ) | 264 145 |
Doctorat acquis (id: 2013 ) | 43 440 |
Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2014 ) | 2 691 860 |
Aucun certificat, diplôme ou grade (id: 2015 ) | 216 660 |
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence (id: 2016 ) | 694 785 |
Certificat, diplôme ou grade d’études postsecondaires (id: 2017 ) | 1 780 415 |
Certificat ou diplôme d’études postsecondaires inférieur au baccalauréat (id: 2018 ) | 838 680 |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers (id: 2019 ) | 217 350 |
Certificat ou diplôme d'une école de métiers, autre qu'un certificat d'apprenti (id: 2020 ) | 88 765 |
Certificat d'apprenti dans un métier (id: 2021 ) | 128 590 |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire (id: 2022 ) | 507 405 |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat (id: 2023 ) | 113 915 |
Baccalauréat ou grade supérieur (id: 2024 ) | 941 735 |
Baccalauréat (id: 2025 ) | 610 735 |
Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat (id: 2026 ) | 63 310 |
Diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (id: 2027 ) | 24 675 |
Maîtrise (id: 2028 ) | 212 745 |
Doctorat acquis (id: 2029 ) | 30 275 |
Total - Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2021 pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2030 ) | 4 200 425 |
Aucun certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires (id: 2031 ) | 1 803 665 |
Éducation (id: 2032 ) | 158 060 |
13. Éducation (id: 2033 ) | 158 060 |
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications (id: 2034 ) | 109 100 |
10. Technologies/techniciens des communications et services de soutien (id: 2035 ) | 13 390 |
50. Arts visuels et arts d’interprétation (id: 2036 ) | 95 715 |
Sciences humaines (id: 2037 ) | 143 340 |
16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères (id: 2038 ) | 16 850 |
23. Langue et littérature/lettres anglaises (id: 2039 ) | 35 465 |
24. Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines (id: 2040 ) | 48 620 |
30A Sciences humaines interdisciplinaires (id: 2041 ) | 2 860 |
38. Philosophie et études religieuses (id: 2042 ) | 7 705 |
39. Théologie et vocations religieuses (id: 2043 ) | 12 220 |
54. Histoire (id: 2044 ) | 16 035 |
55. Langue et littérature/lettres françaisesCAN (id: 2045 ) | 3 580 |
Sciences sociales et de comportements, et droit (id: 2046 ) | 288 970 |
05. Études régionales, ethniques, culturelles, des sexes et des groupes (id: 2047 ) | 5 140 |
09. Communications, journalisme et programmes connexes (id: 2048 ) | 31 375 |
19. Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines (id: 2049 ) | 39 140 |
22. Droit, professions connexes et études du droit (id: 2050 ) | 44 255 |
30B Sciences sociales et de comportements interdisciplinaires (id: 2051 ) | 6 625 |
42. Psychologie (id: 2052 ) | 52 080 |
45. Sciences sociales (id: 2053 ) | 110 350 |
Commerce, gestion et administration publique (id: 2054 ) | 493 290 |
30.16 Comptabilité et informatique (id: 2055 ) | 645 |
44. Administration publique et professions en services sociaux (id: 2056 ) | 30 855 |
52. Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes (id: 2057 ) | 461 790 |
Sciences physiques et de la vie, et technologies (id: 2058 ) | 106 515 |
26. Sciences biologiques et biomédicales (id: 2059 ) | 44 910 |
30.01 Sciences biologiques et sciences physiques (id: 2060 ) | 25 655 |
30C Autres sciences physiques et de la vie interdisciplinaires (id: 2061 ) | 1 880 |
40. Sciences physiques (id: 2062 ) | 30 600 |
41. Sciences - technologies/techniciens (id: 2063 ) | 3 470 |
Mathématiques, informatique et sciences de l'information (id: 2064 ) | 105 555 |
11. Informatique, sciences de l’information et services de soutien (id: 2065 ) | 83 795 |
25. Bibliothéconomie (id: 2066 ) | 6 145 |
27. Mathématiques et statistique (id: 2067 ) | 13 030 |
30D Mathématiques, informatique et sciences de l'information interdisciplinaires (id: 2068 ) | 2 580 |
Architecture, génie et métiers connexes (id: 2069 ) | 458 590 |
04. Architecture et services connexes (id: 2070 ) | 19 025 |
14. Génie (id: 2071 ) | 119 995 |
15. Technologies/techniciens en génie/liés au génie (id: 2072 ) | 83 585 |
30.12 Préservation historique et conservation (id: 2073 ) | 115 |
46. Métiers de la construction (id: 2074 ) | 104 445 |
47. Mécanique et réparation - technologies/techniciens (id: 2075 ) | 86 325 |
48. Travail de précision (id: 2076 ) | 45 110 |
Agriculture, ressources naturelles et conservation (id: 2077 ) | 60 510 |
01. Sciences/services/opérations agricoles et vétérinaires et domaines connexes (id: 2078 ) | 31 920 |
03. Ressources naturelles et conservation (id: 2079 ) | 28 595 |
Santé et domaines connexes (id: 2080 ) | 350 930 |
30.37 Design pour la santé humaine (id: 2081 ) | 0 |
31. Parcs, récréologie, loisirs, conditionnement physique, et kinésiologie (id: 2082 ) | 27 000 |
51. Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes (id: 2083 ) | 312 980 |
60. Programmes de résidence/fellowship des professions de la santé (id: 2084 ) | 725 |
61. Programmes de résidence/fellowship en médecine (id: 2085 ) | 10 230 |
Services personnels, de protection et de transport (id: 2086 ) | 121 210 |
12. Services culinaires, de divertissement, et personnels (id: 2087 ) | 76 425 |
28. Science militaire, leadership et art opérationnel (id: 2088 ) | 505 |
29. Technologies militaires et sciences appliquées (id: 2089 ) | 1 025 |
43. Sécurité et services de protection (id: 2090 ) | 15 820 |
49. Transport de personnes et de matériel (id: 2091 ) | 27 425 |
Autres (id: 2092 ) | 685 |
Total - Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2021 pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2093 ) | 2 691 865 |
Aucun certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires (id: 2094 ) | 911 450 |
Éducation (id: 2095 ) | 99 640 |
13. Éducation (id: 2096 ) | 99 640 |
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications (id: 2097 ) | 85 350 |
10. Technologies/techniciens des communications et services de soutien (id: 2098 ) | 9 815 |
50. Arts visuels et arts d’interprétation (id: 2099 ) | 75 530 |
Sciences humaines (id: 2100 ) | 103 360 |
16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères (id: 2101 ) | 12 735 |
23. Langue et littérature/lettres anglaises (id: 2102 ) | 25 770 |
24. Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines (id: 2103 ) | 35 310 |
30A Sciences humaines interdisciplinaires (id: 2104 ) | 1 895 |
38. Philosophie et études religieuses (id: 2105 ) | 5 780 |
39. Théologie et vocations religieuses (id: 2106 ) | 7 845 |
54. Histoire (id: 2107 ) | 11 615 |
55. Langue et littérature/lettres françaisesCAN (id: 2108 ) | 2 410 |
Sciences sociales et de comportements, et droit (id: 2109 ) | 226 805 |
05. Études régionales, ethniques, culturelles, des sexes et des groupes (id: 2110 ) | 4 220 |
09. Communications, journalisme et programmes connexes (id: 2111 ) | 26 730 |
19. Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines (id: 2112 ) | 29 960 |
22. Droit, professions connexes et études du droit (id: 2113 ) | 34 935 |
30B Sciences sociales et de comportements interdisciplinaires (id: 2114 ) | 5 150 |
42. Psychologie (id: 2115 ) | 39 250 |
45. Sciences sociales (id: 2116 ) | 86 555 |
Commerce, gestion et administration publique (id: 2117 ) | 379 485 |
30.16 Comptabilité et informatique (id: 2118 ) | 445 |
44. Administration publique et professions en services sociaux (id: 2119 ) | 22 625 |
52. Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes (id: 2120 ) | 356 415 |
Sciences physiques et de la vie, et technologies (id: 2121 ) | 77 340 |
26. Sciences biologiques et biomédicales (id: 2122 ) | 33 945 |
30.01 Sciences biologiques et sciences physiques (id: 2123 ) | 18 520 |
30C Autres sciences physiques et de la vie interdisciplinaires (id: 2124 ) | 1 545 |
40. Sciences physiques (id: 2125 ) | 21 390 |
41. Sciences - technologies/techniciens (id: 2126 ) | 1 935 |
Mathématiques, informatique et sciences de l'information (id: 2127 ) | 87 185 |
11. Informatique, sciences de l’information et services de soutien (id: 2128 ) | 72 700 |
25. Bibliothéconomie (id: 2129 ) | 3 600 |
27. Mathématiques et statistique (id: 2130 ) | 8 865 |
30D Mathématiques, informatique et sciences de l'information interdisciplinaires (id: 2131 ) | 2 010 |
Architecture, génie et métiers connexes (id: 2132 ) | 327 735 |
04. Architecture et services connexes (id: 2133 ) | 14 690 |
14. Génie (id: 2134 ) | 93 760 |
15. Technologies/techniciens en génie/liés au génie (id: 2135 ) | 57 590 |
30.12 Préservation historique et conservation (id: 2136 ) | 100 |
46. Métiers de la construction (id: 2137 ) | 74 045 |
47. Mécanique et réparation - technologies/techniciens (id: 2138 ) | 57 950 |
48. Travail de précision (id: 2139 ) | 29 605 |
Agriculture, ressources naturelles et conservation (id: 2140 ) | 45 705 |
01. Sciences/services/opérations agricoles et vétérinaires et domaines connexes (id: 2141 ) | 23 700 |
03. Ressources naturelles et conservation (id: 2142 ) | 22 005 |
Santé et domaines connexes (id: 2143 ) | 258 665 |
30.37 Design pour la santé humaine (id: 2144 ) | 0 |
31. Parcs, récréologie, loisirs, conditionnement physique, et kinésiologie (id: 2145 ) | 20 980 |
51. Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes (id: 2146 ) | 229 855 |
60. Programmes de résidence/fellowship des professions de la santé (id: 2147 ) | 580 |
61. Programmes de résidence/fellowship en médecine (id: 2148 ) | 7 245 |
Services personnels, de protection et de transport (id: 2149 ) | 88 615 |
12. Services culinaires, de divertissement, et personnels (id: 2150 ) | 56 165 |
28. Science militaire, leadership et art opérationnel (id: 2151 ) | 305 |
29. Technologies militaires et sciences appliquées (id: 2152 ) | 450 |
43. Sécurité et services de protection (id: 2153 ) | 12 270 |
49. Transport de personnes et de matériel (id: 2154 ) | 19 425 |
Autres (id: 2155 ) | 535 |
La main d'oeuvre
