Démographie de Calgary, Alberta
Aperçu
Population, 2021
1 306 784
5,5%
Population, 2016:
1 239 220
Superficie des terres en kilomètres carrés, 2021:
820,6
Densité de population au kilomètre carré, 2021:
1 592,4
Connaissance des langues officielles
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($)
64 600 $
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($)
52 500 $
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($)
129 000 $
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($)
104 900 $
La main d'oeuvre (25 % de données d'échantillon)
Taux d'emploi
60,5%
Taux de chômage
12,5%
Taux d'activité
69,1%
Population active âgée de 15 ans et plus selon la NOC 2021 (25 % de données d'échantillon)
Voyage au travail (25 % de données d'échantillon)
Logement (25 % de données d'échantillon)
Valeur moyenne des logements ($)
519 500 $
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($)
1 774 $
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage locataire ($)
1 404 $
Population
Population, 2021 (id: 1 ) | 1 306 784 |
Population, 2016 (id: 2 ) | 1 239 220 |
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 (id: 3 ) | 5,50% |
Total des logements privés, 2021 (id: 4 ) | 531 062 |
Total des logements privés, 2016 (id: 5 ) | 489 650 |
Variation en pourcentage du total des logements privés, 2016 à 2021 (id: 6 ) | 8,50% |
Logements privés occupés par des résidents habituels, 2021 (id: 7 ) | 502 301 |
Logements privés occupés par des résidents habituels, 2016 (id: 8 ) | 466 725 |
Variation en pourcentage des logements privés occupés par des résidents habituels, 2016 à 2021 (id: 9 ) | 7,60% |
Superficie des terres en kilomètres carrés, 2021 (id: 10 ) | 821 |
Densité de population au kilomètre carré, 2021 (id: 11 ) | 1 592 |
Classement national de la population, 2021 (id: 12 ) | 3 |
Classement provincial et territorial de la population, 2021 (id: 13 ) | 1 |
Connaissance des langues officielles
Total - Connaissance des langues pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1078 ) | 1 291 770 |
Langues officielles (id: 1079 ) | 1 259 370 |
Anglais (id: 1080 ) | 1 258 480 |
Français (id: 1081 ) | 86 135 |
Langues non officielles (id: 1082 ) | 518 025 |
Revenu
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 126 ) | 1 056 230 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 127 ) | 1 003 175 |
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 128 ) | 64 600 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 129 ) | 1 003 685 |
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 130 ) | 52 500 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 131 ) | 909 780 |
Revenu du marché moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 132 ) | 61 600 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 133 ) | 761 230 |
Revenu d'emploi moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 134 ) | 60 450 $ |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 135 ) | 879 935 |
Transferts gouvernementaux moyens en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 136 ) | 10 010 $ |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 137 ) | 115 600 |
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 138 ) | 7 060 $ |
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 139 ) | 325 765 |
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 140 ) | 9 350 $ |
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 141 ) | 1 056 230 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 142 ) | 356 230 |
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 143 ) | 72 500 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 144 ) | 93 600 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 145 ) | 309 535 |
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 146 ) | 20 400 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 147 ) | 33 600 $ |
Composition du revenu total en 2020 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 148 ) | 100,00% |
Revenu du marché (%) (id: 149 ) | 86,40% |
Revenu d'emploi (%) (id: 150 ) | 71,00% |
Transferts gouvernementaux (%) (id: 151 ) | 13,60% |
Prestations de l'assurance emploi (%) (id: 152 ) | 1,30% |
COVID-19 - Prestations et soutien du revenu gouvernementaux (%) (id: 153 ) | 5,20% |
COVID-19 - Prestations d'urgence et de relance économique (%) (id: 154 ) | 4,70% |
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 217 ) | 1 056 230 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 218 ) | 980 005 |
Revenu total moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 219 ) | 64 200 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 220 ) | 980 295 |
Revenu après impôt moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 221 ) | 51 800 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 222 ) | 897 990 |
Revenu du marché moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 223 ) | 64 500 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 224 ) | 762 865 |
Revenu d'emploi moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 225 ) | 63 450 $ |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 226 ) | 833 205 |
Transferts gouvernementaux moyens en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 227 ) | 6 005 $ |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 228 ) | 70 185 |
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 229 ) | 8 230 $ |
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 230 ) | 1 056 230 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 231 ) | 352 800 |
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 232 ) | 69 500 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 233 ) | 91 200 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 234 ) | 292 225 |
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 235 ) | 28 800 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 236 ) | 43 240 $ |
Composition du revenu total en 2019 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 237 ) | 100,00% |
Revenu du marché (%) (id: 238 ) | 92,00% |
Revenu d'emploi (%) (id: 239 ) | 77,00% |
Transferts gouvernementaux (%) (id: 240 ) | 7,90% |
Prestations de l'assurance emploi (%) (id: 241 ) | 0,90% |
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 251 ) | 502 305 |
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($) (id: 252 ) | 129 000 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($) (id: 253 ) | 104 900 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données-échantillon (25 %) (id: 254 ) | 132 725 |
Revenu total moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) (id: 255 ) | 67 900 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) (id: 256 ) | 55 300 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données-échantillon (25 %) (id: 257 ) | 369 575 |
Revenu total moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) (id: 258 ) | 151 000 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) (id: 259 ) | 122 700 $ |
Total - Statistiques du revenu pour les familles économiques dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 320 ) | 350 020 |
Revenu total moyen des familles économiques en 2020 ($) (id: 321 ) | 151 600 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques en 2020 ($) (id: 322 ) | 122 800 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple seulement dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 323 ) | 119 860 |
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) (id: 324 ) | 140 800 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) (id: 325 ) | 113 200 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple avec enfants dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 326 ) | 170 590 |
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) (id: 327 ) | 178 600 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) (id: 328 ) | 143 200 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques monoparentales dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 329 ) | 47 630 |
Revenu total moyen des familles économiques monoparentales en 2020 ($) (id: 330 ) | 89 200 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques monoparentales en 2020 ($) (id: 331 ) | 77 600 $ |
Total - Statistiques du revenu pour les personnes hors famille économique âgées de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 332 ) | 196 265 |
Revenu total moyen en 2020 ($) (id: 333 ) | 59 850 $ |
Revenu après impôt moyen en 2020 ($) (id: 334 ) | 49 480 $ |
Immigration et citoyenneté
Total - Citoyenneté pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1522 ) | 1 291 770 |
Citoyens canadiens (id: 1523 ) | 1 131 540 |
Citoyens canadiens âgés de moins de 18 ans (id: 1524 ) | 257 900 |
Citoyens canadiens âgés de 18 ans et plus (id: 1525 ) | 873 645 |
Ne sont pas des citoyens canadiens (id: 1526 ) | 160 225 |
Logement
Total - Ménages privés selon le mode d'occupation - Données-échantillon (25 %) (id: 1414 ) | 502 305 |
Propriétaire (id: 1415 ) | 345 690 |
Locataire (id: 1416 ) | 156 615 |
Logement fourni par le gouvernement local, la Première Nation ou la bande indienne (id: 1417 ) | 0 |
Total - Logements privés occupés selon le statut de copropriété - Données-échantillon (25 %) (id: 1418 ) | 502 305 |
Copropriété (id: 1419 ) | 124 190 |
Autre qu'une copropriété (id: 1420 ) | 378 115 |
Total - Logements privés occupés selon le nombre de chambres à coucher - Données-échantillon (25 %) (id: 1421 ) | 502 305 |
Aucune chambre à coucher (id: 1422 ) | 2 920 |
1 chambre à coucher (id: 1423 ) | 59 385 |
2 chambres à coucher (id: 1424 ) | 116 625 |
3 chambres à coucher (id: 1425 ) | 167 895 |
4 chambres à coucher ou plus (id: 1426 ) | 155 480 |
Total - Logements privés occupés selon le nombre de pièces - Données-échantillon (25 %) (id: 1427 ) | 502 305 |
1 à 4 pièces (id: 1428 ) | 153 485 |
5 pièces (id: 1429 ) | 78 585 |
6 pièces (id: 1430 ) | 69 385 |
7 pièces (id: 1431 ) | 59 530 |
8 pièces ou plus (id: 1432 ) | 141 320 |
Nombre moyen de pièces par logement (id: 1433 ) | 6 |
Total - Logements privés occupés selon la période de construction - Données-échantillon (25 %) (id: 1440 ) | 502 305 |
1960 ou avant (id: 1441 ) | 43 855 |
1961 à 1980 (id: 1442 ) | 133 035 |
1981 à 1990 (id: 1443 ) | 59 780 |
1991 à 2000 (id: 1444 ) | 75 685 |
2001 à 2005 (id: 1445 ) | 50 390 |
2006 à 2010 (id: 1446 ) | 47 665 |
2011 à 2015 (id: 1447 ) | 45 850 |
2016 à 2021 (id: 1448 ) | 46 045 |
Total - Ménages privés selon l'âge du principal soutien du ménage - Données-échantillon (25 %) (id: 1456 ) | 502 305 |
15 à 24 ans (id: 1457 ) | 13 825 |
25 à 34 ans (id: 1458 ) | 83 280 |
35 à 44 ans (id: 1459 ) | 110 705 |
45 à 54 ans (id: 1460 ) | 100 130 |
55 à 64 ans (id: 1461 ) | 93 305 |
65 à 74 ans (id: 1462 ) | 62 865 |
75 à 84 ans (id: 1463 ) | 27 860 |
85 ans et plus (id: 1464 ) | 10 340 |
Total - Ménages propriétaires et locataires dont le revenu total du ménage est supérieur à zéro, dans les logements privés non agricoles, hors réserve selon le rapport des frais de logement au revenu - Données-échantillon (25 %) (id: 1465 ) | 499 855 |
Moins de 30 % du revenu est consacré aux frais de logement (id: 1466 ) | 385 380 |
30 % ou plus du revenu est consacré aux frais de logement (id: 1467 ) | 114 470 |
30 % à moins de 100 % (id: 1468 ) | 102 665 |
Total - Ménages propriétaires dans les logements privés non agricoles, hors réserve - Données-échantillon (25 %) (id: 1482 ) | 345 680 |
% de ménages propriétaires avec hypothèque (id: 1483 ) | 65,20% |
% de ménages propriétaires consacrant 30 % ou plus de leur revenu aux frais de logement (id: 1484 ) | 17,70% |
% ayant des besoins impérieux en matière de logement (id: 1485 ) | 5,60% |
Frais de logement mensuels médians pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($) (id: 1486 ) | 1 720 $ |
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($) (id: 1487 ) | 1 774 $ |
Valeur médiane des logements ($) (id: 1488 ) | 456 000 $ |
Valeur moyenne des logements ($) (id: 1489 ) | 519 500 $ |
Frais de logement mensuels médians pour les logements occupés par un ménage locataire ($) (id: 1494 ) | 1 350 $ |
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage locataire ($) (id: 1495 ) | 1 404 $ |
Éducation
Total - Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1992 ) | 1 056 230 |
Sans diplôme d’études secondaires ou attestation d’équivalence (id: 1993 ) | 149 010 |
Avec un diplôme d’études secondaires ou une attestation d’équivalence (id: 1994 ) | 907 215 |
Total - Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1995 ) | 737 750 |
Sans diplôme d’études secondaires ou attestation d’équivalence (id: 1996 ) | 65 615 |
Avec un diplôme d’études secondaires ou une attestation d’équivalence (id: 1997 ) | 672 130 |
Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1998 ) | 1 056 230 |
Aucun certificat, diplôme ou grade (id: 1999 ) | 134 565 |
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence (id: 2000 ) | 273 135 |
Certificat, diplôme ou grade d’études postsecondaires (id: 2001 ) | 648 530 |
Certificat ou diplôme d’études postsecondaires inférieur au baccalauréat (id: 2002 ) | 271 085 |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers (id: 2003 ) | 62 155 |
Certificat ou diplôme d'une école de métiers, autre qu'un certificat d'apprenti (id: 2004 ) | 22 795 |
Certificat d'apprenti dans un métier (id: 2005 ) | 39 360 |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire (id: 2006 ) | 172 905 |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat (id: 2007 ) | 36 020 |
Baccalauréat ou grade supérieur (id: 2008 ) | 377 450 |
Baccalauréat (id: 2009 ) | 258 985 |
Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat (id: 2010 ) | 19 835 |
Diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (id: 2011 ) | 9 365 |
Maîtrise (id: 2012 ) | 77 600 |
Doctorat acquis (id: 2013 ) | 11 670 |
Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2014 ) | 737 750 |
Aucun certificat, diplôme ou grade (id: 2015 ) | 56 150 |
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence (id: 2016 ) | 158 090 |
Certificat, diplôme ou grade d’études postsecondaires (id: 2017 ) | 523 505 |
Certificat ou diplôme d’études postsecondaires inférieur au baccalauréat (id: 2018 ) | 207 210 |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers (id: 2019 ) | 46 300 |
Certificat ou diplôme d'une école de métiers, autre qu'un certificat d'apprenti (id: 2020 ) | 16 310 |
Certificat d'apprenti dans un métier (id: 2021 ) | 29 990 |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire (id: 2022 ) | 132 925 |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat (id: 2023 ) | 27 990 |
Baccalauréat ou grade supérieur (id: 2024 ) | 316 295 |
Baccalauréat (id: 2025 ) | 215 545 |
Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat (id: 2026 ) | 15 980 |
Diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (id: 2027 ) | 8 070 |
Maîtrise (id: 2028 ) | 67 610 |
Doctorat acquis (id: 2029 ) | 9 100 |
Total - Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2021 pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2030 ) | 1 056 230 |
Aucun certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires (id: 2031 ) | 407 695 |
Éducation (id: 2032 ) | 37 900 |
13. Éducation (id: 2033 ) | 37 900 |
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications (id: 2034 ) | 20 300 |
10. Technologies/techniciens des communications et services de soutien (id: 2035 ) | 2 095 |
50. Arts visuels et arts d’interprétation (id: 2036 ) | 18 205 |
Sciences humaines (id: 2037 ) | 29 295 |
16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères (id: 2038 ) | 3 420 |
23. Langue et littérature/lettres anglaises (id: 2039 ) | 6 610 |
24. Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines (id: 2040 ) | 10 070 |
30A Sciences humaines interdisciplinaires (id: 2041 ) | 455 |
38. Philosophie et études religieuses (id: 2042 ) | 1 925 |
39. Théologie et vocations religieuses (id: 2043 ) | 2 775 |
54. Histoire (id: 2044 ) | 3 320 |
55. Langue et littérature/lettres françaisesCAN (id: 2045 ) | 720 |
Sciences sociales et de comportements, et droit (id: 2046 ) | 72 710 |
05. Études régionales, ethniques, culturelles, des sexes et des groupes (id: 2047 ) | 1 020 |
09. Communications, journalisme et programmes connexes (id: 2048 ) | 9 885 |
19. Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines (id: 2049 ) | 7 890 |
22. Droit, professions connexes et études du droit (id: 2050 ) | 13 435 |
30B Sciences sociales et de comportements interdisciplinaires (id: 2051 ) | 1 430 |
42. Psychologie (id: 2052 ) | 11 935 |
45. Sciences sociales (id: 2053 ) | 27 130 |
Commerce, gestion et administration publique (id: 2054 ) | 151 340 |
30.16 Comptabilité et informatique (id: 2055 ) | 145 |
44. Administration publique et professions en services sociaux (id: 2056 ) | 7 190 |
52. Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes (id: 2057 ) | 144 000 |
Sciences physiques et de la vie, et technologies (id: 2058 ) | 35 280 |
26. Sciences biologiques et biomédicales (id: 2059 ) | 11 915 |
30.01 Sciences biologiques et sciences physiques (id: 2060 ) | 7 125 |
30C Autres sciences physiques et de la vie interdisciplinaires (id: 2061 ) | 560 |
40. Sciences physiques (id: 2062 ) | 14 385 |
41. Sciences - technologies/techniciens (id: 2063 ) | 1 295 |
Mathématiques, informatique et sciences de l'information (id: 2064 ) | 32 775 |
11. Informatique, sciences de l’information et services de soutien (id: 2065 ) | 27 025 |
25. Bibliothéconomie (id: 2066 ) | 1 385 |
27. Mathématiques et statistique (id: 2067 ) | 3 675 |
30D Mathématiques, informatique et sciences de l'information interdisciplinaires (id: 2068 ) | 685 |
Architecture, génie et métiers connexes (id: 2069 ) | 141 165 |
04. Architecture et services connexes (id: 2070 ) | 5 715 |
14. Génie (id: 2071 ) | 60 975 |
15. Technologies/techniciens en génie/liés au génie (id: 2072 ) | 30 160 |
30.12 Préservation historique et conservation (id: 2073 ) | 20 |
46. Métiers de la construction (id: 2074 ) | 20 365 |
47. Mécanique et réparation - technologies/techniciens (id: 2075 ) | 15 535 |
48. Travail de précision (id: 2076 ) | 8 400 |
Agriculture, ressources naturelles et conservation (id: 2077 ) | 10 880 |
01. Sciences/services/opérations agricoles et vétérinaires et domaines connexes (id: 2078 ) | 6 525 |
03. Ressources naturelles et conservation (id: 2079 ) | 4 350 |
Santé et domaines connexes (id: 2080 ) | 91 710 |
30.37 Design pour la santé humaine (id: 2081 ) | 0 |
31. Parcs, récréologie, loisirs, conditionnement physique, et kinésiologie (id: 2082 ) | 7 380 |
51. Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes (id: 2083 ) | 81 445 |
60. Programmes de résidence/fellowship des professions de la santé (id: 2084 ) | 150 |
61. Programmes de résidence/fellowship en médecine (id: 2085 ) | 2 740 |
Services personnels, de protection et de transport (id: 2086 ) | 24 990 |
12. Services culinaires, de divertissement, et personnels (id: 2087 ) | 16 005 |
28. Science militaire, leadership et art opérationnel (id: 2088 ) | 105 |
29. Technologies militaires et sciences appliquées (id: 2089 ) | 125 |
43. Sécurité et services de protection (id: 2090 ) | 4 485 |
49. Transport de personnes et de matériel (id: 2091 ) | 4 270 |
Autres (id: 2092 ) | 180 |
Total - Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2021 pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2093 ) | 737 745 |
Aucun certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires (id: 2094 ) | 214 245 |
Éducation (id: 2095 ) | 27 425 |
13. Éducation (id: 2096 ) | 27 425 |
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications (id: 2097 ) | 16 520 |
10. Technologies/techniciens des communications et services de soutien (id: 2098 ) | 1 595 |
50. Arts visuels et arts d’interprétation (id: 2099 ) | 14 920 |
Sciences humaines (id: 2100 ) | 23 385 |
16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères (id: 2101 ) | 2 795 |
23. Langue et littérature/lettres anglaises (id: 2102 ) | 5 440 |
24. Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines (id: 2103 ) | 8 205 |
30A Sciences humaines interdisciplinaires (id: 2104 ) | 340 |
38. Philosophie et études religieuses (id: 2105 ) | 1 575 |
39. Théologie et vocations religieuses (id: 2106 ) | 1 930 |
54. Histoire (id: 2107 ) | 2 585 |
55. Langue et littérature/lettres françaisesCAN (id: 2108 ) | 515 |
Sciences sociales et de comportements, et droit (id: 2109 ) | 60 535 |
05. Études régionales, ethniques, culturelles, des sexes et des groupes (id: 2110 ) | 870 |
09. Communications, journalisme et programmes connexes (id: 2111 ) | 8 695 |
19. Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines (id: 2112 ) | 6 225 |
22. Droit, professions connexes et études du droit (id: 2113 ) | 11 170 |
30B Sciences sociales et de comportements interdisciplinaires (id: 2114 ) | 1 180 |
42. Psychologie (id: 2115 ) | 9 685 |
45. Sciences sociales (id: 2116 ) | 22 700 |
Commerce, gestion et administration publique (id: 2117 ) | 124 905 |
30.16 Comptabilité et informatique (id: 2118 ) | 105 |
44. Administration publique et professions en services sociaux (id: 2119 ) | 5 835 |
52. Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes (id: 2120 ) | 118 970 |
Sciences physiques et de la vie, et technologies (id: 2121 ) | 27 230 |
26. Sciences biologiques et biomédicales (id: 2122 ) | 9 575 |
30.01 Sciences biologiques et sciences physiques (id: 2123 ) | 5 600 |
30C Autres sciences physiques et de la vie interdisciplinaires (id: 2124 ) | 465 |
40. Sciences physiques (id: 2125 ) | 10 735 |
41. Sciences - technologies/techniciens (id: 2126 ) | 860 |
Mathématiques, informatique et sciences de l'information (id: 2127 ) | 28 300 |
11. Informatique, sciences de l’information et services de soutien (id: 2128 ) | 24 085 |
25. Bibliothéconomie (id: 2129 ) | 900 |
27. Mathématiques et statistique (id: 2130 ) | 2 765 |
30D Mathématiques, informatique et sciences de l'information interdisciplinaires (id: 2131 ) | 555 |
Architecture, génie et métiers connexes (id: 2132 ) | 113 170 |
04. Architecture et services connexes (id: 2133 ) | 4 610 |
14. Génie (id: 2134 ) | 51 005 |
15. Technologies/techniciens en génie/liés au génie (id: 2135 ) | 24 030 |
30.12 Préservation historique et conservation (id: 2136 ) | 15 |
46. Métiers de la construction (id: 2137 ) | 15 725 |
47. Mécanique et réparation - technologies/techniciens (id: 2138 ) | 11 690 |
48. Travail de précision (id: 2139 ) | 6 095 |
Agriculture, ressources naturelles et conservation (id: 2140 ) | 8 820 |
01. Sciences/services/opérations agricoles et vétérinaires et domaines connexes (id: 2141 ) | 5 000 |
03. Ressources naturelles et conservation (id: 2142 ) | 3 820 |
Santé et domaines connexes (id: 2143 ) | 73 600 |
30.37 Design pour la santé humaine (id: 2144 ) | 0 |
31. Parcs, récréologie, loisirs, conditionnement physique, et kinésiologie (id: 2145 ) | 5 910 |
51. Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes (id: 2146 ) | 65 330 |
60. Programmes de résidence/fellowship des professions de la santé (id: 2147 ) | 130 |
61. Programmes de résidence/fellowship en médecine (id: 2148 ) | 2 240 |
Services personnels, de protection et de transport (id: 2149 ) | 19 480 |
12. Services culinaires, de divertissement, et personnels (id: 2150 ) | 12 230 |
28. Science militaire, leadership et art opérationnel (id: 2151 ) | 80 |
29. Technologies militaires et sciences appliquées (id: 2152 ) | 50 |
43. Sécurité et services de protection (id: 2153 ) | 3 695 |
49. Transport de personnes et de matériel (id: 2154 ) | 3 425 |
Autres (id: 2155 ) | 140 |
La main d'oeuvre
Total - Population âgée de 15 ans et plus selon la situation d'activité - Données-échantillon (25 %) (id: 2223 ) | 1 056 230 |
Population active (id: 2224 ) | 730 055 |
Personnes occupées (id: 2225 ) | 638 645 |
Chômeurs (id: 2226 ) | 91 405 |
Population inactive (id: 2227 ) | 326 175 |
Taux d'activité (id: 2228 ) | 69,10% |
Taux d'emploi (id: 2229 ) | 60,50% |
Taux de chômage (id: 2230 ) | 12,50% |
Total - Population âgée de 15 ans et plus selon le travail pendant l'année de référence - Données-échantillon (25 %) (id: 2231 ) | 1 056 230 |
N'a pas travaillé (id: 2232 ) | 350 820 |
A travaillé (id: 2233 ) | 705 410 |
A travaillé toute l'année à temps plein (id: 2234 ) | 370 495 |
A travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel (id: 2235 ) | 334 920 |
Nombre moyen de semaines travaillées pendant l'année de référence (id: 2236 ) | 41 |
