Démographie de Alberta
Aperçu
Population, 2021
4 262 635
4,8%
Population, 2016:
4 067 175
Superficie des terres en kilomètres carrés, 2021:
634 658,3
Densité de population au kilomètre carré, 2021:
6,7
Connaissance des langues officielles
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($)
60 850 $
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($)
50 200 $
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($)
119 700 $
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($)
98 800 $
La main d'oeuvre (25 % de données d'échantillon)
Taux d'emploi
60,2%
Taux de chômage
11,5%
Taux d'activité
68,0%
Population active âgée de 15 ans et plus selon la NOC 2021 (25 % de données d'échantillon)
Voyage au travail (25 % de données d'échantillon)
Logement (25 % de données d'échantillon)
Valeur moyenne des logements ($)
448 800 $
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($)
1 678 $
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage locataire ($)
1 332 $
Population
Population, 2021 (id: 1 ) | 4 262 635 |
Population, 2016 (id: 2 ) | 4 067 175 |
Variation en pourcentage de la population, 2016 à 2021 (id: 3 ) | 4,80% |
Total des logements privés, 2021 (id: 4 ) | 1 772 670 |
Total des logements privés, 2016 (id: 5 ) | 1 654 129 |
Variation en pourcentage du total des logements privés, 2016 à 2021 (id: 6 ) | 7,20% |
Logements privés occupés par des résidents habituels, 2021 (id: 7 ) | 1 633 220 |
Logements privés occupés par des résidents habituels, 2016 (id: 8 ) | 1 527 678 |
Variation en pourcentage des logements privés occupés par des résidents habituels, 2016 à 2021 (id: 9 ) | 6,90% |
Superficie des terres en kilomètres carrés, 2021 (id: 10 ) | 634 658 |
Densité de population au kilomètre carré, 2021 (id: 11 ) | 7 |
Classement national de la population, 2021 (id: 12 ) | 0 |
Classement provincial et territorial de la population, 2021 (id: 13 ) | 0 |
Connaissance des langues officielles
Total - Connaissance des langues pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1078 ) | 4 177 720 |
Langues officielles (id: 1079 ) | 4 113 035 |
Anglais (id: 1080 ) | 4 109 720 |
Français (id: 1081 ) | 260 415 |
Langues non officielles (id: 1082 ) | 1 215 795 |
Revenu
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 126 ) | 3 375 130 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 127 ) | 3 212 650 |
Revenu total moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 128 ) | 60 850 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 129 ) | 3 214 490 |
Revenu après impôt moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 130 ) | 50 200 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 131 ) | 2 900 200 |
Revenu du marché moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 132 ) | 57 300 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 133 ) | 2 426 940 |
Revenu d'emploi moyen en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 134 ) | 56 350 $ |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 135 ) | 2 817 280 |
Transferts gouvernementaux moyens en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 136 ) | 10 440 $ |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 137 ) | 371 975 |
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 138 ) | 7 090 $ |
Nombre de bénéficiaires de COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 139 ) | 972 130 |
COVID-19 prestations d'urgence et de relance économique moyennes en 2020 parmi les bénéficiaires ($) (id: 140 ) | 9 170 $ |
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2020 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 141 ) | 3 375 130 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 142 ) | 1 120 075 |
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 143 ) | 70 500 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 144 ) | 85 200 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2020 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 145 ) | 993 770 |
Revenu d'emploi médian en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 146 ) | 21 600 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2020 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 147 ) | 34 280 $ |
Composition du revenu total en 2020 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 148 ) | 100,00% |
Revenu du marché (%) (id: 149 ) | 85,00% |
Revenu d'emploi (%) (id: 150 ) | 70,00% |
Transferts gouvernementaux (%) (id: 151 ) | 15,00% |
Prestations de l'assurance emploi (%) (id: 152 ) | 1,40% |
COVID-19 - Prestations et soutien du revenu gouvernementaux (%) (id: 153 ) | 5,10% |
COVID-19 - Prestations d'urgence et de relance économique (%) (id: 154 ) | 4,60% |
Total - Statistiques du revenu en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 217 ) | 3 375 130 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu total âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 218 ) | 3 146 890 |
Revenu total moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 219 ) | 60 750 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu après impôt âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 220 ) | 3 147 975 |
Revenu après impôt moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 221 ) | 49 720 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu du marché âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 222 ) | 2 871 550 |
Revenu du marché moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 223 ) | 60 350 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 224 ) | 2 438 445 |
Revenu d'emploi moyen en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 225 ) | 59 450 $ |
Nombre de bénéficiaires de transferts gouvernementaux âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 226 ) | 2 676 295 |
Transferts gouvernementaux moyens en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 227 ) | 6 720 $ |
Nombre de bénéficiaires de prestations de l'assurance emploi âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés en 2019 - Données-échantillon (25 %) (id: 228 ) | 244 330 |
Prestations de l'assurance emploi moyennes en 2019 parmi les bénéficiaires ($) (id: 229 ) | 7 990 $ |
Total - Statistiques du revenu d'emploi en 2019 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 230 ) | 3 375 130 |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 231 ) | 1 111 760 |
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 232 ) | 68 500 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé toute l'année à plein temps en 2020 ($) (id: 233 ) | 83 800 $ |
Nombre de bénéficiaires d'un revenu d'emploi en 2019 qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 - Données-échantillon (25 %) (id: 234 ) | 941 295 |
Revenu d'emploi médian en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 235 ) | 30 000 $ |
Revenu d'emploi moyen en 2019 pour les travailleurs qui ont travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel en 2020 ($) (id: 236 ) | 43 280 $ |
Composition du revenu total en 2019 de la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 237 ) | 100,00% |
Revenu du marché (%) (id: 238 ) | 90,60% |
Revenu d'emploi (%) (id: 239 ) | 75,80% |
Transferts gouvernementaux (%) (id: 240 ) | 9,40% |
Prestations de l'assurance emploi (%) (id: 241 ) | 1,00% |
Total - Statistiques du revenu pour les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 251 ) | 1 633 220 |
Revenu total moyen des ménages en 2020 ($) (id: 252 ) | 119 700 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages en 2020 ($) (id: 253 ) | 98 800 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant une personne - Données-échantillon (25 %) (id: 254 ) | 424 120 |
Revenu total moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) (id: 255 ) | 62 050 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages comptant une personne en 2020 ($) (id: 256 ) | 51 400 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les ménages privés comptant deux personnes ou plus - Données-échantillon (25 %) (id: 257 ) | 1 209 100 |
Revenu total moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) (id: 258 ) | 140 000 $ |
Revenu après impôt moyen des ménages comptant deux personnes ou plus en 2020 ($) (id: 259 ) | 115 500 $ |
Total - Statistiques du revenu pour les familles économiques dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 320 ) | 1 149 555 |
Revenu total moyen des familles économiques en 2020 ($) (id: 321 ) | 140 000 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques en 2020 ($) (id: 322 ) | 115 100 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple seulement dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 323 ) | 423 255 |
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) (id: 324 ) | 128 400 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple seulement en 2020 ($) (id: 325 ) | 105 000 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques comptant un couple avec enfants dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 326 ) | 528 270 |
Revenu total moyen des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) (id: 327 ) | 167 000 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques comptant un couple avec enfants en 2020 ($) (id: 328 ) | 136 200 $ |
Total - Statistiques du revenu en 2020 pour les familles économiques monoparentales dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 329 ) | 161 495 |
Revenu total moyen des familles économiques monoparentales en 2020 ($) (id: 330 ) | 85 100 $ |
Revenu après impôt moyen des familles économiques monoparentales en 2020 ($) (id: 331 ) | 74 800 $ |
Total - Statistiques du revenu pour les personnes hors famille économique âgées de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 332 ) | 612 950 |
Revenu total moyen en 2020 ($) (id: 333 ) | 56 550 $ |
Revenu après impôt moyen en 2020 ($) (id: 334 ) | 47 360 $ |
Immigration et citoyenneté
Total - Citoyenneté pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1522 ) | 4 177 720 |
Citoyens canadiens (id: 1523 ) | 3 792 705 |
Citoyens canadiens âgés de moins de 18 ans (id: 1524 ) | 900 670 |
Citoyens canadiens âgés de 18 ans et plus (id: 1525 ) | 2 892 035 |
Ne sont pas des citoyens canadiens (id: 1526 ) | 385 010 |
Logement
Total - Ménages privés selon le mode d'occupation - Données-échantillon (25 %) (id: 1414 ) | 1 633 220 |
Propriétaire (id: 1415 ) | 1 157 495 |
Locataire (id: 1416 ) | 465 220 |
Logement fourni par le gouvernement local, la Première Nation ou la bande indienne (id: 1417 ) | 10 505 |
Total - Logements privés occupés selon le statut de copropriété - Données-échantillon (25 %) (id: 1418 ) | 1 633 220 |
Copropriété (id: 1419 ) | 294 875 |
Autre qu'une copropriété (id: 1420 ) | 1 338 345 |
Total - Logements privés occupés selon le nombre de chambres à coucher - Données-échantillon (25 %) (id: 1421 ) | 1 633 220 |
Aucune chambre à coucher (id: 1422 ) | 9 160 |
1 chambre à coucher (id: 1423 ) | 158 300 |
2 chambres à coucher (id: 1424 ) | 350 400 |
3 chambres à coucher (id: 1425 ) | 566 750 |
4 chambres à coucher ou plus (id: 1426 ) | 548 610 |
Total - Logements privés occupés selon le nombre de pièces - Données-échantillon (25 %) (id: 1427 ) | 1 633 220 |
1 à 4 pièces (id: 1428 ) | 427 120 |
5 pièces (id: 1429 ) | 258 680 |
6 pièces (id: 1430 ) | 235 145 |
7 pièces (id: 1431 ) | 206 130 |
8 pièces ou plus (id: 1432 ) | 506 150 |
Nombre moyen de pièces par logement (id: 1433 ) | 6 |
Total - Logements privés occupés selon la période de construction - Données-échantillon (25 %) (id: 1440 ) | 1 633 220 |
1960 ou avant (id: 1441 ) | 168 925 |
1961 à 1980 (id: 1442 ) | 428 655 |
1981 à 1990 (id: 1443 ) | 188 550 |
1991 à 2000 (id: 1444 ) | 224 315 |
2001 à 2005 (id: 1445 ) | 152 840 |
2006 à 2010 (id: 1446 ) | 168 905 |
2011 à 2015 (id: 1447 ) | 161 095 |
2016 à 2021 (id: 1448 ) | 139 935 |
Total - Ménages privés selon l'âge du principal soutien du ménage - Données-échantillon (25 %) (id: 1456 ) | 1 633 220 |
15 à 24 ans (id: 1457 ) | 51 475 |
25 à 34 ans (id: 1458 ) | 260 820 |
35 à 44 ans (id: 1459 ) | 341 390 |
45 à 54 ans (id: 1460 ) | 304 080 |
55 à 64 ans (id: 1461 ) | 311 335 |
65 à 74 ans (id: 1462 ) | 222 825 |
75 à 84 ans (id: 1463 ) | 105 505 |
85 ans et plus (id: 1464 ) | 35 775 |
Total - Ménages propriétaires et locataires dont le revenu total du ménage est supérieur à zéro, dans les logements privés non agricoles, hors réserve selon le rapport des frais de logement au revenu - Données-échantillon (25 %) (id: 1465 ) | 1 588 960 |
Moins de 30 % du revenu est consacré aux frais de logement (id: 1466 ) | 1 251 370 |
30 % ou plus du revenu est consacré aux frais de logement (id: 1467 ) | 337 585 |
30 % à moins de 100 % (id: 1468 ) | 306 355 |
Total - Ménages propriétaires dans les logements privés non agricoles, hors réserve - Données-échantillon (25 %) (id: 1482 ) | 1 131 995 |
% de ménages propriétaires avec hypothèque (id: 1483 ) | 64,20% |
% de ménages propriétaires consacrant 30 % ou plus de leur revenu aux frais de logement (id: 1484 ) | 16,00% |
% ayant des besoins impérieux en matière de logement (id: 1485 ) | 5,60% |
Frais de logement mensuels médians pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($) (id: 1486 ) | 1 600 $ |
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage propriétaire ($) (id: 1487 ) | 1 678 $ |
Valeur médiane des logements ($) (id: 1488 ) | 400 000 $ |
Valeur moyenne des logements ($) (id: 1489 ) | 448 800 $ |
Frais de logement mensuels médians pour les logements occupés par un ménage locataire ($) (id: 1494 ) | 1 280 $ |
Frais de logement mensuels moyens pour les logements occupés par un ménage locataire ($) (id: 1495 ) | 1 332 $ |
Éducation
Total - Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1992 ) | 3 375 130 |
Sans diplôme d’études secondaires ou attestation d’équivalence (id: 1993 ) | 595 665 |
Avec un diplôme d’études secondaires ou une attestation d’équivalence (id: 1994 ) | 2 779 465 |
Total - Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1995 ) | 2 298 165 |
Sans diplôme d’études secondaires ou attestation d’équivalence (id: 1996 ) | 274 480 |
Avec un diplôme d’études secondaires ou une attestation d’équivalence (id: 1997 ) | 2 023 680 |
Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 1998 ) | 3 375 135 |
Aucun certificat, diplôme ou grade (id: 1999 ) | 522 835 |
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence (id: 2000 ) | 972 110 |
Certificat, diplôme ou grade d’études postsecondaires (id: 2001 ) | 1 880 185 |
Certificat ou diplôme d’études postsecondaires inférieur au baccalauréat (id: 2002 ) | 1 014 810 |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers (id: 2003 ) | 295 285 |
Certificat ou diplôme d'une école de métiers, autre qu'un certificat d'apprenti (id: 2004 ) | 87 195 |
Certificat d'apprenti dans un métier (id: 2005 ) | 208 090 |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire (id: 2006 ) | 612 690 |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat (id: 2007 ) | 106 840 |
Baccalauréat ou grade supérieur (id: 2008 ) | 865 370 |
Baccalauréat (id: 2009 ) | 605 025 |
Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat (id: 2010 ) | 44 915 |
Diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (id: 2011 ) | 23 880 |
Maîtrise (id: 2012 ) | 164 245 |
Doctorat acquis (id: 2013 ) | 27 315 |
Total - Plus haut certificat, diplôme ou grade pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2014 ) | 2 298 160 |
Aucun certificat, diplôme ou grade (id: 2015 ) | 227 880 |
Diplôme d'études secondaires ou attestation d'équivalence (id: 2016 ) | 581 820 |
Certificat, diplôme ou grade d’études postsecondaires (id: 2017 ) | 1 488 465 |
Certificat ou diplôme d’études postsecondaires inférieur au baccalauréat (id: 2018 ) | 774 420 |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers (id: 2019 ) | 220 930 |
Certificat ou diplôme d'une école de métiers, autre qu'un certificat d'apprenti (id: 2020 ) | 61 815 |
Certificat d'apprenti dans un métier (id: 2021 ) | 159 110 |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement non universitaire (id: 2022 ) | 472 155 |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat (id: 2023 ) | 81 335 |
Baccalauréat ou grade supérieur (id: 2024 ) | 714 040 |
Baccalauréat (id: 2025 ) | 497 885 |
Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat (id: 2026 ) | 35 125 |
Diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (id: 2027 ) | 20 045 |
Maîtrise (id: 2028 ) | 139 935 |
Doctorat acquis (id: 2029 ) | 21 050 |
Total - Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2021 pour la population âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2030 ) | 3 375 130 |
Aucun certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires (id: 2031 ) | 1 494 945 |
Éducation (id: 2032 ) | 129 710 |
13. Éducation (id: 2033 ) | 129 710 |
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications (id: 2034 ) | 49 820 |
10. Technologies/techniciens des communications et services de soutien (id: 2035 ) | 5 805 |
50. Arts visuels et arts d’interprétation (id: 2036 ) | 44 015 |
Sciences humaines (id: 2037 ) | 75 030 |
16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères (id: 2038 ) | 7 385 |
23. Langue et littérature/lettres anglaises (id: 2039 ) | 15 425 |
24. Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines (id: 2040 ) | 24 015 |
30A Sciences humaines interdisciplinaires (id: 2041 ) | 1 165 |
38. Philosophie et études religieuses (id: 2042 ) | 5 555 |
39. Théologie et vocations religieuses (id: 2043 ) | 11 680 |
54. Histoire (id: 2044 ) | 8 065 |
55. Langue et littérature/lettres françaisesCAN (id: 2045 ) | 1 735 |
Sciences sociales et de comportements, et droit (id: 2046 ) | 177 435 |
05. Études régionales, ethniques, culturelles, des sexes et des groupes (id: 2047 ) | 2 750 |
09. Communications, journalisme et programmes connexes (id: 2048 ) | 21 730 |
19. Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines (id: 2049 ) | 29 220 |
22. Droit, professions connexes et études du droit (id: 2050 ) | 31 215 |
30B Sciences sociales et de comportements interdisciplinaires (id: 2051 ) | 3 045 |
42. Psychologie (id: 2052 ) | 31 925 |
45. Sciences sociales (id: 2053 ) | 57 565 |
Commerce, gestion et administration publique (id: 2054 ) | 390 110 |
30.16 Comptabilité et informatique (id: 2055 ) | 615 |
44. Administration publique et professions en services sociaux (id: 2056 ) | 23 375 |
52. Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes (id: 2057 ) | 366 120 |
Sciences physiques et de la vie, et technologies (id: 2058 ) | 80 425 |
26. Sciences biologiques et biomédicales (id: 2059 ) | 29 505 |
30.01 Sciences biologiques et sciences physiques (id: 2060 ) | 18 630 |
30C Autres sciences physiques et de la vie interdisciplinaires (id: 2061 ) | 1 115 |
40. Sciences physiques (id: 2062 ) | 26 315 |
41. Sciences - technologies/techniciens (id: 2063 ) | 4 860 |
Mathématiques, informatique et sciences de l'information (id: 2064 ) | 71 380 |
11. Informatique, sciences de l’information et services de soutien (id: 2065 ) | 58 030 |
25. Bibliothéconomie (id: 2066 ) | 4 400 |
27. Mathématiques et statistique (id: 2067 ) | 7 770 |
30D Mathématiques, informatique et sciences de l'information interdisciplinaires (id: 2068 ) | 1 190 |
Architecture, génie et métiers connexes (id: 2069 ) | 461 075 |
04. Architecture et services connexes (id: 2070 ) | 12 095 |
14. Génie (id: 2071 ) | 114 735 |
15. Technologies/techniciens en génie/liés au génie (id: 2072 ) | 106 575 |
30.12 Préservation historique et conservation (id: 2073 ) | 50 |
46. Métiers de la construction (id: 2074 ) | 95 890 |
47. Mécanique et réparation - technologies/techniciens (id: 2075 ) | 82 805 |
48. Travail de précision (id: 2076 ) | 48 925 |
Agriculture, ressources naturelles et conservation (id: 2077 ) | 51 710 |
01. Sciences/services/opérations agricoles et vétérinaires et domaines connexes (id: 2078 ) | 35 010 |
03. Ressources naturelles et conservation (id: 2079 ) | 16 700 |
Santé et domaines connexes (id: 2080 ) | 295 415 |
30.37 Design pour la santé humaine (id: 2081 ) | 0 |
31. Parcs, récréologie, loisirs, conditionnement physique, et kinésiologie (id: 2082 ) | 20 505 |
51. Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes (id: 2083 ) | 267 750 |
60. Programmes de résidence/fellowship des professions de la santé (id: 2084 ) | 475 |
61. Programmes de résidence/fellowship en médecine (id: 2085 ) | 6 680 |
Services personnels, de protection et de transport (id: 2086 ) | 97 660 |
12. Services culinaires, de divertissement, et personnels (id: 2087 ) | 57 430 |
28. Science militaire, leadership et art opérationnel (id: 2088 ) | 365 |
29. Technologies militaires et sciences appliquées (id: 2089 ) | 705 |
43. Sécurité et services de protection (id: 2090 ) | 19 025 |
49. Transport de personnes et de matériel (id: 2091 ) | 20 125 |
Autres (id: 2092 ) | 420 |
Total - Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2021 pour la population âgée de 25 à 64 ans dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) (id: 2093 ) | 2 298 165 |
Aucun certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires (id: 2094 ) | 809 700 |
Éducation (id: 2095 ) | 92 240 |
13. Éducation (id: 2096 ) | 92 240 |
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications (id: 2097 ) | 39 730 |
10. Technologies/techniciens des communications et services de soutien (id: 2098 ) | 4 065 |
50. Arts visuels et arts d’interprétation (id: 2099 ) | 35 665 |
Sciences humaines (id: 2100 ) | 58 200 |
16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères (id: 2101 ) | 5 945 |
23. Langue et littérature/lettres anglaises (id: 2102 ) | 12 145 |
24. Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines (id: 2103 ) | 19 305 |
30A Sciences humaines interdisciplinaires (id: 2104 ) | 890 |
38. Philosophie et études religieuses (id: 2105 ) | 4 385 |
39. Théologie et vocations religieuses (id: 2106 ) | 8 135 |
54. Histoire (id: 2107 ) | 6 205 |
55. Langue et littérature/lettres françaisesCAN (id: 2108 ) | 1 190 |
Sciences sociales et de comportements, et droit (id: 2109 ) | 146 530 |
05. Études régionales, ethniques, culturelles, des sexes et des groupes (id: 2110 ) | 2 315 |
09. Communications, journalisme et programmes connexes (id: 2111 ) | 18 890 |
19. Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines (id: 2112 ) | 23 325 |
22. Droit, professions connexes et études du droit (id: 2113 ) | 25 940 |
30B Sciences sociales et de comportements interdisciplinaires (id: 2114 ) | 2 545 |
42. Psychologie (id: 2115 ) | 25 775 |
45. Sciences sociales (id: 2116 ) | 47 735 |
Commerce, gestion et administration publique (id: 2117 ) | 317 125 |
30.16 Comptabilité et informatique (id: 2118 ) | 450 |
44. Administration publique et professions en services sociaux (id: 2119 ) | 18 680 |
52. Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes (id: 2120 ) | 297 995 |
Sciences physiques et de la vie, et technologies (id: 2121 ) | 61 555 |
26. Sciences biologiques et biomédicales (id: 2122 ) | 23 290 |
30.01 Sciences biologiques et sciences physiques (id: 2123 ) | 14 260 |
30C Autres sciences physiques et de la vie interdisciplinaires (id: 2124 ) | 900 |
40. Sciences physiques (id: 2125 ) | 19 655 |
41. Sciences - technologies/techniciens (id: 2126 ) | 3 445 |
Mathématiques, informatique et sciences de l'information (id: 2127 ) | 61 125 |
11. Informatique, sciences de l’information et services de soutien (id: 2128 ) | 51 435 |
25. Bibliothéconomie (id: 2129 ) | 2 945 |
27. Mathématiques et statistique (id: 2130 ) | 5 775 |
30D Mathématiques, informatique et sciences de l'information interdisciplinaires (id: 2131 ) | 965 |
Architecture, génie et métiers connexes (id: 2132 ) | 362 315 |
04. Architecture et services connexes (id: 2133 ) | 9 600 |
14. Génie (id: 2134 ) | 95 200 |
15. Technologies/techniciens en génie/liés au génie (id: 2135 ) | 84 485 |
30.12 Préservation historique et conservation (id: 2136 ) | 40 |
46. Métiers de la construction (id: 2137 ) | 73 955 |
47. Mécanique et réparation - technologies/techniciens (id: 2138 ) | 61 780 |
48. Travail de précision (id: 2139 ) | 37 260 |
Agriculture, ressources naturelles et conservation (id: 2140 ) | 40 085 |
01. Sciences/services/opérations agricoles et vétérinaires et domaines connexes (id: 2141 ) | 26 160 |
03. Ressources naturelles et conservation (id: 2142 ) | 13 925 |
Santé et domaines connexes (id: 2143 ) | 232 820 |
30.37 Design pour la santé humaine (id: 2144 ) | 0 |
31. Parcs, récréologie, loisirs, conditionnement physique, et kinésiologie (id: 2145 ) | 16 345 |
51. Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes (id: 2146 ) | 210 650 |
60. Programmes de résidence/fellowship des professions de la santé (id: 2147 ) | 400 |
61. Programmes de résidence/fellowship en médecine (id: 2148 ) | 5 430 |
Services personnels, de protection et de transport (id: 2149 ) | 76 410 |
12. Services culinaires, de divertissement, et personnels (id: 2150 ) | 43 535 |
28. Science militaire, leadership et art opérationnel (id: 2151 ) | 300 |
29. Technologies militaires et sciences appliquées (id: 2152 ) | 445 |
43. Sécurité et services de protection (id: 2153 ) | 15 885 |
49. Transport de personnes et de matériel (id: 2154 ) | 16 245 |
Autres (id: 2155 ) | 350 |
La main d'oeuvre
Total - Population âgée de 15 ans et plus selon la situation d'activité - Données-échantillon (25 %) (id: 2223 ) | 3 375 135 |
